National Basketball League (New Zealand)
Nelson Giants

109
จบ
(62-36,47-53)89

Manawatu Jets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 11 | 87.5 | 92.4 | -4.9 | 10 | 26.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 91.2 | 91.8 | -0.6 | 10 | 16.7% | |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 85 | 92.8 | -7.8 | 8 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 90.1 | 91.9 | -1.8 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 5 | 10 | 44.4 | 45 | -0.6 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 48.7 | 46 | 2.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 9 | 2 | 7 | 41.6 | 44.3 | -2.7 | 22.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 46.1 | 43.5 | 2.6 | 50.0% |
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 5 | 95 | 94.9 | 0.1 | 3 | 61.5% | |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 101.1 | 93.4 | 7.7 | 2 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 87.8 | 96.7 | -8.9 | 9 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 93.8 | 93.9 | -0.1 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 7 | 6 | 47.5 | 47.4 | 0.1 | 53.9% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 49.7 | 46.7 | 3 | 57.1% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 44.8 | 48.2 | -3.4 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 46.8 | 47.5 | -0.7 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 77-104 | 43-58 | Nelson Giants | W | -27 | W | 181 | 180.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 92-77 | 54-32 | Manawatu Jets | W | 15 | W | 169 | 174.5 | U | ||
FC | Nelson Giants | 77-64 | 45-32 | Manawatu Jets | W | 13 | 141 | |||||
NBL | Nelson Giants | 92-87 | 44-52 | Manawatu Jets | W | 5 | W | 179 | 188.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 84-74 | 45-33 | Nelson Giants | L | 10 | L | 158 | 174.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 84-88 | 49-41 | Nelson Giants | W | -4 | L | 172 | 170.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 96-71 | 55-29 | Manawatu Jets | W | 25 | W | 167 | 173.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 98-99 | 50-55 | Manawatu Jets | L | -1 | L | 197 | 182.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 102-72 | 48-33 | Nelson Giants | L | 30 | L | 174 | 184.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 88-83 | 34-42 | Manawatu Jets | W | 5 | W | 171 | 193 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-98 | 48-42 | Nelson Giants | W | -6 | L | 190 | 185.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 99-94 | 50-45 | Manawatu Jets | W | 5 | L | 193 | 185.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 71-90 | 35-48 | Nelson Giants | W | -19 | W | 161 | 182.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 96-80 | 51-35 | Manawatu Jets | W | 16 | L | 176 | 180.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 102-84 | 47-38 | Nelson Giants | L | 18 | L | 186 | 171.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 117-81 | 61-45 | Bay Hawks | W | 36 | W | 198 | 182.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | L | -2 | W | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | W | -11 | W | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U |
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 91-88 | 46-48 | Southland Sharks | W | 3 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | L | 28 | 190 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 5 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 10 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 17 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Franklin Bulls | 18 วัน |
อัปเดตล่าสุด