National Basketball League (New Zealand)
Bay Hawks

78
จบ
(33-46,45-64)110

Canterbury Rams
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bay Hawks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 7 | 8 | 90.1 | 95.1 | -5 | 6 | 46.7% | |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 87.8 | 93.2 | -5.4 | 9 | 40.0% | |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 91.3 | 96.1 | -4.8 | 2 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 90.2 | 96.1 | -5.9 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 3 | 10 | 44.2 | 48.8 | -4.6 | 20.0% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 42.6 | 49 | -6.4 | 0.0% | ||
ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 45 | 48.7 | -3.7 | 30.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 6 | 45.2 | 49.1 | -3.9 | 20.0% |
Canterbury Rams | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 11 | 2 | 100.7 | 86.7 | 14 | 1 | 84.6% | |
ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 101.4 | 89 | 12.4 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 99.8 | 84 | 15.8 | 3 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 102.9 | 88 | 14.9 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 8 | 4 | 47.6 | 44.1 | 3.5 | 61.5% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 49.9 | 44.3 | 5.6 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 45 | 43.8 | 1.2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 49.7 | 44.4 | 5.3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Bay Hawks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 105-101 | 54-54 | Bay Hawks | L | 4 | W | 206 | 188.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | W | 9 | 187 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 98-84 | 55-41 | Bay Hawks | L | 14 | L | 182 | 188.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 84-104 | 37-45 | Canterbury Rams | L | -20 | L | 188 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 103-95 | 47-40 | Bay Hawks | L | 8 | W | 198 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 112-97 | 55-31 | Bay Hawks | L | 15 | L | 209 | 179.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 103-110 | 43-42 | Canterbury Rams | L | -7 | L | 213 | 172.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 95-87 | 38-41 | Canterbury Rams | W | 8 | W | 182 | 169.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 71-73 | 36-32 | Bay Hawks | W | -2 | L | 144 | 164.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 87-79 | 49-41 | Bay Hawks | L | 8 | L | 166 | 174.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 104-90 | 53-44 | Canterbury Rams | W | 14 | W | 194 | 171.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 74-68 | 36-39 | Canterbury Rams | W | 6 | W | 142 | 173.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 77-71 | 38-41 | Canterbury Rams | W | 6 | W | 148 | 175.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 89-81 | 46-36 | Bay Hawks | L | 8 | L | 170 | 183.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 76-85 | 32-50 | Bay Hawks | W | -9 | W | 161 | 173.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bay Hawks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 117-81 | 61-45 | Bay Hawks | L | 36 | L | 198 | 182.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 105-101 | 54-54 | Bay Hawks | L | 4 | W | 206 | 188.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 92-98 | 53-47 | Bay Hawks | W | -6 | W | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 90-97 | 50-55 | Bay Hawks | W | -7 | W | 187 | 183.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | L | -16 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 88-87 | 45-45 | Whai | W | 1 | L | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 75-87 | 27-39 | Bay Hawks | W | -12 | W | 162 | 190.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | L | -8 | L | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | L | 12 | L | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 106-97 | 54-50 | Bay Hawks | L | 9 | L | 203 | 182.5 | O | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | W | -12 | W | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 114-88 | 54-31 | Bay Hawks | L | 26 | L | 202 | 185.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | W | -2 | W | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | L | -7 | L | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | W | 3 | W | 203 | 183.5 | O |
Canterbury Rams | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 105-101 | 54-54 | Bay Hawks | W | 4 | L | 206 | 188.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | W | -2 | L | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 96-92 | 48-41 | Auckland Tuatara | W | 4 | L | 188 | 187.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | W | -49 | W | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 78-131 | 42-71 | Canterbury Rams | W | -53 | W | 209 | 184 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | W | 1 | L | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | W | 11 | W | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | L | 9 | L | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-87 | 37-44 | Canterbury Rams | W | -16 | W | 158 | 183.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | W | 18 | W | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | W | 36 | W | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | W | 13 | W | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | L | 16 | L | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 72-81 | 41-56 | Taranaki Mountainairs | L | -9 | 153 | |||||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | L | 9 | 187 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 8 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 13 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Wellington Saints | 21 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 4 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Otago Nuggets | 12 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 15 วัน |
อัปเดตล่าสุด