National Basketball League (New Zealand)
Whai

102
จบ
(47-38,55-46)84

Nelson Giants
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Whai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 7 | 80.9 | 82.2 | -1.3 | 8 | 46.2% | |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 80.5 | 79.1 | 1.4 | 4 | 62.5% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 81.6 | 87.2 | -5.6 | 10 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 80.8 | 85.2 | -4.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 6 | 6 | 41.8 | 41.3 | 0.5 | 46.2% | ||
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 42.1 | 37.4 | 4.7 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 41.4 | 47.6 | -6.2 | 0.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 40.8 | 42 | -1.2 | 40.0% |
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 10 | 87.7 | 91.7 | -4 | 10 | 28.6% | |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 91.2 | 91.8 | -0.6 | 10 | 16.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 85.1 | 91.6 | -6.5 | 8 | 37.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 91 | 92.5 | -1.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 5 | 9 | 44.9 | 44.9 | 0 | 35.7% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 48.7 | 46 | 2.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 42 | 44 | -2 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 47 | 44 | 3 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | W | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | W | -2 | 140 | |||||
NBL | Whai | 73-84 | 34-48 | Nelson Giants | L | -11 | L | 157 | 164.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 69-83 | 38-40 | Whai | W | -14 | W | 152 | 165.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 87-82 | 41-37 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 169 | 169.5 | U | ||
NBL | Whai | 82-78 | 38-30 | Wellington Saints | W | 4 | W | 160 | 171.5 | U | ||
NBL | Whai | 62-75 | 29-30 | Taranaki Mountainairs | L | -13 | L | 137 | 176.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 88-87 | 45-45 | Whai | L | 1 | W | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 95-90 | 47-42 | Whai | L | 5 | W | 185 | 177.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | L | 22 | L | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | L | -6 | L | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | L | -12 | L | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Whai | 78-76 | 45-43 | Auckland Tuatara | W | 2 | L | 154 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | W | 15 | W | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | L | 4 | W | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | W | 16 | W | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | L | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | W | -7 | 85 |
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 117-81 | 61-45 | Bay Hawks | W | 36 | W | 198 | 182.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 87-89 | 50-37 | Canterbury Rams | L | -2 | W | 176 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | W | -11 | W | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | L | -7 | 85 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 2 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Canterbury Rams | 5 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 15 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Manawatu Jets | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 7 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 12 วัน |
อัปเดตล่าสุด