National Basketball League (New Zealand)
Franklin Bulls

77
จบ
(47-42,30-51)93

Wellington Saints
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 7 | 8 | 85.6 | 86.7 | -1.1 | 6 | 46.7% | |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 83.1 | 88.3 | -5.2 | 6 | 42.9% | |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 87.8 | 85.4 | 2.4 | 5 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 88.7 | 93 | -4.3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 10 | 5 | 45.3 | 43.9 | 1.4 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 47 | 41.7 | 5.3 | 85.7% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 43.8 | 45.9 | -2.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46 | 46.3 | -0.3 | 60.0% |
Wellington Saints | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 11 | 4 | 94.2 | 83.1 | 11.1 | 2 | 73.3% | |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 98.4 | 80.3 | 18.1 | 3 | 71.4% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 90.5 | 85.6 | 4.9 | 1 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 92.8 | 79.2 | 13.6 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 15 | 10 | 5 | 48.1 | 43.1 | 5 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 48.6 | 39.7 | 8.9 | 85.7% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 47.6 | 46 | 1.6 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46.1 | 41.6 | 4.5 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 67-104 | 33-57 | Franklin Bulls | W | -37 | W | 171 | 190.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 109-113 | 57-48 | Franklin Bulls | W | -4 | W | 222 | 190.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 42-47 | Wellington Saints | L | -2 | L | 172 | 188 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 124-104 | 59-59 | Wellington Saints | W | 20 | W | 228 | 188.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 100-89 | 48-41 | Wellington Saints | W | 11 | W | 189 | 186.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 86-92 | 48-45 | Franklin Bulls | W | -6 | W | 178 | 171.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 101-73 | 52-37 | Franklin Bulls | L | 28 | L | 174 | 172.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 90-73 | 49-54 | Wellington Saints | W | 17 | W | 163 | 174.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-125 | 37-59 | Wellington Saints | L | -60 | L | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 111-82 | 55-38 | Franklin Bulls | L | 29 | L | 193 | 176.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 83-84 | 47-38 | Auckland Tuatara | L | -1 | W | 167 | 180.5 | U | ||
NBL | Whai | 87-82 | 41-37 | Franklin Bulls | L | 5 | L | 169 | 169.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | L | 5 | L | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 117-91 | 64-38 | Franklin Bulls | L | 26 | L | 208 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | L | -11 | L | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | W | 8 | L | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | L | -43 | L | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | L | -2 | L | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | W | 4 | L | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | W | -19 | W | 143 | 172.5 | U |
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 91-79 | 47-37 | Otago Nuggets | W | 12 | L | 170 | 181.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-90 | 51-46 | Wellington Saints | W | -7 | W | 173 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 82-78 | 38-30 | Wellington Saints | L | 4 | L | 160 | 171.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | W | 47 | W | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 72-84 | 48-47 | Wellington Saints | W | -12 | W | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 75-87 | 27-39 | Bay Hawks | L | -12 | L | 162 | 190.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | W | 40 | W | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | W | -12 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | W | -21 | W | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | W | -1 | L | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | W | 6 | W | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | L | 18 | L | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | W | 39 | W | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | W | -8 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 110-115 | 52-51 | Taranaki Mountainairs | L | -5 | L | 225 | 175.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Southland Sharks | 11 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 17 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Manawatu Jets | 22 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 10 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 17 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 24 วัน |
อัปเดตล่าสุด