National Basketball League (New Zealand)
Wellington Saints

91
จบ
(47-37,44-42)79

Otago Nuggets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Wellington Saints | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 10 | 4 | 94.4 | 83.4 | 11 | 2 | 71.4% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 99.7 | 80.5 | 19.2 | 4 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 90.5 | 85.6 | 4.9 | 1 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 91.5 | 78.5 | 13 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 9 | 5 | 48.1 | 43.5 | 4.6 | 64.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 48.8 | 40.2 | 8.6 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 47.6 | 46 | 1.6 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 46.5 | 41.6 | 4.9 | 60.0% |
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 3 | 11 | 89.5 | 96.4 | -6.9 | 11 | 21.4% | |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 6 | 90.4 | 101.9 | -11.5 | 10 | 14.3% | |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 88.6 | 91 | -2.4 | 11 | 28.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 90 | 96.5 | -6.5 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 5 | 8 | 45.3 | 48.7 | -3.4 | 35.7% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 45.4 | 52.7 | -7.3 | 28.6% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 45.1 | 44.7 | 0.4 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 44.7 | 47.9 | -3.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | W | -12 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 106-80 | 56-46 | Otago Nuggets | W | 26 | W | 186 | 194.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 105-98 | 56-65 | Wellington Saints | L | 7 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 85-101 | 44-48 | Otago Nuggets | L | -16 | L | 186 | 190.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 103-94 | 52-44 | Wellington Saints | L | 9 | L | 197 | 182.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 100-88 | 53-47 | Otago Nuggets | W | 12 | W | 188 | 176.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 83-61 | 44-37 | Wellington Saints | L | 22 | L | 144 | 170.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 102-85 | 55-50 | Otago Nuggets | W | 17 | W | 187 | 176.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 73-95 | 38-57 | Wellington Saints | W | -22 | W | 168 | 173.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 73-89 | 38-43 | Wellington Saints | W | -16 | W | 162 | 167 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 77-76 | 45-35 | Otago Nuggets | W | 1 | L | 153 | 173.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 72-97 | 29-47 | Wellington Saints | W | -25 | W | 169 | 186.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 102-93 | 50-42 | Otago Nuggets | W | 9 | W | 195 | 179.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 104-74 | 40-48 | Otago Nuggets | W | 30 | W | 178 | 176.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-110 | 44-53 | Wellington Saints | W | -16 | 204 |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Auckland Tuatara | 83-90 | 51-46 | Wellington Saints | W | -7 | W | 173 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 82-78 | 38-30 | Wellington Saints | L | 4 | L | 160 | 171.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | W | 47 | W | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 72-84 | 48-47 | Wellington Saints | W | -12 | W | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 75-87 | 27-39 | Bay Hawks | L | -12 | L | 162 | 190.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | W | 40 | W | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | W | -12 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | W | -21 | W | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | W | -1 | L | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | W | 6 | W | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | L | 18 | L | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | W | 39 | W | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | W | -8 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 110-115 | 52-51 | Taranaki Mountainairs | L | -5 | L | 225 | 175.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | W | 14 | 78 |
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 92-98 | 53-47 | Bay Hawks | L | -6 | L | 190 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | L | 11 | L | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | L | 8 | W | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-98 | 44-50 | Otago Nuggets | W | -21 | W | 175 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | L | -28 | L | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | L | 1 | 165 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Franklin Bulls | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 14 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 21 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 7 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Nelson Giants | 13 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 19 วัน |
อัปเดตล่าสุด