National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

91
จบ
(46-48,45-40)88

Southland Sharks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 5 | 98 | 92.4 | 5.6 | 4 | 64.3% | |
ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 103.3 | 90.9 | 12.4 | 2 | 85.7% | |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 92.7 | 93.9 | -1.2 | 7 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 95.3 | 92.1 | 3.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 14 | 9 | 5 | 48.9 | 47.1 | 1.8 | 64.3% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 50.7 | 46.1 | 4.6 | 71.4% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 47 | 48 | -1 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 47.5 | 47.1 | 0.4 | 60.0% |
Southland Sharks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 7 | 89.6 | 92.6 | -3 | 7 | 46.2% | |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 86.6 | 94.9 | -8.3 | 9 | 28.6% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 93.2 | 90 | 3.2 | 6 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 90 | 89.2 | 0.8 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 3 | 9 | 42.8 | 47.7 | -4.9 | 23.1% | ||
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 41 | 48.3 | -7.3 | 14.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 44.8 | 47 | -2.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 42.3 | 46.9 | -4.6 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | L | -17 | L | 217 | 177.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 70-83 | 31-47 | Manawatu Jets | W | -13 | W | 153 | 173.5 | U | ||
FC | Southland Sharks | 71-78 | 29-39 | Manawatu Jets | W | -7 | 149 | |||||
NBL | Manawatu Jets | 89-105 | 38-58 | Southland Sharks | L | -16 | L | 194 | 180.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 96-87 | 58-50 | Manawatu Jets | L | 9 | W | 183 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 73-82 | 34-36 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 155 | 179.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 78-97 | 33-48 | Southland Sharks | L | -19 | W | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 104-97 | 51-52 | Manawatu Jets | L | 7 | L | 201 | 184.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 88-100 | 49-58 | Southland Sharks | L | -12 | L | 188 | 180.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 123-83 | 73-41 | Manawatu Jets | L | 40 | L | 206 | 197.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 79-122 | 27-62 | Southland Sharks | L | -43 | L | 201 | 197.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 104-100 | 44-53 | Southland Sharks | W | 4 | W | 204 | 193.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 94-91 | 46-47 | Southland Sharks | W | 3 | W | 185 | 192.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 118-91 | 56-40 | Manawatu Jets | L | 27 | L | 209 | 188.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 92-87 | 53-39 | Franklin Bulls | W | 5 | W | 179 | 185.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 106-70 | 53-44 | Indian Panthers | W | 36 | W | 176 | 194.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-122 | 47-60 | Manawatu Jets | W | -45 | W | 199 | 187.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 |
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 90-97 | 50-55 | Bay Hawks | L | -7 | L | 187 | 183.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 91-80 | 37-37 | Otago Nuggets | W | 11 | W | 171 | 183.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | L | -49 | L | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | W | 21 | W | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | W | -43 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | W | -6 | W | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | L | -21 | L | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | W | -17 | W | 175 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | L | -10 | L | 194 | 175.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | L | -3 | W | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | L | 39 | L | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | L | 36 | L | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | W | -28 | W | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | L | -46 | 170 | |||||
NBL | Southland Sharks | 80-74 | 44-38 | Taranaki Mountainairs | W | 6 | 154 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Nelson Giants | 11 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 15 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 25 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 8 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Franklin Bulls | 18 วัน |
อัปเดตล่าสุด