National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

92
จบ
(53-39,39-48)87

Franklin Bulls
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 5 | 98.5 | 92.8 | 5.7 | 5 | 61.5% | |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 105.2 | 91.5 | 13.7 | 2 | 83.3% | |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 92.7 | 93.9 | -1.2 | 7 | 42.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 96.5 | 94.2 | 2.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 8 | 5 | 48.5 | 47.7 | 0.8 | 61.5% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 50.3 | 47.3 | 3 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 47 | 48 | -1 | 57.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 47.4 | 48.5 | -1.1 | 50.0% |
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 8 | 5 | 87.6 | 87 | 0.6 | 4 | 61.5% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 83.2 | 89 | -5.8 | 8 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 91.4 | 85.3 | 6.1 | 3 | 71.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 88.6 | 91.5 | -2.9 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 13 | 10 | 3 | 46.9 | 43.6 | 3.3 | 76.9% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 47 | 42.3 | 4.7 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 46.9 | 44.7 | 2.2 | 71.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 46.7 | 46.1 | 0.6 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 92-99 | 44-50 | Franklin Bulls | L | -7 | W | 191 | 178.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 101-83 | 58-50 | Manawatu Jets | L | 18 | L | 184 | 177.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 97-82 | 50-35 | Manawatu Jets | L | 15 | L | 179 | 171.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 86-93 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -7 | L | 179 | 169.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 83-99 | 36-51 | Franklin Bulls | L | -16 | L | 182 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 76-84 | 39-36 | Manawatu Jets | W | -8 | W | 160 | 164.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 118-86 | 61-47 | Franklin Bulls | W | 32 | W | 204 | 188.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 100-99 | 53-50 | Manawatu Jets | L | 1 | L | 199 | 180.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 99-84 | 55-40 | Franklin Bulls | W | 15 | W | 183 | 178.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 83-72 | 41-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 155 | 179.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | L | 47 | L | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | W | 8 | L | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 106-70 | 53-44 | Indian Panthers | W | 36 | W | 176 | 194.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-122 | 47-60 | Manawatu Jets | W | -45 | W | 199 | 187.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | L | 28 | 190 |
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Taranaki Mountainairs | 117-91 | 64-38 | Franklin Bulls | L | 26 | L | 208 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | L | -11 | L | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | W | 8 | L | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | L | -43 | L | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | L | -2 | L | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 93-107 | 40-54 | Franklin Bulls | W | -14 | L | 200 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | W | 4 | L | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | W | -19 | W | 143 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | W | -46 | 170 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | W | -17 | 137 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 3 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Nelson Giants | 14 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 18 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Whai | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 7 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Wellington Saints | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด