National Basketball League (New Zealand)
Nelson Giants

87
จบ
(50-37,37-52)89

Canterbury Rams
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 9 | 85.3 | 92.8 | -7.5 | 10 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 85.8 | 95.2 | -9.4 | 11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 85.1 | 91.6 | -6.5 | 8 | 37.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 86.1 | 93 | -6.9 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 3 | 9 | 43.1 | 45.5 | -2.4 | 25.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 45.2 | 48.5 | -3.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 42 | 44 | -2 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 43.5 | 44.7 | -1.2 | 30.0% |
Canterbury Rams | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 9 | 2 | 101.4 | 85.4 | 16 | 1 | 81.8% | |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 100.8 | 87 | 13.8 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 102 | 83.4 | 18.6 | 6 | 60.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 104.5 | 85.3 | 19.2 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 8 | 3 | 48 | 42.6 | 5.4 | 72.7% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 49.2 | 42.7 | 6.5 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 46.6 | 42.6 | 4 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 50.4 | 42.2 | 8.2 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 95-97 | 37-42 | Canterbury Rams | L | -2 | W | 192 | 177.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 79-69 | 42-36 | Nelson Giants | L | 10 | W | 148 | 173.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 97-94 | 42-46 | Canterbury Rams | W | 3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 82-74 | 51-36 | Nelson Giants | L | 8 | W | 156 | 182.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 74-85 | 38-41 | Nelson Giants | W | -11 | W | 159 | 167.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 85-77 | 45-41 | Canterbury Rams | W | 8 | W | 162 | 163.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 95-90 | 38-33 | Nelson Giants | L | 5 | W | 185 | 173.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 91-79 | 48-33 | Canterbury Rams | W | 12 | W | 170 | 169.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 89-93 | 47-49 | Canterbury Rams | L | -4 | 182 | |||||
NBL | Nelson Giants | 80-64 | 42-37 | Canterbury Rams | W | 16 | W | 144 | 184.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 89-97 | 36-55 | Nelson Giants | W | -8 | W | 186 | 181.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 74-97 | 38-48 | Canterbury Rams | L | -23 | L | 171 | 167.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 69-67 | 33-33 | Nelson Giants | L | 2 | W | 136 | 179.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 91-102 | 37-53 | Nelson Giants | W | -11 | W | 193 | 182.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 80-91 | 48-43 | Nelson Giants | W | -11 | W | 171 | 177.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | L | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | W | 5 | 87 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | L | -2 | 140 |
Canterbury Rams | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 96-92 | 48-41 | Auckland Tuatara | W | 4 | L | 188 | 187.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | W | -49 | W | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 78-131 | 42-71 | Canterbury Rams | W | -53 | W | 209 | 184 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | W | 1 | L | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | W | 11 | W | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | L | 9 | L | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-87 | 37-44 | Canterbury Rams | W | -16 | W | 158 | 183.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | W | 18 | W | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | W | 36 | W | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | W | 13 | W | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | L | 16 | L | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 72-81 | 41-56 | Taranaki Mountainairs | L | -9 | 153 | |||||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | L | 9 | 187 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 93-60 | 52-23 | Manawatu Jets | W | 33 | 153 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 102-87 | 50-51 | Auckland Tuatara | W | 15 | W | 189 | 179.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 9 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 13 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Manawatu Jets | 15 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 7 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 14 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 18 วัน |
อัปเดตล่าสุด