National Basketball League (New Zealand)
Whai

82
จบ
(38-30,44-48)78

Wellington Saints
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Whai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 5 | 7 | 82.1 | 81.8 | 0.3 | 9 | 41.7% | |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 79.2 | 78.8 | 0.4 | 8 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 85 | 84.8 | 0.2 | 10 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 83.8 | 84.7 | -0.9 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 5 | 6 | 43 | 42.8 | 0.2 | 41.7% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 43 | 38.7 | 4.3 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 43 | 46.8 | -3.8 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 43.5 | 44.4 | -0.9 | 40.0% |
Wellington Saints | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 9 | 3 | 96.2 | 83.6 | 12.6 | 2 | 75.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 99.7 | 80.5 | 19.2 | 3 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 92.7 | 86.7 | 6 | 1 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 95 | 80.2 | 14.8 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 9 | 3 | 49.8 | 43.3 | 6.5 | 75.0% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 48.8 | 40.2 | 8.6 | 83.3% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 50.8 | 46.5 | 4.3 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 49.2 | 42.3 | 6.9 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | L | 14 | 78 | |||||
NBL | Wellington Saints | 100-94 | 42-44 | Whai | L | 6 | W | 194 | 180.5 | O | ||
NBL | Whai | 90-102 | 37-51 | Wellington Saints | L | -12 | L | 192 | 174.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 62-75 | 29-30 | Taranaki Mountainairs | L | -13 | L | 137 | 176.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 88-87 | 45-45 | Whai | L | 1 | W | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 95-90 | 47-42 | Whai | L | 5 | W | 185 | 177.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | L | 22 | L | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | L | -6 | L | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | L | -12 | L | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 73-102 | 43-51 | Whai | W | -29 | W | 175 | 183.5 | U | ||
NBL | Whai | 78-76 | 45-43 | Auckland Tuatara | W | 2 | L | 154 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | W | 15 | W | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | L | 4 | W | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | W | 16 | W | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | L | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | W | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | W | -2 | 140 |
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 108-61 | 59-39 | Manawatu Jets | W | 47 | W | 169 | 189.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 72-84 | 48-47 | Wellington Saints | W | -12 | W | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 75-87 | 27-39 | Bay Hawks | L | -12 | L | 162 | 190.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | W | 40 | W | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | W | -12 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | W | -21 | W | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | W | -1 | L | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | W | 6 | W | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | L | 18 | L | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | W | 39 | W | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | W | -8 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 110-115 | 52-51 | Taranaki Mountainairs | L | -5 | L | 225 | 175.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | W | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | L | 5 | 87 | |||||
NBL | Wellington Saints | 87-82 | 45-38 | Auckland Tuatara | W | 5 | 169 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Franklin Bulls | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Nelson Giants | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 16 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Auckland Tuatara | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Indian Panthers | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด