National Basketball League (New Zealand)
Southland Sharks

91
จบ
(37-37,54-43)80

Otago Nuggets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Southland Sharks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 6 | 89.5 | 93.4 | -3.9 | 8 | 45.5% | |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 85 | 97.4 | -12.4 | 9 | 20.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 93.2 | 90 | 3.2 | 5 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 88.6 | 95.7 | -7.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 3 | 8 | 42.6 | 48 | -5.4 | 27.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 40 | 49.2 | -9.2 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 44.8 | 47 | -2.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 42 | 49.1 | -7.1 | 20.0% |
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 9 | 90.1 | 96.8 | -6.7 | 10 | 25.0% | |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 90.2 | 102.5 | -12.3 | 10 | 16.7% | |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 90 | 91 | -1 | 10 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 92.9 | 96.6 | -3.7 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 4 | 8 | 45.3 | 49.8 | -4.5 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 44.2 | 53.7 | -9.5 | 16.7% | ||
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 46.5 | 46 | 0.5 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 45.9 | 49.4 | -3.5 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | W | -28 | W | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 99-81 | 44-47 | Otago Nuggets | W | 18 | W | 180 | 176.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-79 | 46-38 | Southland Sharks | L | 7 | L | 165 | 173.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 116-79 | 64-41 | Otago Nuggets | W | 37 | W | 195 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 76-68 | 32-40 | Southland Sharks | L | 8 | L | 144 | 173.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 102-87 | 53-44 | Southland Sharks | L | 15 | L | 189 | 171.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 72-89 | 38-43 | Otago Nuggets | L | -17 | L | 161 | 166.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 117-93 | 71-35 | Otago Nuggets | W | 24 | W | 210 | 172.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 78-85 | 33-45 | Southland Sharks | W | -7 | W | 163 | 170.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 89-86 | 52-39 | Southland Sharks | L | 3 | L | 175 | 172.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 77-83 | 40-41 | Otago Nuggets | L | -6 | L | 160 | 183.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 114-67 | 60-30 | Otago Nuggets | W | 47 | W | 181 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 95-66 | 43-35 | Southland Sharks | L | 29 | L | 161 | 171.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 74-85 | 39-50 | Otago Nuggets | L | -11 | L | 159 | 175 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 80-68 | 32-34 | Southland Sharks | L | 12 | L | 148 | 171.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 79-128 | 38-55 | Canterbury Rams | L | -49 | L | 207 | 184.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | W | 21 | W | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | W | -43 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | W | -6 | W | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | L | -21 | L | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | W | -17 | W | 175 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | L | -10 | L | 194 | 175.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | L | -3 | W | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | L | 39 | L | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | L | 36 | L | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | W | -28 | W | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | L | -46 | 170 | |||||
NBL | Southland Sharks | 80-74 | 44-38 | Taranaki Mountainairs | W | 6 | 154 | |||||
NBL | Wellington Saints | 88-78 | 47-38 | Southland Sharks | L | 10 | W | 166 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | W | -17 | W | 217 | 177.5 | O |
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | L | 8 | W | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-98 | 44-50 | Otago Nuggets | W | -21 | W | 175 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | L | -28 | L | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | L | 1 | 165 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 86-74 | 57-35 | Otago Nuggets | L | 12 | 160 | |||||
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | L | -16 | L | 182 | 182.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 4 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 10 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 12 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 6 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 13 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 20 วัน |
อัปเดตล่าสุด