National Basketball League (New Zealand)
Franklin Bulls

80
จบ
(48-43,32-48)91

Nelson Giants
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 3 | 88 | 83.9 | 4.1 | 3 | 72.7% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 83.8 | 88.6 | -4.8 | 5 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 91.5 | 80 | 11.5 | 2 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 88.7 | 86.1 | 2.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 9 | 2 | 47.6 | 41.8 | 5.8 | 81.8% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 46.8 | 42.2 | 4.6 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 48.3 | 41.5 | 6.8 | 83.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 48 | 42.8 | 5.2 | 80.0% |
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 2 | 9 | 84.8 | 94 | -9.2 | 11 | 18.2% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 85.8 | 95.2 | -9.4 | 11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 84.3 | 93.3 | -9 | 11 | 28.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 85.6 | 94.4 | -8.8 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 3 | 8 | 43.1 | 45.3 | -2.2 | 27.3% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 45.2 | 48.5 | -3.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 2 | 5 | 41.9 | 43.4 | -1.5 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 43.8 | 45.3 | -1.5 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | W | -17 | 137 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 95-105 | 46-45 | Nelson Giants | L | -10 | L | 200 | 174.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 85-86 | 46-51 | Franklin Bulls | W | -1 | L | 171 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 81-70 | 33-34 | Nelson Giants | W | 11 | W | 151 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 84-95 | 39-49 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 179 | 167.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 69-77 | 40-42 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 146 | 162.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 56-73 | 28-39 | Nelson Giants | L | -17 | L | 129 | 165.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 119-85 | 58-45 | Franklin Bulls | L | 34 | L | 204 | 182.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 94-107 | 49-61 | Nelson Giants | L | -13 | L | 201 | 179.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 70-82 | 28-41 | Franklin Bulls | W | -12 | W | 152 | 163.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 69-75 | 35-36 | Franklin Bulls | W | -6 | W | 144 | 172 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Franklin Bulls | 95-87 | 51-46 | Otago Nuggets | W | 8 | L | 182 | 180.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | L | -43 | L | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | L | -2 | L | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 93-107 | 40-54 | Franklin Bulls | W | -14 | L | 200 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | W | 4 | L | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | W | -19 | W | 143 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | W | -46 | 170 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | W | -17 | 137 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 86-98 | 45-60 | Bay Hawks | L | -12 | 184 | |||||
NBL | Auckland Tuatara | 78-75 | 39-41 | Franklin Bulls | L | 3 | W | 153 | 177.5 | U |
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 82-98 | 34-49 | Nelson Giants | W | -16 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | L | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | W | 5 | 87 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | L | -2 | 140 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | L | -17 | 137 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 3 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 7 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 11 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 15 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 19 วัน |
อัปเดตล่าสุด