National Basketball League (New Zealand)
Bay Hawks

82
จบ
(34-49,48-49)98

Nelson Giants
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Bay Hawks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 5 | 92.3 | 90.9 | 1.4 | 6 | 58.3% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 93.8 | 89.2 | 4.6 | 7 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 91.3 | 92.1 | -0.8 | 4 | 57.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 89.3 | 91.3 | -2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 12 | 4 | 7 | 44.2 | 45.8 | -1.6 | 33.3% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 46 | 46.8 | -0.8 | 20.0% | ||
ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 45.1 | -2.2 | 42.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 43.1 | 45.8 | -2.7 | 30.0% |
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 9 | 83.5 | 95.2 | -11.7 | 11 | 10.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 85.8 | 95.2 | -9.4 | 11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 82 | 95.2 | -13.2 | 11 | 16.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 83.5 | 95.2 | -11.7 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 2 | 8 | 42.5 | 46.4 | -3.9 | 20.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 45.2 | 48.5 | -3.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 40.7 | 45 | -4.3 | 16.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 42.5 | 46.4 | -3.9 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
Bay Hawks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 69-96 | 32-46 | Nelson Giants | L | -27 | L | 165 | 186.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 84-89 | 43-35 | Bay Hawks | W | -5 | W | 173 | 188.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 100-91 | 49-40 | Bay Hawks | L | 9 | L | 191 | 186.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 78-94 | 38-38 | Nelson Giants | L | -16 | L | 172 | 179.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 76-85 | 49-43 | Nelson Giants | L | -9 | L | 161 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 73-82 | 37-35 | Bay Hawks | W | -9 | W | 155 | 165.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 112-109 | 57-51 | Bay Hawks | L | 3 | L | 221 | 168.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 82-80 | 47-30 | Nelson Giants | W | 2 | L | 162 | 173.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 98-90 | 43-41 | Nelson Giants | W | 8 | L | 188 | 192.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-103 | 41-42 | Bay Hawks | W | -20 | W | 186 | 188.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 101-78 | 51-29 | Bay Hawks | L | 23 | L | 179 | 174.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 89-85 | 41-39 | Nelson Giants | W | 4 | W | 174 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 86-74 | 49-27 | Bay Hawks | L | 12 | L | 160 | 176.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-80 | 55-39 | Nelson Giants | W | 23 | W | 183 | 178.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 81-63 | 41-31 | Nelson Giants | W | 18 | W | 144 | 169.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Bay Hawks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 88-87 | 45-45 | Whai | W | 1 | L | 175 | 175.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 75-87 | 27-39 | Bay Hawks | W | -12 | W | 162 | 190.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | L | -8 | L | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | L | 12 | L | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 88-103 | 47-51 | Bay Hawks | W | -15 | L | 191 | 191.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 106-97 | 54-50 | Bay Hawks | L | 9 | L | 203 | 182.5 | O | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | W | -12 | W | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 114-88 | 54-31 | Bay Hawks | L | 26 | L | 202 | 185.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | W | -2 | W | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | L | -7 | L | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | W | 3 | W | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 112-78 | 51-38 | Indian Panthers | W | 34 | W | 190 | 173.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | W | 1 | 165 | |||||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | W | 9 | 187 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 86-98 | 45-60 | Bay Hawks | W | -12 | 184 |
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 112-104 | 46-45 | Nelson Giants | L | 8 | W | 216 | 183.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | L | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | W | 5 | 87 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | L | -2 | 140 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | L | -17 | 137 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 87-74 | 42-30 | Nelson Giants | L | 13 | L | 161 | 180.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Southland Sharks | 6 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Otago Nuggets | 8 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Canterbury Rams | 15 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Franklin Bulls | 2 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 8 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 17 วัน |
อัปเดตล่าสุด