National Basketball League (New Zealand)
Manawatu Jets

112
จบ
(46-45,49-50)104

Nelson Giants
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Manawatu Jets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 4 | 100.6 | 90.4 | 10.2 | 4 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 103.8 | 89 | 14.8 | 2 | 80.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 98 | 91.5 | 6.5 | 6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 100.7 | 89.1 | 11.6 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 7 | 4 | 49.6 | 46.9 | 2.7 | 63.6% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 51.2 | 47.8 | 3.4 | 60.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 48.3 | 46.2 | 2.1 | 66.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 49.2 | 46.8 | 2.4 | 60.0% |
Nelson Giants | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 1 | 8 | 81.2 | 93.3 | -12.1 | 11 | 11.1% | |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 85.8 | 95.2 | -9.4 | 11 | 0.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 77.6 | 91.8 | -14.2 | 11 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 1 | 8 | 81.2 | 93.3 | -12.1 | 11.1% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 2 | 7 | 42.2 | 46.4 | -4.2 | 22.2% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 45.2 | 48.5 | -3.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 39.8 | 44.8 | -5 | 20.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 2 | 7 | 42.2 | 46.4 | -4.2 | 22.2% |
ผลงานการพบกัน
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 77-104 | 43-58 | Nelson Giants | L | -27 | L | 181 | 180.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 92-77 | 54-32 | Manawatu Jets | L | 15 | L | 169 | 174.5 | U | ||
FC | Nelson Giants | 77-64 | 45-32 | Manawatu Jets | L | 13 | 141 | |||||
NBL | Nelson Giants | 92-87 | 44-52 | Manawatu Jets | L | 5 | L | 179 | 188.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 84-74 | 45-33 | Nelson Giants | W | 10 | W | 158 | 174.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 84-88 | 49-41 | Nelson Giants | L | -4 | W | 172 | 170.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 96-71 | 55-29 | Manawatu Jets | L | 25 | L | 167 | 173.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 98-99 | 50-55 | Manawatu Jets | W | -1 | W | 197 | 182.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 102-72 | 48-33 | Nelson Giants | W | 30 | W | 174 | 184.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 88-83 | 34-42 | Manawatu Jets | L | 5 | L | 171 | 193 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-98 | 48-42 | Nelson Giants | L | -6 | W | 190 | 185.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 99-94 | 50-45 | Manawatu Jets | L | 5 | W | 193 | 185.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 71-90 | 35-48 | Nelson Giants | L | -19 | L | 161 | 182.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 96-80 | 51-35 | Manawatu Jets | L | 16 | W | 176 | 180.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 85-87 | 48-45 | Nelson Giants | L | -2 | W | 172 | 180.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Manawatu Jets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 106-70 | 53-44 | Indian Panthers | W | 36 | W | 176 | 194.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | W | 22 | W | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | W | 12 | W | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | W | 5 | W | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | L | 11 | L | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | L | -1 | W | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | W | -3 | L | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | L | 4 | L | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-122 | 47-60 | Manawatu Jets | W | -45 | W | 199 | 187.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | W | -9 | W | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | L | 3 | L | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 90-82 | 40-39 | Auckland Tuatara | W | 8 | 172 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | L | 28 | 190 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 93-60 | 52-23 | Manawatu Jets | L | 33 | 153 | |||||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | L | -17 | L | 217 | 177.5 | O |
Nelson Giants | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | W | -12 | W | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | L | 21 | L | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | L | 40 | L | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | L | -4 | L | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | L | -15 | L | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 81-72 | 45-36 | Nelson Giants | L | 9 | L | 153 | 172.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | L | -11 | L | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | L | -8 | L | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | L | 13 | L | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | L | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | W | 5 | 87 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | L | -2 | 140 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | L | -17 | 137 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 87-74 | 42-30 | Nelson Giants | L | 13 | L | 161 | 180.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 106-90 | 51-47 | Nelson Giants | L | 16 | L | 196 | 180.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Wellington Saints | 13 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Franklin Bulls | 21 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Southland Sharks | 24 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 12 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Franklin Bulls | 14 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Canterbury Rams | 20 วัน |
อัปเดตล่าสุด