National Basketball League (New Zealand)
Southland Sharks

79
จบ
(38-55,41-73)128

Canterbury Rams
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Southland Sharks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 5 | 90.5 | 89.9 | 0.6 | 8 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 86.5 | 89.8 | -3.3 | 9 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 93.2 | 90 | 3.2 | 4 | 66.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 90.5 | 89.9 | 0.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 3 | 7 | 43.1 | 47.3 | -4.2 | 30.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 40.5 | 47.8 | -7.3 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 44.8 | 47 | -2.2 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 43.1 | 47.3 | -4.2 | 30.0% |
Canterbury Rams | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 7 | 2 | 99 | 85.3 | 13.7 | 1 | 77.8% | |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 101.8 | 86 | 15.8 | 1 | 100.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 95.5 | 84.5 | 11 | 7 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 7 | 2 | 99 | 85.3 | 13.7 | 77.8% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 6 | 3 | 47.2 | 43.3 | 3.9 | 66.7% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 49.4 | 43 | 6.4 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 44.5 | 43.8 | 0.7 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 6 | 3 | 47.2 | 43.3 | 3.9 | 66.7% |
ผลงานการพบกัน
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | L | 36 | L | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 104-70 | 53-40 | Southland Sharks | L | 34 | L | 174 | 180.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 65-87 | 23-43 | Canterbury Rams | L | -22 | L | 152 | 173.5 | U | ||
FC | Canterbury Rams | 84-81 | 35-34 | Southland Sharks | L | 3 | 165 | |||||
NBL | Southland Sharks | 87-96 | 43-55 | Canterbury Rams | L | -9 | W | 183 | 186.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 102-86 | 48-34 | Southland Sharks | L | 16 | L | 188 | 169.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 106-55 | 45-18 | Southland Sharks | L | 51 | L | 161 | 175.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 103-102 | 52-54 | Canterbury Rams | W | 1 | W | 205 | 174.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 100-87 | 37-46 | Canterbury Rams | W | 13 | W | 187 | 175.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 81-92 | 42-43 | Southland Sharks | W | -11 | W | 173 | 171.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 89-75 | 43-30 | Southland Sharks | L | 14 | L | 164 | 186.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 95-92 | 52-59 | Canterbury Rams | W | 3 | L | 187 | 183.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 88-79 | 47-37 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 167 | 189.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 77-89 | 42-44 | Canterbury Rams | L | -12 | L | 166 | 188.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 95-108 | 43-47 | Southland Sharks | W | -13 | W | 203 | 189.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Southland Sharks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Southland Sharks | 97-76 | 52-39 | Nelson Giants | W | 21 | W | 173 | 177.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | W | -43 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | W | -6 | W | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | L | -21 | L | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 79-96 | 44-42 | Southland Sharks | W | -17 | W | 175 | 185.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 92-102 | 39-56 | Auckland Tuatara | L | -10 | L | 194 | 175.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 85-88 | 41-44 | Manawatu Jets | L | -3 | W | 173 | 192.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | L | 39 | L | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | L | 36 | L | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | W | -28 | W | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | L | -46 | 170 | |||||
NBL | Southland Sharks | 80-74 | 44-38 | Taranaki Mountainairs | W | 6 | 154 | |||||
NBL | Wellington Saints | 88-78 | 47-38 | Southland Sharks | L | 10 | W | 166 | 189.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 100-117 | 54-57 | Southland Sharks | W | -17 | W | 217 | 177.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 104-70 | 53-40 | Southland Sharks | L | 34 | L | 174 | 180.5 | U |
Canterbury Rams | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Auckland Tuatara | 78-131 | 42-71 | Canterbury Rams | W | -53 | W | 209 | 184 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | W | 1 | L | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 92-81 | 48-37 | Manawatu Jets | W | 11 | W | 173 | 185.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | L | 9 | L | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-87 | 37-44 | Canterbury Rams | W | -16 | W | 158 | 183.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | W | 18 | W | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 120-84 | 53-46 | Southland Sharks | W | 36 | W | 204 | 172.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 90-77 | 45-36 | Nelson Giants | W | 13 | W | 167 | 170.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | L | 16 | L | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 72-81 | 41-56 | Taranaki Mountainairs | L | -9 | 153 | |||||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | L | 9 | 187 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 93-60 | 52-23 | Manawatu Jets | W | 33 | 153 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 102-87 | 50-51 | Auckland Tuatara | W | 15 | W | 189 | 179.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 112-111 | 49-50 | Taranaki Mountainairs | W | 1 | L | 223 | 181.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 91-93 | 42-48 | Franklin Bulls | L | -2 | L | 184 | 182.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Indian Panthers | 11 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Otago Nuggets | 15 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 19 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Auckland Tuatara | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Nelson Giants | 21 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 28 วัน |
อัปเดตล่าสุด