National Basketball League (New Zealand)
Franklin Bulls

95
จบ
(51-46,44-41)87

Otago Nuggets
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Franklin Bulls | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 7 | 3 | 87.3 | 83.6 | 3.7 | 2 | 70.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 81 | 89 | -8 | 8 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 91.5 | 80 | 11.5 | 1 | 83.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 87.3 | 83.6 | 3.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 8 | 2 | 47.3 | 41.4 | 5.9 | 80.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 45.8 | 41.2 | 4.6 | 75.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 48.3 | 41.5 | 6.8 | 83.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 47.3 | 41.4 | 5.9 | 80.0% |
Otago Nuggets | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 3 | 8 | 90.4 | 96.9 | -6.5 | 10 | 27.3% | |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 90.2 | 102.5 | -12.3 | 10 | 16.7% | |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 90.6 | 90.2 | 0.4 | 10 | 40.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 92.4 | 96.8 | -4.4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 11 | 4 | 7 | 45.3 | 49.7 | -4.4 | 36.4% | ||
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 44.2 | 53.7 | -9.5 | 16.7% | ||
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 46.6 | 45 | 1.6 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 46.1 | 49.8 | -3.7 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | W | -16 | W | 182 | 182.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 105-71 | 52-41 | Otago Nuggets | W | 34 | W | 176 | 181.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-72 | 45-41 | Franklin Bulls | L | 14 | L | 158 | 173.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 72-91 | 46-51 | Otago Nuggets | L | -19 | L | 163 | 166.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 104-99 | 47-44 | Franklin Bulls | L | 5 | W | 203 | 169.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 66-83 | 31-53 | Otago Nuggets | L | -17 | L | 149 | 160.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 104-64 | 57-37 | Franklin Bulls | L | 40 | L | 168 | 179.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 82-103 | 44-54 | Otago Nuggets | L | -21 | L | 185 | 177.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 89-83 | 35-31 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 172 | 177.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 79-85 | 35-40 | Franklin Bulls | W | -6 | W | 164 | 176.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Franklin Bulls | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | W | -8 | W | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Franklin Bulls | 71-114 | 40-53 | Southland Sharks | L | -43 | L | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | W | -23 | W | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 103-94 | 49-39 | Canterbury Rams | W | 9 | W | 197 | 173.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | L | 6 | L | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 83-94 | 40-44 | Franklin Bulls | W | -11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | L | -2 | L | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 93-107 | 40-54 | Franklin Bulls | W | -14 | L | 200 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | W | 4 | L | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 62-81 | 32-44 | Franklin Bulls | W | -19 | W | 143 | 172.5 | U | ||
NBL | Southland Sharks | 62-108 | 35-64 | Franklin Bulls | W | -46 | 170 | |||||
NBL | Nelson Giants | 60-77 | 26-48 | Franklin Bulls | W | -17 | 137 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 86-98 | 45-60 | Bay Hawks | L | -12 | 184 | |||||
NBL | Auckland Tuatara | 78-75 | 39-41 | Franklin Bulls | L | 3 | W | 153 | 177.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 67-104 | 33-57 | Franklin Bulls | W | -37 | W | 171 | 190.5 | U |
Otago Nuggets | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Auckland Tuatara | 83-73 | 36-32 | Otago Nuggets | L | 10 | L | 156 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 86-98 | 39-51 | Nelson Giants | L | -12 | L | 184 | 178.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 108-107 | 43-54 | Otago Nuggets | L | 1 | W | 215 | 185.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 84-107 | 47-63 | Franklin Bulls | L | -23 | L | 191 | 180.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | L | -12 | L | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 94-97 | 44-52 | Auckland Tuatara | L | -3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 77-98 | 44-50 | Otago Nuggets | W | -21 | W | 175 | 187.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 108-104 | 53-52 | Manawatu Jets | W | 4 | W | 212 | 184.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | W | -7 | W | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | L | 15 | L | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Otago Nuggets | 70-98 | 37-49 | Southland Sharks | L | -28 | L | 168 | 172.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | L | 1 | 165 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 86-74 | 57-35 | Otago Nuggets | L | 12 | 160 | |||||
NBL | Otago Nuggets | 83-99 | 45-58 | Franklin Bulls | L | -16 | L | 182 | 182.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 79-88 | 49-48 | Otago Nuggets | W | -9 | W | 167 | 182.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Nelson Giants | 16 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 19 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Manawatu Jets | 23 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Indian Panthers | 14 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Southland Sharks | 16 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Bay Hawks | 22 วัน |
อัปเดตล่าสุด