National Basketball League (New Zealand)
Wellington Saints

75
จบ
(27-39,48-48)87

Bay Hawks
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Wellington Saints | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 7 | 2 | 98.6 | 87 | 11.6 | 1 | 77.8% | |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 103.8 | 83.8 | 20 | 3 | 75.0% | |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 94.4 | 89.6 | 4.8 | 2 | 80.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 7 | 2 | 98.6 | 87 | 11.6 | 77.8% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 8 | 1 | 51.7 | 43.8 | 7.9 | 88.9% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 51.8 | 40.8 | 11 | 100.0% | ||
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 51.6 | 46.2 | 5.4 | 80.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 8 | 1 | 51.7 | 43.8 | 7.9 | 88.9% |
Bay Hawks | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 5 | 93.3 | 92.9 | 0.4 | 7 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 95.2 | 89.8 | 5.4 | 8 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 92 | 95 | -3 | 6 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 93.3 | 92.9 | 0.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 10 | 3 | 7 | 44.6 | 47.8 | -3.2 | 30.0% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 46.2 | 47.2 | -1 | 25.0% | ||
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 43.5 | 48.2 | -4.7 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 44.6 | 47.8 | -3.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 91-117 | 53-62 | Wellington Saints | W | -26 | W | 208 | 198.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 111-104 | 55-52 | Bay Hawks | W | 7 | L | 215 | 188.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 87-85 | 44-31 | Wellington Saints | L | 2 | L | 172 | 197.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 74-88 | 38-43 | Bay Hawks | L | -14 | L | 162 | 178.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 80-107 | 41-45 | Wellington Saints | W | -27 | W | 187 | 187.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 117-87 | 55-46 | Bay Hawks | W | 30 | W | 204 | 183.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 77-75 | 47-41 | Bay Hawks | W | 2 | L | 152 | 178.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 119-112 | 58-49 | Bay Hawks | W | 7 | L | 231 | 173.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 88-82 | 46-41 | Wellington Saints | L | 6 | L | 170 | 176.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 78-68 | 25-41 | Bay Hawks | W | 10 | L | 146 | 180.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 74-99 | 40-49 | Wellington Saints | W | -25 | W | 173 | 186.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 106-79 | 53-40 | Bay Hawks | W | 27 | W | 185 | 179.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 99-73 | 41-33 | Bay Hawks | W | 26 | W | 172 | 170.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 77-86 | 44-43 | Wellington Saints | W | -9 | L | 163 | 182.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 80-77 | 38-40 | Bay Hawks | W | 3 | L | 157 | 188.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Wellington Saints | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Wellington Saints | 105-65 | 43-37 | Nelson Giants | W | 40 | W | 170 | 180.5 | U | ||
NBL | Otago Nuggets | 99-111 | 45-55 | Wellington Saints | W | -12 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Southland Sharks | 72-93 | 30-52 | Wellington Saints | W | -21 | W | 165 | 187.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 92-93 | 52-55 | Wellington Saints | W | -1 | L | 185 | 191.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 78-72 | 51-37 | Franklin Bulls | W | 6 | W | 150 | 181.5 | U | ||
NBL | Canterbury Rams | 99-81 | 58-42 | Wellington Saints | L | 18 | L | 180 | 188.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 122-83 | 61-38 | Southland Sharks | W | 39 | W | 205 | 184.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 86-94 | 46-54 | Wellington Saints | W | -8 | W | 180 | 178.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 110-115 | 52-51 | Taranaki Mountainairs | L | -5 | L | 225 | 175.5 | O | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | W | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 46-41 | 27-26 | Wellington Saints | L | 5 | 87 | |||||
NBL | Wellington Saints | 87-82 | 45-38 | Auckland Tuatara | W | 5 | 169 | |||||
NBL | Wellington Saints | 67-104 | 33-57 | Franklin Bulls | L | -37 | L | 171 | 190.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 88-78 | 47-38 | Southland Sharks | W | 10 | L | 166 | 189.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 100-94 | 42-44 | Whai | W | 6 | L | 194 | 180.5 | O |
Bay Hawks | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Bay Hawks | 80-88 | 39-48 | Franklin Bulls | L | -8 | L | 168 | 186.5 | U | ||
NBL | Manawatu Jets | 103-91 | 50-44 | Bay Hawks | L | 12 | L | 194 | 191.5 | O | ||
NBL | Indian Panthers | 88-103 | 47-51 | Bay Hawks | W | -15 | L | 191 | 191.5 | U | ||
NBL | Auckland Tuatara | 106-97 | 54-50 | Bay Hawks | L | 9 | L | 203 | 182.5 | O | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | W | -12 | W | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 114-88 | 54-31 | Bay Hawks | L | 26 | L | 202 | 185.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 85-87 | 49-39 | Bay Hawks | W | -2 | W | 172 | 180.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 86-93 | 47-49 | Otago Nuggets | L | -7 | L | 179 | 181.5 | U | ||
NBL | Bay Hawks | 103-100 | 48-54 | Manawatu Jets | W | 3 | W | 203 | 183.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 112-78 | 51-38 | Indian Panthers | W | 34 | W | 190 | 173.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 83-82 | 41-45 | Otago Nuggets | W | 1 | 165 | |||||
NBL | Bay Hawks | 98-89 | 51-50 | Canterbury Rams | W | 9 | 187 | |||||
NBL | Franklin Bulls | 86-98 | 45-60 | Bay Hawks | W | -12 | 184 | |||||
NBL | Bay Hawks | 108-102 | 51-59 | Auckland Tuatara | W | 6 | W | 210 | 186.5 | O | ||
NBL | Bay Hawks | 97-78 | 50-43 | Manawatu Jets | W | 19 | W | 175 | 191.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Taranaki Mountainairs | 6 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Manawatu Jets | 20 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 26 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Whai | 4 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Nelson Giants | 19 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Southland Sharks | 25 วัน |
อัปเดตล่าสุด