National Basketball League (New Zealand)
Taranaki Mountainairs

95
จบ
(47-42,48-48)90

Whai
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
Taranaki Mountainairs | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 3 | 101.4 | 96.4 | 5 | 5 | 62.5% | |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 95 | 94.5 | 0.5 | 7 | 50.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 107.8 | 98.2 | 9.6 | 5 | 75.0% | |
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 101.4 | 96.4 | 5 | 62.5% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 8 | 5 | 3 | 50.2 | 45.6 | 4.6 | 62.5% | ||
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 48.2 | 43 | 5.2 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 52.2 | 48.2 | 4 | 75.0% | ||
10นัดหลังสุด | 8 | 5 | 3 | 50.2 | 45.6 | 4.6 | 62.5% |
Whai | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 4 | 82.9 | 80.4 | 2.5 | 6 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 82.6 | 79.6 | 3 | 4 | 60.0% | |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 83.2 | 81.5 | 1.7 | 7 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 82.9 | 80.4 | 2.5 | 55.6% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 9 | 5 | 4 | 44.4 | 43.4 | 1 | 55.6% | ||
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 45.8 | 40.4 | 5.4 | 80.0% | ||
ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 42.8 | 47.2 | -4.4 | 25.0% | ||
10นัดหลังสุด | 9 | 5 | 4 | 44.4 | 43.4 | 1 | 55.6% |
ผลงานการพบกัน
Taranaki Mountainairs | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Whai | 74-89 | 45-44 | Taranaki Mountainairs | W | -15 | W | 163 | 158.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 88-55 | 50-25 | Whai | W | 33 | W | 143 | 166.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
Taranaki Mountainairs | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Taranaki Mountainairs | 111-110 | 62-54 | Auckland Tuatara | W | 1 | L | 221 | 185.5 | O | ||
NBL | Manawatu Jets | 111-106 | 48-54 | Taranaki Mountainairs | L | 5 | L | 217 | 188.5 | O | ||
NBL | Nelson Giants | 93-108 | 47-52 | Taranaki Mountainairs | W | -15 | W | 201 | 177.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 71-87 | 37-44 | Canterbury Rams | L | -16 | L | 158 | 183.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 114-88 | 54-31 | Bay Hawks | W | 26 | W | 202 | 185.5 | O | ||
NBL | Auckland Tuatara | 79-102 | 46-52 | Taranaki Mountainairs | W | -23 | W | 181 | 175.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 84-93 | 40-43 | Manawatu Jets | L | -9 | L | 177 | 182.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 110-115 | 52-51 | Taranaki Mountainairs | W | -5 | W | 225 | 175.5 | O | ||
NBL | Canterbury Rams | 72-81 | 41-56 | Taranaki Mountainairs | W | -9 | 153 | |||||
NBL | Southland Sharks | 80-74 | 44-38 | Taranaki Mountainairs | L | 6 | 154 | |||||
NBL | Taranaki Mountainairs | 86-74 | 57-35 | Otago Nuggets | W | 12 | 160 | |||||
NBL | Canterbury Rams | 112-111 | 49-50 | Taranaki Mountainairs | L | 1 | W | 223 | 181.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 87-74 | 42-30 | Nelson Giants | W | 13 | W | 161 | 180.5 | U | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 106-90 | 51-47 | Nelson Giants | W | 16 | W | 196 | 180.5 | O | ||
NBL | Taranaki Mountainairs | 76-77 | 39-40 | Auckland Tuatara | L | -1 | W | 153 | 183.5 | U |
Whai | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Manawatu Jets | 107-85 | 53-42 | Whai | L | 22 | L | 192 | 175.5 | O | ||
NBL | Whai | 78-84 | 47-41 | Southland Sharks | L | -6 | L | 162 | 170.5 | U | ||
NBL | Nelson Giants | 81-85 | 48-44 | Whai | W | -4 | W | 166 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 74-86 | 35-46 | Bay Hawks | L | -12 | L | 160 | 174.5 | U | ||
NBL | Indian Panthers | 73-102 | 43-51 | Whai | W | -29 | W | 175 | 183.5 | U | ||
NBL | Whai | 78-76 | 45-43 | Auckland Tuatara | W | 2 | L | 154 | 166.5 | U | ||
NBL | Whai | 97-82 | 55-48 | Otago Nuggets | W | 15 | W | 179 | 165.5 | O | ||
NBL | Franklin Bulls | 65-61 | 45-34 | Whai | L | 4 | W | 126 | 162.5 | U | ||
NBL | Whai | 86-70 | 47-24 | Canterbury Rams | W | 16 | W | 156 | 170.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 46-32 | 30-13 | Whai | L | 14 | 78 | |||||
NBL | Nelson Giants | 39-46 | 17-18 | Whai | W | -7 | 85 | |||||
NBL | Nelson Giants | 69-71 | 38-30 | Whai | W | -2 | 140 | |||||
NBL | Whai | 109-81 | 55-37 | Manawatu Jets | W | 28 | 190 | |||||
NBL | Whai | 84-83 | 35-32 | Manawatu Jets | W | 1 | L | 167 | 171.5 | U | ||
NBL | Wellington Saints | 100-94 | 42-44 | Whai | L | 6 | W | 194 | 180.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเหย้า | Wellington Saints | 7 วัน | |
NBL | ทีมเยือน | Whai | 19 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Franklin Bulls | 25 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBL | ทีมเยือน | Bay Hawks | 5 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Taranaki Mountainairs | 19 วัน | |
NBL | ทีมเหย้า | Indian Panthers | 24 วัน |
อัปเดตล่าสุด