National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

105
จบ
(55-65,50-52)117

ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 77 | 28 | 49 | 110.6 | 115.2 | -4.6 | E11 | 36.4% | |
ทีมเหย้า | 39 | 17 | 22 | 111.7 | 115.1 | -3.4 | E10 | 43.6% | |
ทีมเยือน | 38 | 11 | 27 | 109.6 | 115.3 | -5.7 | E12 | 29.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 107.8 | 111.9 | -4.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 77 | 33 | 40 | 54.5 | 56.9 | -2.4 | 42.9% | ||
ทีมเหย้า | 39 | 19 | 19 | 55.2 | 57.9 | -2.7 | 48.7% | ||
ทีมเยือน | 38 | 14 | 21 | 53.8 | 55.9 | -2.1 | 36.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 52.6 | 55.2 | -2.6 | 50.0% |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 76 | 42 | 34 | 115.4 | 113.2 | 2.2 | E6 | 55.3% | |
ทีมเหย้า | 37 | 21 | 16 | 115.2 | 113.3 | 1.9 | E6 | 56.8% | |
ทีมเยือน | 39 | 21 | 18 | 115.5 | 113.1 | 2.4 | E4 | 53.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 119 | 114.9 | 4.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 76 | 36 | 36 | 59 | 57.2 | 1.8 | 47.4% | ||
ทีมเหย้า | 37 | 18 | 17 | 59.1 | 57.3 | 1.8 | 48.7% | ||
ทีมเยือน | 39 | 18 | 19 | 58.9 | 57 | 1.9 | 46.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 60.1 | 54.6 | 5.5 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 102-100 | 48-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | W | 202 | 224.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 95-99 | 52-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 194 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 113-104 | 52-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 129-127 | 52-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 2 | L | 256 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 142-113 | 69-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 29 | W | 255 | 219.5 | O | ||
NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 94-90 | 42-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 4 | W | 184 | 179 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-97 | 72-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 21 | W | 215 | 223.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 91-95 | 44-44 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -4 | L | 186 | 225.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-118 | 53-52 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 1 | L | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 111-115 | 51-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -4 | L | 226 | 220.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-108 | 57-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -2 | L | 214 | 217.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 103-87 | 56-43 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 16 | L | 190 | 213.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-127 | 64-65 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -6 | L | 248 | 200.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 118-104 | 66-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 222 | 215.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-112 | 50-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -9 | L | 215 | 226 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 137-118 | 70-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 19 | L | 255 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-127 | 49-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 236 | 222.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-97 | 49-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 11 | W | 205 | 217.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 86-116 | 45-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -30 | W | 202 | 214 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 104-112 | 50-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 89-123 | 40-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -34 | L | 212 | 234.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 117-114 | 67-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 231 | 225 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-89 | 63-40 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 40 | L | 218 | 228 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-102 | 52-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 207 | 229 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 118-126 | 58-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 244 | 232.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-105 | 69-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 223 | 219 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 235 | 224 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-109 | 57-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 227 | 230 | U |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-103 | 65-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 16 | L | 222 | 231 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 123-104 | 54-60 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 19 | L | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 133-122 | 63-58 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 11 | W | 255 | 230.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 122-96 | 60-34 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 26 | W | 218 | 235 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 136-130 | 68-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 6 | L | 266 | 230.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 123-117 | 60-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 6 | L | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-116 | 60-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -3 | L | 229 | 217 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 81-127 | 32-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -46 | W | 208 | 233.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 107-113 | 54-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | L | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 125-129 | 62-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -4 | L | 254 | 234.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-103 | 66-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 20 | W | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-119 | 58-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -7 | W | 231 | 230.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 115-110 | 51-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 5 | W | 225 | 232 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 123-115 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 238 | 220 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-134 | 47-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -28 | W | 240 | 232.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | นิวยอร์ก นิกส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Cole Swider
F
77
Jamison Battle
F
2
Jonathan Mogbo
F
8
Jared Rhoden
F
97
Eugene Omoruyi
F
17
Garrett Temple
G
0
A.J. Lawson
-
4
Scottie Barnes
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
43
Lindy Waters III
F
13
Ron Harper Jr.
F
19
Simone Fontecchio
F
34
Bobi Klintman
F
35
Tolu Smith
F
-
Ron Holland
G
2
Cade Cunningham
G
24
Daniss Jenkins
G
17
Dennis Schroder
G
25
Marcus Sasser
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า | ||||
30 | Ochai Agbaji | กองหน้า | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
22 | Ulrich Kamka Chomche | กองหน้า | ||||
1 | Gradey Dick | กองหลัง |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tobias Harris | Power forward | ||||
23 | Jaden Ivey | กองหลัง | ||||
28 | Isaiah Stewart | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด