National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

103
จบ
(50-47,53-65)112

ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 76 | 28 | 48 | 110.8 | 115.3 | -4.5 | E11 | 36.8% | |
ทีมเหย้า | 38 | 17 | 21 | 111.9 | 115.2 | -3.3 | E10 | 44.7% | |
ทีมเยือน | 38 | 11 | 27 | 109.6 | 115.3 | -5.7 | E12 | 29.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 110.1 | 112.5 | -2.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 76 | 32 | 40 | 54.6 | 57 | -2.4 | 42.1% | ||
ทีมเหย้า | 38 | 18 | 19 | 55.3 | 58.2 | -2.9 | 47.4% | ||
ทีมเยือน | 38 | 14 | 21 | 53.8 | 55.9 | -2.1 | 36.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 53.2 | 56.3 | -3.1 | 40.0% |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 76 | 33 | 43 | 110.9 | 114.3 | -3.4 | W12 | 43.4% | |
ทีมเหย้า | 38 | 20 | 18 | 113.3 | 114.5 | -1.2 | W11 | 52.6% | |
ทีมเยือน | 38 | 13 | 25 | 108.4 | 114.2 | -5.8 | W11 | 34.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 112.7 | 112.3 | 0.4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 76 | 30 | 40 | 54.1 | 55.9 | -1.8 | 39.5% | ||
ทีมเหย้า | 38 | 14 | 19 | 54.6 | 55.8 | -1.2 | 36.8% | ||
ทีมเยือน | 38 | 16 | 21 | 53.6 | 56 | -2.4 | 42.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55 | 56.2 | -1.2 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-102 | 52-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 207 | 229 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-118 | 63-46 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 246 | 227.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 91-99 | 50-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 190 | 216.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-123 | 44-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-105 | 58-53 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 12 | W | 222 | 225.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 105-114 | 34-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -9 | L | 219 | 214.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 118-113 | 61-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 5 | L | 231 | 212.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-122 | 74-68 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -5 | L | 239 | 229.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-111 | 55-60 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 1 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-104 | 49-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 6 | W | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 99-101 | 56-46 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -2 | L | 200 | 219.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 106-114 | 53-54 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-117 | 61-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 2 | L | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 128-122 | 58-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | L | 250 | 217.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 122-104 | 64-57 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 18 | W | 226 | 211.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 137-118 | 70-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 19 | L | 255 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-127 | 49-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -18 | W | 236 | 222.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-97 | 49-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 11 | W | 205 | 217.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 86-116 | 45-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -30 | W | 202 | 214 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 104-112 | 50-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 89-123 | 40-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -34 | L | 212 | 234.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 117-114 | 67-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 231 | 225 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 129-89 | 63-40 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 40 | L | 218 | 228 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 105-102 | 52-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 3 | W | 207 | 229 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 118-126 | 58-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -8 | W | 244 | 232.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-105 | 69-55 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 223 | 219 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 235 | 224 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-109 | 57-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 227 | 230 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-114 | 54-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | W | 227 | 209.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Chris Boucher
F
8
Jared Rhoden
F
17
Garrett Temple
F
97
Eugene Omoruyi
F
2
Jonathan Mogbo
F
13
Cole Swider
C
11
Colin Castleton
C
21
Orlando Robinson
G
0
A.J. Lawson
G
23
Jamal Shead
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
10
Justin Minaya
F
21
Rayan Rupert
F
24
Kris Murray
C
26
Duop Reath
C
34
Jabari Walker
G
4
Matisse Thybulle
G
76
Taze Moore
G
91
Sidy Cissoko
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
1 | Gradey Dick | กองหลัง | ||||
30 | Ochai Agbaji | กองหน้า | ||||
22 | Ulrich Kamka Chomche | กองหน้า |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bryce McGowens | Shooting guard | ||||
00 | Scoot Henderson | กองหลัง | ||||
1 | Anfernee Simons | กองหลัง | ||||
2 | DeAndre Ayton | กองกลาง | ||||
35 | Robert Williams III | กองกลาง | ||||
9 | Jerami Grant | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด