National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์

81
จบ
(32-63,49-64)127

ดีทรอยต์ พิสตันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 68 | 18 | 50 | 110.8 | 119 | -8.2 | W14 | 26.5% | |
ทีมเหย้า | 34 | 12 | 22 | 113.4 | 116.5 | -3.1 | W14 | 35.3% | |
ทีมเยือน | 34 | 6 | 28 | 108.3 | 121.4 | -13.1 | W15 | 17.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 112.8 | 121.2 | -8.4 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 68 | 24 | 39 | 54.4 | 59.4 | -5 | 35.3% | ||
ทีมเหย้า | 34 | 17 | 14 | 55.8 | 59.1 | -3.3 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 34 | 7 | 25 | 53 | 59.8 | -6.8 | 20.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 56.6 | 61.5 | -4.9 | 40.0% |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 68 | 37 | 31 | 114.8 | 113.2 | 1.6 | E6 | 54.4% | |
ทีมเหย้า | 34 | 18 | 16 | 113.9 | 113 | 0.9 | E6 | 52.9% | |
ทีมเยือน | 34 | 19 | 15 | 115.8 | 113.3 | 2.5 | E4 | 55.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.4 | 112.6 | 5.8 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 68 | 31 | 33 | 58.8 | 57.7 | 1.1 | 45.6% | ||
ทีมเหย้า | 34 | 15 | 17 | 58.6 | 57.9 | 0.7 | 44.1% | ||
ทีมเยือน | 34 | 16 | 16 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 47.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 61 | 55.4 | 5.6 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-114 | 41-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -13 | W | 215 | 215.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 125-116 | 72-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 9 | W | 241 | 219.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 110-116 | 50-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -6 | W | 226 | 233.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-98 | 56-43 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 6 | L | 202 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 107-101 | 59-51 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 6 | L | 208 | 218.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 101-111 | 65-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -10 | W | 212 | 214.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-93 | 54-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 16 | W | 202 | 212.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-118 | 64-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 10 | W | 246 | 222.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-112 | 64-62 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | L | 235 | 221.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 110-117 | 52-63 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -7 | W | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 103-105 | 53-47 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -2 | L | 208 | 226.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 94-98 | 47-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -4 | L | 192 | 221.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 108-116 | 50-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 224 | 228.5 | U | ||
NBASL | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 105-97 | 61-46 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | L | 202 | 163.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 103-118 | 52-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -15 | W | 221 | 220.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 119-115 | 58-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 4 | L | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 93-113 | 38-68 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -20 | L | 206 | 216.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 127-120 | 61-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 247 | 223.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 104-107 | 64-57 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -3 | W | 211 | 238 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 146-117 | 74-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 29 | L | 263 | 230 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-109 | 59-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -12 | L | 206 | 228.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 21 | L | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-128 | 57-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -7 | W | 249 | 232.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-108 | 63-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 17 | L | 233 | 235 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-124 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-103 | 49-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 6 | W | 212 | 239 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-96 | 40-53 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 18 | W | 210 | 239.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-103 | 56-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | L | 214 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 140-133 | 60-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 7 | W | 273 | 238 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-119 | 63-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 230 | 238.5 | U |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 107-113 | 54-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -6 | L | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 125-129 | 62-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -4 | L | 254 | 234.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-103 | 66-49 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 20 | W | 226 | 234.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-119 | 58-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -7 | W | 231 | 230.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 115-110 | 51-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 5 | W | 225 | 232 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 123-115 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 238 | 220 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-134 | 47-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -28 | W | 240 | 232.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-94 | 68-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 21 | W | 209 | 219 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-134 | 63-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -15 | L | 253 | 237 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-97 | 55-55 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 20 | W | 214 | 226.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 106-97 | 51-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 9 | W | 203 | 223 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 143-148 | 68-76 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | W | 291 | 237.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-125 | 62-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -15 | W | 235 | 232.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-128 | 59-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -18 | W | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 92-132 | 29-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -40 | W | 224 | 238.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Kelly Olynyk
F
8
Jamal Cain
F
-
Keion Brooks
F
1
Zion Williamson
C
4
Mohamed Bamba
C
21
Yves Missi
G
22
Lester Quinones
G
15
Jose Alvarado
-
12
Antonio Reeves
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Tobias Harris
F
43
Lindy Waters III
F
34
Bobi Klintman
F
19
Simone Fontecchio
F
13
Ron Harper Jr.
F
35
Tolu Smith
F
7
Paul Reed
C
28
Isaiah Stewart
G
25
Marcus Sasser
G
5
Malik Beasley
G
24
Daniss Jenkins
G
17
Dennis Schroder
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
5 | Dejounte Murray | กองหลัง | ||||
Brandon Boston Jr. | กองหน้า |
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด