National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์

116
จบ
(47-49,69-46)95

ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 66 | 42 | 24 | 116.7 | 112.4 | 4.3 | E3 | 63.6% | |
ทีมเหย้า | 32 | 21 | 11 | 118.6 | 112.4 | 6.2 | E4 | 65.6% | |
ทีมเยือน | 34 | 21 | 13 | 115 | 112.5 | 2.5 | E3 | 61.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 109.2 | 109.4 | -0.2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 66 | 39 | 25 | 58.3 | 55.5 | 2.8 | 59.1% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 59 | 54.5 | 4.5 | 68.8% | ||
ทีมเยือน | 34 | 17 | 15 | 57.7 | 56.5 | 1.2 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 53.8 | 53.9 | -0.1 | 50.0% |
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 67 | 29 | 38 | 109.3 | 110.7 | -1.4 | E9 | 43.3% | |
ทีมเหย้า | 32 | 15 | 17 | 111 | 110.7 | 0.3 | E10 | 46.9% | |
ทีมเยือน | 35 | 14 | 21 | 107.7 | 110.7 | -3 | E10 | 40.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 105.1 | 111 | -5.9 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 67 | 35 | 28 | 55.5 | 54.5 | 1 | 52.2% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 14 | 15 | 54.9 | 54.8 | 0.1 | 43.8% | ||
ทีมเยือน | 35 | 21 | 13 | 56.1 | 54.3 | 1.8 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 4 | 55.9 | 53.5 | 2.4 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 228 | 223 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-116 | 58-52 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -9 | W | 223 | 214 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-99 | 58-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 208 | 207.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 125-109 | 61-51 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 234 | 216.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-98 | 51-50 | ไมอามี่ ฮีต | W | 2 | L | 198 | 212.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 96-92 | 51-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 4 | W | 188 | 208.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-103 | 50-47 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-101 | 56-48 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 8 | L | 210 | 206 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-86 | 58-44 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 19 | L | 191 | 208.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-105 | 51-54 | ไมอามี่ ฮีต | W | 6 | L | 216 | 206.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-108 | 55-50 | ไมอามี่ ฮีต | L | -7 | L | 209 | 206.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-92 | 48-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 193 | 223.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 127-120 | 64-61 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 7 | L | 247 | 223.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 120-122 | 56-71 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | L | 242 | 216.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-104 | 51-48 | ไมอามี่ ฮีต | W | 2 | W | 210 | 213.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 97-94 | 54-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 3 | W | 191 | 229.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 113-114 | 46-48 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 104-133 | 51-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -29 | W | 237 | 223 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 105-95 | 60-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 200 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 102-114 | 55-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -12 | L | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 228 | 223 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 227 | 246 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-105 | 61-45 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | L | 215 | 231.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-105 | 64-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 37 | L | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 50-43 | ชิคาโก บูลส์ | W | 2 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 1 | L | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | W | 243 | 240 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -27 | L | 235 | 230.5 | O |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-91 | 63-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 34 | L | 216 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 91-103 | 50-50 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -12 | L | 194 | 217 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-119 | 52-57 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -15 | L | 223 | 210 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 102-105 | 58-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -3 | L | 207 | 216.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-114 | 55-48 | ชิคาโก บูลส์ | L | -5 | L | 223 | 227 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-106 | 52-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -2 | W | 210 | 216.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-107 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | W | 219 | 227.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-90 | 55-36 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | W | 196 | 220 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 228 | 223 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 5 | W | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 240 | 228 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-86 | 50-42 | ไมอามี่ ฮีต | L | 12 | L | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 120-113 | 55-65 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | L | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-113 | 55-56 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | L | 231 | 222.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 6 วัน |
นิวยอร์ก นิกส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
44
Landry Shamet
F
-
P.J. Tucker
F
0
MarJon Beauchamp
F
21
Anton Watson
F
5
Precious Achiuwa
C
23
Mitchell Robinson
G
1
Cameron Payne
G
0
Delon Wright
G
13
Tyler Kolek
-
4
Pacome Dadiet
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Pelle Larsson
F
24
Haywood Highsmith
F
16
Keshad Johnson
F
11
Jaime Jaquez Jr.
C
7
Kelel Ware
G
-
Isaiah Stevens
G
2
Terry Rozier
-
22
Andrew Wiggins
-
8
Josh Christopher
-
55
Duncan Robinson
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jalen Brunson | กองหลัง | ||||
55 | Ariel Hukporti | กองกลาง |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Alec Burks | กองหน้า | ||||
5 | Nikola Jovic | กองหน้า | ||||
12 | Dru Smith | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด