National Basketball Association
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์

107
จบ
(54-37,53-59)96

ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 40 | 25 | 113 | 111.7 | 1.3 | W5 | 61.5% | |
ทีมเหย้า | 32 | 25 | 7 | 115.1 | 109.7 | 5.4 | W4 | 78.1% | |
ทีมเยือน | 33 | 15 | 18 | 110.9 | 113.6 | -2.7 | W8 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 112.2 | 110.8 | 1.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 39 | 25 | 58.5 | 55.4 | 3.1 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 25 | 7 | 60.1 | 53 | 7.1 | 78.1% | ||
ทีมเยือน | 33 | 14 | 18 | 57.1 | 57.8 | -0.7 | 42.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 58.3 | 56.2 | 2.1 | 50.0% |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 67 | 31 | 36 | 114.4 | 116.3 | -1.9 | W11 | 46.3% | |
ทีมเหย้า | 32 | 19 | 13 | 114.2 | 113.1 | 1.1 | W10 | 59.4% | |
ทีมเยือน | 35 | 12 | 23 | 114.7 | 119.2 | -4.5 | W11 | 34.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 121.6 | 121.8 | -0.2 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 67 | 37 | 26 | 57.1 | 56.8 | 0.3 | 55.2% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 16 | 13 | 57.5 | 57.5 | 0 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 35 | 21 | 13 | 56.8 | 56.2 | 0.6 | 60.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 57.6 | 56.8 | 0.8 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 127-100 | 62-60 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 27 | L | 227 | 234.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-105 | 50-48 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 4 | L | 214 | 226 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 123-116 | 52-61 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 7 | W | 239 | 229 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-128 | 67-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -6 | W | 250 | 220.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 114-118 | 69-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -4 | L | 232 | 221.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-113 | 72-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 236 | 241.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 109-127 | 52-66 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -18 | L | 236 | 236.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-103 | 59-47 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | W | 209 | 227 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-122 | 63-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -3 | W | 241 | 223.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 100-95 | 48-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 5 | L | 195 | 224.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 100-123 | 58-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -23 | L | 223 | 234.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 121-107 | 61-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 14 | W | 228 | 226.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 122-111 | 59-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 11 | W | 233 | 227.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 130-104 | 68-44 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 26 | L | 234 | 229.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-105 | 53-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 220 | 226.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 131-126 | 71-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 5 | W | 257 | 232.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 126-106 | 71-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 20 | L | 232 | 226 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-108 | 48-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 3 | L | 219 | 216 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-101 | 58-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 212 | 225.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-102 | 56-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 210 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-102 | 59-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 4 | W | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-102 | 58-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-99 | 59-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | W | 206 | 227.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 100-123 | 54-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -23 | W | 223 | 242 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-110 | 47-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 212 | 227.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-100 | 48-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -3 | L | 197 | 223.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-119 | 64-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 250 | 236.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 132-113 | 72-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 19 | W | 245 | 233.5 | O |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 122-106 | 62-57 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 16 | W | 228 | 235 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-104 | 57-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 7 | L | 215 | 229.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-118 | 57-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 2 | W | 238 | 244.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-125 | 54-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 241 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 149-141 | 68-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 8 | L | 290 | 238 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-117 | 49-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | W | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 98-116 | 51-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -18 | L | 214 | 230 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-108 | 63-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 17 | W | 233 | 235 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-124 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -8 | L | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 151-148 | 58-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 3 | W | 299 | 243.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 127-109 | 67-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 18 | L | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-121 | 58-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -4 | L | 238 | 239 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-109 | 60-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 11 | L | 229 | 238 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 51-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 8 | L | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-119 | 56-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -7 | L | 231 | 243.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 5 วัน |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
LineUp
ฟีนิกซ์ ซันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Bronny James
F
7
Gabe Vincent
F
4
Daldon Knecht
C
27
Alex Len
C
88
Markieff Morris
C
10
Christian Koloko
G
20
Shake Milton
G
-
Cam Reddish
G
30
Jordan Goodwin
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Royce ONeale
F
-
Bol Bol
F
17
Cody Martin
F
15
Jalen Bridges
C
4
Oso Ighodaro
C
2
Nick Richards
G
3
Bradley Beal
G
14
TyTy Washington Jr.
G
21
Tyus Jones
G
18
Vasilije Micic
G
23
Monte Morris
G
12
Collin Gillespie
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rui Hachimura | กองหน้า | ||||
23 | LeBron James | กองหน้า | ||||
14 | Maxi Kleber | กองหน้า | ||||
55 | Trey Jemison | กองกลาง |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grayson Allen | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด