National Basketball Association
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส

97
จบ
(54-50,43-44)94

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 66 | 38 | 28 | 113.8 | 111.2 | 2.6 | W6 | 57.6% | |
ทีมเหย้า | 33 | 20 | 13 | 113.5 | 110.8 | 2.7 | W7 | 60.6% | |
ทีมเยือน | 33 | 18 | 15 | 114.1 | 111.5 | 2.6 | W6 | 54.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 122.3 | 109.1 | 13.2 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 66 | 28 | 36 | 54.3 | 54.6 | -0.3 | 42.4% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 12 | 20 | 54.8 | 55.3 | -0.5 | 36.4% | ||
ทีมเยือน | 33 | 16 | 16 | 53.8 | 53.9 | -0.1 | 48.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 56.4 | 53.6 | 2.8 | 50.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 42 | 23 | 117.1 | 112.7 | 4.4 | E3 | 64.6% | |
ทีมเหย้า | 32 | 21 | 11 | 118.6 | 112.4 | 6.2 | E4 | 65.6% | |
ทีมเยือน | 33 | 21 | 12 | 115.7 | 113 | 2.7 | E3 | 63.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 110.3 | 113.9 | -3.6 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 39 | 24 | 58.5 | 55.6 | 2.9 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 59 | 54.5 | 4.5 | 68.8% | ||
ทีมเยือน | 33 | 17 | 14 | 57.9 | 56.6 | 1.3 | 51.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 53.8 | 56.2 | -2.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 102-114 | 55-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -12 | W | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 112-119 | 56-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -7 | L | 231 | 211.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-110 | 46-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -11 | W | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-94 | 69-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 38 | L | 226 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-101 | 61-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 212 | 234.5 | U | ||
NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-88 | 42-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 13 | L | 189 | 166.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-116 | 62-57 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -2 | L | 230 | 218 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 96-105 | 48-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -9 | W | 201 | 211.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-114 | 59-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -8 | W | 220 | 219.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-119 | 57-63 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -15 | L | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-124 | 50-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -2 | L | 246 | 209.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-95 | 61-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 27 | W | 217 | 230.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-128 | 53-53 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -28 | W | 228 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-125 | 64-63 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -14 | W | 236 | 229.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-112 | 58-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 11 | L | 235 | 227.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 113-114 | 46-48 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | L | 227 | 226.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 104-133 | 51-66 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -29 | W | 237 | 223 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 105-95 | 60-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 200 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 102-114 | 55-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -12 | L | 216 | 231.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 228 | 223 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 227 | 246 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-105 | 61-45 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | L | 215 | 231.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-105 | 64-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 37 | L | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 50-43 | ชิคาโก บูลส์ | W | 2 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 1 | L | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | W | 243 | 240 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -27 | L | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 236 | 231.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Gary Payton II
F
32
Trayce Jackson Davis
F
12
Braxton Key
F
15
Gui Santos
F
-
Jonathan Kuminga
C
5
Kevon Looney
G
7
Buddy Hield
G
-
Yuri Collins
G
-
Taran Armstrong
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
44
Landry Shamet
F
5
Precious Achiuwa
F
-
P.J. Tucker
F
0
MarJon Beauchamp
F
28
Anton Watson
C
23
Mitchell Robinson
G
1
Cameron Payne
G
0
Delon Wright
G
13
Tyler Kolek
-
4
Pacome Dadiet
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandin Podziemski | กองหลัง |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ariel Hukporti | กองกลาง | ||||
11 | Jalen Brunson | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด