National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์

98
จบ
(61-53,37-68)121

แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 66 | 32 | 34 | 117.4 | 119.6 | -2.2 | E7 | 48.5% | |
ทีมเหย้า | 33 | 17 | 16 | 118 | 119.3 | -1.3 | E8 | 51.5% | |
ทีมเยือน | 33 | 15 | 18 | 116.8 | 119.9 | -3.1 | E6 | 45.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 122.1 | 122.6 | -0.5 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 66 | 29 | 34 | 58.8 | 61.1 | -2.3 | 43.9% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 14 | 17 | 58 | 60.9 | -2.9 | 42.4% | ||
ทีมเยือน | 33 | 15 | 17 | 59.6 | 61.2 | -1.6 | 45.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 3 | 62.6 | 60.6 | 2 | 50.0% |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 66 | 36 | 30 | 111.1 | 108.9 | 2.2 | W8 | 54.6% | |
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 112.7 | 105.9 | 6.8 | W6 | 68.8% | |
ทีมเยือน | 34 | 14 | 20 | 109.6 | 111.6 | -2 | W9 | 41.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.8 | 110.7 | 1.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 66 | 32 | 30 | 54.5 | 54 | 0.5 | 48.5% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 19 | 10 | 56.4 | 52.3 | 4.1 | 59.4% | ||
ทีมเยือน | 34 | 13 | 20 | 52.6 | 55.6 | -3 | 38.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 54.6 | 54.8 | -0.2 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-105 | 74-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 26 | L | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 93-110 | 44-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -17 | W | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 144-149 | 66-66 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | L | 293 | 241.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-120 | 53-58 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -7 | L | 233 | 233.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 108-112 | 52-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | W | 220 | 230.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-106 | 60-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 218 | 229 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 106-93 | 59-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 13 | L | 199 | 224.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-110 | 48-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-99 | 43-48 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 9 | W | 207 | 222.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 102-95 | 41-60 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 197 | 233.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 150-101 | 74-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 49 | L | 251 | 225.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 118-123 | 61-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -5 | W | 241 | 231.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-127 | 64-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -8 | L | 246 | 229.5 | O | ||
NBASL | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 81-97 | 38-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -16 | W | 178 | 172.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 108-107 | 58-47 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 215 | 213.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 123-110 | 52-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 13 | W | 233 | 234 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 132-123 | 66-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 9 | W | 255 | 230 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-118 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 2 | W | 238 | 243.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-118 | 56-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 6 | W | 242 | 246.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-127 | 66-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -6 | L | 248 | 242 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 130-132 | 65-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 262 | 252 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-135 | 64-71 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -16 | L | 254 | 242.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 240 | 228 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-86 | 50-42 | ไมอามี่ ฮีต | W | 12 | W | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 143-148 | 68-76 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 291 | 237.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-114 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -6 | L | 222 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-112 | 57-50 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -6 | W | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-125 | 58-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -14 | W | 236 | 240.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-110 | 55-73 | มิลวอกี บักส์ | W | 5 | W | 225 | 241.5 | U |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-119 | 52-57 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -15 | W | 223 | 210 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 127-120 | 61-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 7 | L | 247 | 223.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 111-110 | 51-49 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 1 | L | 221 | 223.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 105-95 | 60-54 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 10 | W | 200 | 220 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 123-115 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 8 | W | 238 | 220 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-117 | 49-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | L | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-102 | 56-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 6 | L | 210 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-102 | 59-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 4 | L | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-122 | 60-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -5 | L | 239 | 228.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 106-97 | 51-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 9 | L | 203 | 223 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-111 | 66-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 18 | L | 240 | 230.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-110 | 57-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 6 | L | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-120 | 60-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -4 | L | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-114 | 66-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 14 | W | 242 | 237.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-110 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 20 | W | 240 | 224.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 8 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | เมมฟิส กริซลีส์ | 7 วัน |
แอตแลนตา ฮอกส์
LineUp
แอลเอ คลิปเปอร์ส
รายชื่อผู้เล่น
F
18
Mouhamed Gueye
F
10
Zaccharie Risacher
C
17
Onyeka Okongwu
G
2
Keaton Wallace
G
-
Dyson Daniels
ผู้เล่นสำรอง
F
20
Georges Niang
F
26
Dominick Barlow
F
27
Vit Krejci
F
24
Garrison Mathews
F
00
Jacob Toppin
G
29
Daeqwon Plowden
G
11
Trae Young
G
3
Caris LeVert
G
14
Terance Mann
G
8
Kevon Harris
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
2
Kawhi Leonard
F
7
Amir Coffey
F
10
Bogdan Bogdanovic
F
9
Trentyn Flowers
F
23
Patrick Baldwin Jr.
C
15
Drew Eubanks
G
12
Cam Christie
G
5
Seth Lundy
G
25
Ben Simmons
G
21
Kobe Brown
G
11
Jordan Tyler Miller
-
88
Patty Mills
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kobe Bufkin | กองหลัง | ||||
1 | Jalen Johnson | กองหน้า | ||||
22 | Larry Nance Jr. | กองหน้า | ||||
15 | Clint Capela | กองกลาง |
แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Norman Powell | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด