National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์

111
จบ
(57-52,54-52)104

ฟีนิกซ์ ซันส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 40 | 25 | 112.9 | 108.9 | 4 | W5 | 61.5% | |
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 111.4 | 105.7 | 5.7 | W5 | 68.8% | |
ทีมเยือน | 33 | 18 | 15 | 114.3 | 112 | 2.3 | W5 | 54.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 113.9 | 110.5 | 3.4 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 39 | 25 | 56.6 | 53.8 | 2.8 | 60.0% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 18 | 13 | 57.1 | 54 | 3.1 | 56.3% | ||
ทีมเยือน | 33 | 21 | 12 | 56.1 | 53.5 | 2.6 | 63.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 61 | 58.4 | 2.6 | 50.0% |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 30 | 35 | 114.5 | 116.5 | -2 | W11 | 46.2% | |
ทีมเหย้า | 31 | 18 | 13 | 113.9 | 113.4 | 0.5 | W10 | 58.1% | |
ทีมเยือน | 34 | 12 | 22 | 115 | 119.4 | -4.4 | W11 | 35.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 122 | 124.5 | -2.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 36 | 25 | 57.1 | 56.8 | 0.3 | 55.4% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 15 | 13 | 57.4 | 57.5 | -0.1 | 48.4% | ||
ทีมเยือน | 34 | 21 | 12 | 56.9 | 56.2 | 0.7 | 61.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 57.4 | 57.9 | -0.5 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 51-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 8 | W | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 109-118 | 44-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -9 | W | 227 | 233.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 110-105 | 64-53 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | W | 215 | 233 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 114-110 | 57-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 4 | W | 224 | 232.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 113-129 | 55-73 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -16 | L | 242 | 225.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 111-97 | 54-35 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 14 | W | 208 | 226.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 121-122 | 64-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -1 | W | 243 | 229.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 124-109 | 65-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 15 | L | 233 | 228.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-129 | 58-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -17 | L | 241 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 124-121 | 59-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 3 | W | 245 | 234.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 89-115 | 44-51 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -26 | L | 204 | 221.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-111 | 56-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 12 | L | 234 | 217.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 126-120 | 81-58 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | W | 246 | 228.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 130-133 | 60-70 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -3 | W | 263 | 220.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-109 | 51-63 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -6 | L | 212 | 218.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 97-84 | 51-46 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 13 | W | 181 | 213.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 146-117 | 74-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 29 | W | 263 | 230 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-109 | 59-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -12 | W | 206 | 228.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 67-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 217 | 229.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-128 | 63-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | W | 265 | 227 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-113 | 59-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -10 | L | 216 | 228.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-106 | 64-46 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 12 | W | 224 | 227.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 57-59 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 197 | 226.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-115 | 56-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | L | 239 | 229.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 121-115 | 68-67 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 6 | W | 236 | 216.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-105 | 48-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | L | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 51-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 8 | W | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 94-87 | 37-42 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 7 | L | 181 | 224 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-105 | 65-48 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 221 | 227 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 127-114 | 66-71 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 13 | L | 241 | 214 | O |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-118 | 57-59 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 2 | W | 238 | 244.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 116-125 | 54-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -9 | W | 241 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 149-141 | 68-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 8 | L | 290 | 238 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 119-117 | 49-65 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 2 | W | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 98-116 | 51-49 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -18 | L | 214 | 230 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-108 | 63-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 17 | W | 233 | 235 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-124 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -8 | L | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 151-148 | 58-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 3 | W | 299 | 243.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 127-109 | 67-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 18 | L | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-121 | 58-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | -4 | L | 238 | 239 | U | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-109 | 60-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 11 | L | 229 | 238 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-111 | 51-57 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | 8 | L | 230 | 222.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-119 | 56-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -7 | L | 231 | 243.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 105-122 | 55-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -17 | L | 227 | 236.5 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 135-127 | 55-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 8 | L | 262 | 231.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
LineUp
ฟีนิกซ์ ซันส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
32
Jeff Green
F
7
Cameron Whitmore
F
58
Jack McVeigh
F
21
David Roddy
C
3
N'faly Dante
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
C
2
Jock Landale
G
5
Fred VanVleet
G
19
Nate Williams
G
0
Aaron Holiday
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Jalen Bridges
F
00
Royce ONeale
F
17
Cody Martin
F
8
Grayson Allen
C
-
Mason Plumlee
C
4
Oso Ighodaro
G
18
Vasilije Micic
G
23
Monte Morris
G
14
TyTy Washington Jr.
G
0
Ryan Dunn
G
12
Collin Gillespie
G
10
Damion Lee
G
3
Bradley Beal
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amen Thompson | กองหลัง | ||||
15 | Reed Sheppard | กองหลัง |
ฟีนิกซ์ ซันส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด