National Basketball Association
โทรอนโต แร็ปเตอรส์

118
จบ
(69-55,49-50)105

ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 22 | 43 | 110.7 | 115.8 | -5.1 | E12 | 33.9% | |
ทีมเหย้า | 35 | 15 | 20 | 112.5 | 115.8 | -3.3 | E10 | 42.9% | |
ทีมเยือน | 30 | 7 | 23 | 108.6 | 115.9 | -7.3 | E13 | 23.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.7 | 112.2 | -0.5 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 27 | 35 | 54.5 | 57.2 | -2.7 | 41.5% | ||
ทีมเหย้า | 35 | 16 | 18 | 55.6 | 58.5 | -2.9 | 45.7% | ||
ทีมเยือน | 30 | 11 | 17 | 53.3 | 55.7 | -2.4 | 36.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 55.1 | 55.6 | -0.5 | 40.0% |
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 22 | 42 | 109.5 | 114.4 | -4.9 | E11 | 34.4% | |
ทีมเหย้า | 33 | 12 | 21 | 109.9 | 114.7 | -4.8 | E12 | 36.4% | |
ทีมเยือน | 31 | 10 | 21 | 109 | 114.1 | -5.1 | E12 | 32.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 111.6 | 122.2 | -10.6 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 26 | 35 | 55.1 | 57 | -1.9 | 40.6% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 15 | 17 | 54.6 | 55.9 | -1.3 | 45.5% | ||
ทีมเยือน | 31 | 11 | 18 | 55.6 | 58.2 | -2.6 | 35.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 56 | 62.7 | -6.7 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 15 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -1 | L | 235 | 224 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-109 | 57-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 227 | 230 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-114 | 54-49 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -1 | W | 227 | 209.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-104 | 47-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 206 | 211 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-115 | 54-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 240 | 234 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 20 | L | 202 | 237.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-111 | 54-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -10 | W | 212 | 227 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 127-109 | 67-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 18 | W | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -23 | L | 239 | 236.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-106 | 52-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 209 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 94-87 | 37-42 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 7 | W | 181 | 224 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 121-109 | 58-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 12 | W | 230 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -31 | L | 245 | 241 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ยูทาห์ แจ๊ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
77
Jamison Battle
F
17
Garrett Temple
F
97
Eugene Omoruyi
F
30
Ochai Agbaji
C
11
Colin Castleton
C
19
Jakob Poltl
C
2
Jonathan Mogbo
G
0
A.J. Lawson
G
23
Jamal Shead
G
14
JaKobe Walter
รายชื่อผู้เล่น
F
19
Justin Edwards
F
16
Lonnie Walker IV
C
28
Guerschon Yabusele
G
5
Quentin Grimes
G
12
Jared Butler
ผู้เล่นสำรอง
F
65
Alex Reese
F
14
Ricky Council IV
F
3
Chuma Okeke
C
30
Adem Bona
C
1
Andre Drummond
G
17
Jalen Hood-Schifino
G
11
Jeff Dowtin
G
9
Kelly Oubre
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RJ Barrett | กองหน้า | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
1 | Gradey Dick | กองหลัง | ||||
22 | Ulrich Kamka Chomche | กองหน้า |
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eric Gordon | กองหลัง | ||||
8 | Paul George | กองหน้า | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
0 | Tyrese Maxey | กองหลัง | ||||
20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
21 | Joel Embiid | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด