National Basketball Association
ดีทรอยต์ พิสตันส์

123
จบ
(66-49,57-54)103

วอชิงตัน วิซาร์ดส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 65 | 36 | 29 | 114.7 | 113.1 | 1.6 | E6 | 55.4% | |
ทีมเหย้า | 31 | 17 | 14 | 113.4 | 112.8 | 0.6 | E7 | 54.8% | |
ทีมเยือน | 34 | 19 | 15 | 115.8 | 113.3 | 2.5 | E4 | 55.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 120.8 | 113.1 | 7.7 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 65 | 30 | 31 | 58.7 | 57.7 | 1 | 46.2% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 14 | 15 | 58.5 | 58 | 0.5 | 45.2% | ||
ทีมเยือน | 34 | 16 | 16 | 58.9 | 57.4 | 1.5 | 47.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 1 | 61.8 | 56 | 5.8 | 70.0% |
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 13 | 50 | 108.4 | 120.5 | -12.1 | E15 | 20.6% | |
ทีมเหย้า | 33 | 7 | 26 | 110.6 | 122.5 | -11.9 | E15 | 21.2% | |
ทีมเยือน | 30 | 6 | 24 | 106.1 | 118.3 | -12.2 | E15 | 20.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 109.9 | 114 | -4.1 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 18 | 43 | 54.5 | 60.6 | -6.1 | 28.6% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 10 | 22 | 54.3 | 59.9 | -5.6 | 30.3% | ||
ทีมเยือน | 30 | 8 | 21 | 54.6 | 61.2 | -6.6 | 26.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.5 | 55.3 | 1.2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 104-124 | 53-65 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -20 | W | 228 | 226.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 87-96 | 40-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -9 | W | 183 | 227.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 104-118 | 63-61 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -14 | L | 222 | 242.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-129 | 62-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -12 | W | 246 | 241.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 107-126 | 54-57 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -19 | L | 233 | 234.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 117-97 | 61-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 20 | L | 214 | 221.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-119 | 58-53 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -2 | W | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 120-99 | 56-49 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 21 | L | 219 | 222.5 | U | ||
NBASL | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 99-105 | 37-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -6 | D | 204 | 165.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 97-100 | 44-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -3 | L | 197 | 221.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 116-113 | 63-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 3 | W | 229 | 214.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 103-94 | 50-50 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 9 | L | 197 | 218 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 116-119 | 60-52 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -3 | W | 235 | 209.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-100 | 61-55 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 21 | L | 221 | 225.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 120-91 | 63-44 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 29 | W | 211 | 222.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-119 | 58-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -7 | W | 231 | 230.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 115-110 | 51-54 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 5 | W | 225 | 232 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 123-115 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | 8 | L | 238 | 220 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-134 | 47-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -28 | W | 240 | 232.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-94 | 68-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 21 | W | 209 | 219 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-134 | 63-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -15 | L | 253 | 237 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-97 | 55-55 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 20 | W | 214 | 226.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 106-97 | 51-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 9 | W | 203 | 223 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 143-148 | 68-76 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -5 | W | 291 | 237.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 110-125 | 62-63 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -15 | W | 235 | 232.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-128 | 59-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -18 | W | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 92-132 | 29-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | -40 | W | 224 | 238.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-102 | 66-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 10 | D | 214 | 224 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 125-112 | 78-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 13 | W | 237 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -3 | W | 233 | 236 | U |
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 119-104 | 59-60 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 15 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-118 | 65-69 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -1 | W | 235 | 224 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 125-122 | 62-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 3 | L | 247 | 231 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-90 | 55-36 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 16 | L | 196 | 220 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-113 | 59-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -13 | W | 213 | 221 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-129 | 54-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -8 | L | 250 | 230 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-99 | 67-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 8 | W | 206 | 213.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 110-90 | 49-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | 20 | L | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-104 | 56-50 | มิลวอกี บักส์ | L | -3 | W | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 130-134 | 60-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -4 | W | 264 | 240.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-131 | 63-66 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -10 | W | 252 | 236.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-125 | 58-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -14 | L | 236 | 240.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 124-134 | 67-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -10 | W | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-119 | 61-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -17 | W | 221 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-124 | 54-77 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | -10 | W | 238 | 217.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Tobias Harris
F
43
Lindy Waters III
F
34
Bobi Klintman
F
13
Ron Harper Jr.
F
19
Simone Fontecchio
F
35
Tolu Smith
F
7
Paul Reed
C
28
Isaiah Stewart
G
25
Marcus Sasser
G
5
Malik Beasley
G
24
Daniss Jenkins
G
71
Dennis Schroder
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
-
1
Colby Jones
F
24
Corey Kispert
F
2
Jalen McDaniels
C
16
Anthony Gill
C
22
Richaun Holmes
G
36
Marcus Smart
G
4
Jaylen Martin
-
00
Tristan Vukcevic
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ดีทรอยต์ พิสตันส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jaden Ivey | กองหลัง |
วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Saddiq Bey | กองหน้า | ||||
Malcolm Brogdon | กองหลัง | |||||
5 | AJ Johnson | กองหลัง | ||||
0 | Bilal Coulibaly | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด