National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

109
จบ
(50-63,59-41)104

บรู๊คลีน เนตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 54 | 10 | 122.9 | 111.5 | 11.4 | E1 | 84.4% | |
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 4 | 123.5 | 110.4 | 13.1 | E1 | 87.9% | |
ทีมเยือน | 31 | 25 | 6 | 122.2 | 112.7 | 9.5 | E1 | 80.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 124 | 109.3 | 14.7 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 46 | 15 | 61.7 | 54.7 | 7 | 71.9% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 3 | 63.8 | 53.6 | 10.2 | 87.9% | ||
ทีมเยือน | 31 | 17 | 12 | 59.5 | 55.8 | 3.7 | 54.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.5 | 54.8 | 4.7 | 60.0% |
บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 22 | 42 | 105.2 | 111.6 | -6.4 | E11 | 34.4% | |
ทีมเหย้า | 31 | 10 | 21 | 103.3 | 110.7 | -7.4 | E13 | 32.3% | |
ทีมเยือน | 33 | 12 | 21 | 107.1 | 112.4 | -5.3 | E11 | 36.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 106.3 | 114.6 | -8.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 26 | 34 | 53.9 | 55.4 | -1.5 | 40.6% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 14 | 14 | 52.3 | 54.2 | -1.9 | 45.2% | ||
ทีมเยือน | 33 | 12 | 20 | 55.4 | 56.4 | -1 | 36.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.3 | 56.7 | -0.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 101-130 | 40-72 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -29 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-100 | 57-55 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 5 | L | 205 | 224.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 101-120 | 51-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -19 | L | 221 | 207.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-118 | 51-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 213 | 225.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 111-102 | 54-34 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 9 | W | 213 | 224.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 113-114 | 63-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | L | 227 | 221 | O | ||
NBASL | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 102-99 | 45-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 3 | D | 201 | 184.5 | O | ||
NBASL | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-101 | 38-52 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | W | 198 | 181.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 114-116 | 61-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -2 | L | 230 | 218.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 109-115 | 55-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -6 | W | 224 | 218.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 117-125 | 49-65 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -8 | L | 242 | 220.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 115-108 | 57-43 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 7 | W | 223 | 229.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 118-107 | 62-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 11 | L | 225 | 227.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-107 | 65-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 7 | W | 221 | 220.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มิลวอกี บักส์ | 100-112 | 52-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 212 | 237.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-118 | 52-63 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -1 | L | 235 | 234 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 112-107 | 63-59 | ไมอามี่ ฮีต | W | 5 | L | 219 | 227.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-139 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -22 | W | 256 | 246.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 133-129 | 42-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 4 | L | 262 | 233 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-123 | 74-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | W | 239 | 232.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -40 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 6 | W | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 37 | W | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 239 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-107 | 66-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 21 | W | 235 | 228 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 124-134 | 67-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | L | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -3 | L | 233 | 236 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -7 | L | 217 | 237.5 | U |
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 111-108 | 48-47 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 3 | W | 219 | 216 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 105-102 | 43-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | L | 207 | 212.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-121 | 60-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -2 | W | 240 | 225 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 127-113 | 62-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 14 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-94 | 68-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 21 | L | 209 | 219 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 47-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 223 | 217 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 121-129 | 76-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -8 | W | 250 | 217.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-99 | 67-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 8 | L | 206 | 213.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-105 | 52-63 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -2 | W | 208 | 214 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-96 | 53-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 4 | W | 196 | 213.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 8 | W | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-86 | 53-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 188 | 211.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-119 | 61-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -17 | L | 221 | 217.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-97 | 44-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 2 | W | 196 | 209.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
De'Andre Hunter
F
21
Emoni Bates
F
32
Dean Wade
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
F
8
Javonte Green
F
5
Sam Merrill
F
30
Nae'Qwan Tomlin
C
13
Tristan Thompson
G
35
Isaac Okoro
G
45
Donovan Mitchell
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Tosan Evbuomwan
F
27
Maxwell Lewis
F
8
Ziaire Williams
F
0
Dariq Whitehead
C
33
Nic Claxton
C
20
Day'Ron Sharpe
G
13
Tyrese Martin
G
7
Killian Hayes
G
9
Trendon Watford
G
4
Reece Beekman
G
-
Tyson Etienne
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ty Jerome | Point guard |
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
1 | D'Angelo Russell | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด