National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

115
จบ
(57-55,58-59)114

มิลวอกี บักส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 35 | 28 | 116.4 | 115.4 | 1 | E5 | 55.6% | |
ทีมเหย้า | 29 | 19 | 10 | 118.9 | 115.3 | 3.6 | E5 | 65.5% | |
ทีมเยือน | 34 | 16 | 18 | 114.2 | 115.5 | -1.3 | E5 | 47.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118.4 | 114.4 | 4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 32 | 26 | 57.6 | 57.3 | 0.3 | 50.8% | ||
ทีมเหย้า | 29 | 17 | 10 | 60.8 | 57 | 3.8 | 58.6% | ||
ทีมเยือน | 34 | 15 | 16 | 54.9 | 57.6 | -2.7 | 44.1% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 61.8 | 60.3 | 1.5 | 60.0% |
มิลวอกี บักส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 36 | 27 | 114.6 | 112.5 | 2.1 | E4 | 57.1% | |
ทีมเหย้า | 33 | 22 | 11 | 117.2 | 110.9 | 6.3 | E3 | 66.7% | |
ทีมเยือน | 30 | 14 | 16 | 111.7 | 114.2 | -2.5 | E8 | 46.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.3 | 110.4 | 5.9 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 39 | 23 | 59.4 | 57.2 | 2.2 | 61.9% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 23 | 10 | 59.8 | 55.4 | 4.4 | 69.7% | ||
ทีมเยือน | 30 | 16 | 13 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 53.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 58.3 | 58.9 | -0.6 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 112-120 | 64-53 | มิลวอกี บักส์ | L | -8 | L | 232 | 231.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 129-117 | 58-44 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 12 | L | 246 | 238.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 120-98 | 59-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 22 | W | 218 | 215.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-92 | 53-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 207 | 215.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-113 | 67-64 | มิลวอกี บักส์ | W | 13 | W | 239 | 217 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 121-118 | 67-55 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 239 | 221.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 108-125 | 55-60 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -17 | W | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 109-94 | 69-42 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 203 | 234.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 142-130 | 66-68 | มิลวอกี บักส์ | W | 12 | W | 272 | 257.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 113-122 | 62-56 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 235 | 260.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 140-126 | 70-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 14 | L | 266 | 258.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-128 | 51-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 247 | 255 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 126-124 | 66-60 | มิลวอกี บักส์ | W | 2 | W | 250 | 241.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 136-149 | 69-73 | มิลวอกี บักส์ | L | -13 | L | 285 | 238.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 123-139 | 64-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -16 | W | 262 | 238.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 121-103 | 67-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 18 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-118 | 69-52 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 2 | L | 238 | 243.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-118 | 56-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 6 | L | 242 | 246.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-102 | 67-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 13 | W | 217 | 229.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-112 | 66-67 | ชิคาโก บูลส์ | W | 15 | W | 239 | 243.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 20 | W | 202 | 237.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-125 | 58-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -9 | L | 241 | 247 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-111 | 66-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 18 | W | 240 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-113 | 78-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 14 | W | 240 | 251 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 130-134 | 60-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -4 | L | 264 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 243 | 240 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-119 | 61-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 231 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-89 | 45-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 201 | 233.5 | U |
มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มิลวอกี บักส์ | 100-112 | 52-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -12 | L | 212 | 237.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 109-111 | 47-60 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -2 | L | 220 | 217.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 137-107 | 72-53 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 30 | W | 244 | 225.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-127 | 66-66 | มิลวอกี บักส์ | W | -6 | W | 248 | 242 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-132 | 63-71 | มิลวอกี บักส์ | W | -15 | W | 249 | 229.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 121-112 | 54-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 9 | W | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 57-59 | มิลวอกี บักส์ | L | 3 | W | 197 | 226.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 120-113 | 55-65 | ไมอามี่ ฮีต | W | 7 | W | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-104 | 56-50 | มิลวอกี บักส์ | W | -3 | L | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-110 | 57-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 101-103 | 50-51 | มิลวอกี บักส์ | W | -2 | W | 204 | 224.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 135-127 | 65-63 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 8 | W | 262 | 227 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-110 | 55-73 | มิลวอกี บักส์ | L | 5 | L | 225 | 241.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-112 | 56-66 | มิลวอกี บักส์ | W | -10 | W | 214 | 219.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
อินเดียน่า เพเซอร์ส
LineUp
มิลวอกี บักส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Obi Toppin
F
16
James Johnson
F
5
Jarace Walker
C
3
Thomas Bryant
C
8
Enrique Freeman
C
14
Jahlil Okafor
C
13
Tony Bradley
G
10
Rayj Dennis
G
29
Quenton Jackson
G
9
T.J. McConnell
G
26
Ben Sheppard
G
00
Bennedict Mathurin
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Pat Connaughton
F
35
Pete Nance
C
00
Jericho Sims
G
17
Stanley Umude
G
5
Gary Trent Jr.
G
20
A.J.Green
G
3
Kevin Porter Jr.
G
44
Andre Jackson
G
13
Ryan Rollins
G
21
Jamaree Bouyea
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
มิลวอกี บักส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bobby Portis | กองหน้า | ||||
7 | Chris Livingston | กองกลาง | ||||
21 | Tyler Smith | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด