National Basketball Association
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์

127
จบ
(73-67,54-73)140

เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 53 | 11 | 119.6 | 106.6 | 13 | W1 | 82.8% | |
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 4 | 120.9 | 105.5 | 15.4 | W1 | 87.9% | |
ทีมเยือน | 31 | 24 | 7 | 118.1 | 107.7 | 10.4 | W1 | 77.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 1 | 128.9 | 115.6 | 13.3 | 90.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 43 | 20 | 61.1 | 53.9 | 7.2 | 67.2% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 23 | 10 | 60.7 | 53.1 | 7.6 | 69.7% | ||
ทีมเยือน | 31 | 20 | 10 | 61.6 | 54.8 | 6.8 | 64.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 64.5 | 59.4 | 5.1 | 70.0% |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 41 | 23 | 121.2 | 116.5 | 4.7 | W3 | 64.1% | |
ทีมเหย้า | 31 | 22 | 9 | 123.5 | 116.3 | 7.2 | W3 | 71.0% | |
ทีมเยือน | 33 | 19 | 14 | 119 | 116.6 | 2.4 | W2 | 57.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 120.3 | 120.3 | 0 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 30 | 29 | 61 | 60.1 | 0.9 | 46.9% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 16 | 12 | 61.2 | 60.2 | 1 | 51.6% | ||
ทีมเยือน | 33 | 14 | 17 | 60.8 | 60 | 0.8 | 42.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 61.5 | 59.5 | 2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-103 | 61-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 24 | L | 230 | 242.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 149-141 | 68-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 8 | W | 290 | 238 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 116-110 | 55-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 6 | L | 226 | 236.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 110-103 | 61-48 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 7 | L | 213 | 236 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 119-134 | 63-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -15 | W | 253 | 237 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 121-112 | 54-57 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 9 | L | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-125 | 58-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | W | 241 | 247 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 100-123 | 54-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -23 | L | 223 | 242 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-115 | 66-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 14 | L | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 132-121 | 75-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 11 | L | 253 | 232.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 146-117 | 70-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 29 | W | 263 | 232.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 105-122 | 55-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -17 | W | 227 | 236.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 22 | W | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 144-119 | 68-68 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 25 | W | 263 | 240.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 125-113 | 68-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 12 | W | 238 | 240.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Dillon Jones
F
34
Kenrich Williams
F
13
Ousmane Dieng
F
9
Alex Caruso
C
-
Branden Carlson
C
6
Jaylin Williams
C
55
Isaiah Hartenstein
G
88
Alex Ducas
G
11
Isaiah Joe
G
14
Adam Flagler
G
21
Aaron Wiggins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Peyton Watson
F
5
Hunter Tyson
F
31
Vlatko Cancar
F
13
PJ Hall
F
22
Zeke Nnaji
F
21
Spencer Jones
C
15
Nikola Jokic
G
27
Jamal Murray
G
23
Trey Alexander
G
24
Jalen Pickett
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ajay Mitchell | กองหลัง | ||||
44 | Nikola Topic | กองหลัง |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | DaRon Holmes II | Power forward | ||||
3 | Julian Strawther | Small forward | ||||
32 | Aaron Gordon | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด