National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์

111
จบ
(48-47,63-61)108

ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 21 | 42 | 105.1 | 111.6 | -6.5 | E12 | 33.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 9 | 21 | 103 | 110.8 | -7.8 | E14 | 30.0% | |
ทีมเยือน | 33 | 12 | 21 | 107.1 | 112.4 | -5.3 | E11 | 36.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 105.2 | 113.4 | -8.2 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 25 | 34 | 54 | 55.5 | -1.5 | 39.7% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 13 | 14 | 52.4 | 54.5 | -2.1 | 43.3% | ||
ทีมเยือน | 33 | 12 | 20 | 55.4 | 56.4 | -1 | 36.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 56.8 | 56.9 | -0.1 | 60.0% |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 40 | 22 | 112.9 | 111.1 | 1.8 | W2 | 64.5% | |
ทีมเหย้า | 32 | 25 | 7 | 115.1 | 109.7 | 5.4 | W2 | 78.1% | |
ทีมเยือน | 30 | 15 | 15 | 110.6 | 112.7 | -2.1 | W8 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 111.2 | 104.2 | 7 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 39 | 22 | 58.5 | 55.1 | 3.4 | 62.9% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 25 | 7 | 60.1 | 53 | 7.1 | 78.1% | ||
ทีมเยือน | 30 | 14 | 15 | 56.9 | 57.2 | -0.3 | 46.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 57.2 | 51 | 6.2 | 80.0% |
ผลงานการพบกัน
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 102-101 | 51-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 217.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 104-116 | 44-67 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -12 | L | 220 | 226.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 112-130 | 68-62 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -18 | W | 242 | 227.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 129-126 | 75-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | W | 255 | 223.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 121-104 | 58-46 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 17 | W | 225 | 230.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 116-103 | 55-46 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 13 | L | 219 | 222.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 96-106 | 53-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -10 | L | 202 | 226.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 115-122 | 62-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -7 | W | 237 | 225.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-123 | 49-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -26 | W | 220 | 220.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 101-126 | 58-61 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -25 | L | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 98-109 | 53-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -11 | W | 207 | 235.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 102-104 | 58-56 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -2 | W | 206 | 222.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 113-128 | 70-75 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -15 | L | 241 | 228.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 91-77 | 47-36 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 14 | W | 168 | 227.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-114 | 55-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 225 | 228.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 105-102 | 43-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 3 | L | 207 | 212.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 119-121 | 60-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -2 | W | 240 | 225 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 127-113 | 62-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 14 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-94 | 68-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 21 | L | 209 | 219 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 47-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 223 | 217 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 121-129 | 76-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -8 | W | 250 | 217.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 107-99 | 67-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 8 | L | 206 | 213.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-105 | 52-63 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -2 | W | 208 | 214 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 100-96 | 53-49 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 4 | W | 196 | 213.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 8 | W | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-86 | 53-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | 16 | W | 188 | 211.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-119 | 61-65 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -17 | L | 221 | 217.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-97 | 44-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 2 | W | 196 | 209.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -12 | W | 208 | 213.5 | U |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 111-101 | 58-54 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 10 | L | 212 | 225.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 113-109 | 51-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 4 | D | 222 | 229.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 108-102 | 56-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 210 | 220 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 106-102 | 59-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 4 | W | 208 | 220.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 111-102 | 58-47 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 9 | W | 213 | 226.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 107-99 | 59-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | W | 206 | 227.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 100-123 | 54-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -23 | W | 223 | 242 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-110 | 47-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -8 | W | 212 | 227.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-100 | 48-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | -3 | L | 197 | 223.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-119 | 64-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | 12 | L | 250 | 236.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 132-113 | 72-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 19 | W | 245 | 233.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 7 | W | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-112 | 69-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 8 | W | 232 | 222 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 97-122 | 50-73 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | -25 | W | 219 | 220.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บอสตัน เซลติกส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 6 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Dariq Whitehead
F
8
Ziaire Williams
F
27
Maxwell Lewis
F
12
Tosan Evbuomwan
C
20
Day'Ron Sharpe
C
33
Nic Claxton
G
13
Tyrese Martin
G
4
Reece Beekman
G
7
Killian Hayes
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Bronny James
C
88
Markieff Morris
C
10
Christian Koloko
C
25
Alex Len
G
20
Shake Milton
G
30
Jordan Goodwin
G
77
Luka Doncic
-
4
Daldon Knecht
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Cam Thomas | กองหลัง | ||||
9 | Trendon Watford | กองหลัง | ||||
14 | De'Anthony Melton | กองหลัง |
ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | LeBron James | กองหน้า | ||||
14 | Maxi Kleber | กองหน้า | ||||
17 | Dorian Finney-Smith | กองหน้า | ||||
28 | Rui Hachimura | กองหน้า | ||||
11 | Jaxson Hayes | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด