National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส

126
จบ
(65-58,61-64)122

ยูทาห์ แจ๊ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 21 | 41 | 109 | 114 | -5 | E11 | 33.9% | |
ทีมเหย้า | 32 | 11 | 21 | 109.4 | 114.4 | -5 | E12 | 34.4% | |
ทีมเยือน | 30 | 10 | 20 | 108.6 | 113.5 | -4.9 | E12 | 33.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 106.6 | 117.4 | -10.8 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 25 | 34 | 54.9 | 56.8 | -1.9 | 40.3% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 14 | 17 | 54.3 | 55.8 | -1.5 | 43.8% | ||
ทีมเยือน | 30 | 11 | 17 | 55.6 | 57.9 | -2.3 | 36.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 53.9 | 60.6 | -6.7 | 30.0% |
ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 15 | 48 | 112.4 | 119.7 | -7.3 | W15 | 23.8% | |
ทีมเหย้า | 32 | 8 | 24 | 111.4 | 118.7 | -7.3 | W15 | 25.0% | |
ทีมเยือน | 31 | 7 | 24 | 113.5 | 120.9 | -7.4 | W14 | 22.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 113.5 | 121.8 | -8.3 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 18 | 42 | 54.8 | 58.3 | -3.5 | 28.6% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 9 | 22 | 55.4 | 59.4 | -4 | 28.1% | ||
ทีมเยือน | 31 | 9 | 20 | 54.1 | 57.2 | -3.1 | 29.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 52.1 | 61.9 | -9.8 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-114 | 52-57 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -3 | L | 225 | 222 | O | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 93-85 | 34-44 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 8 | L | 178 | 182 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-127 | 61-71 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -3 | W | 251 | 235.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 109-120 | 57-58 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -11 | L | 229 | 238.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 94-104 | 56-54 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -10 | W | 198 | 176.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 117-118 | 56-66 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -1 | L | 235 | 235.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 105-98 | 51-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 7 | W | 203 | 220.5 | U | ||
NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 82-86 | 43-39 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | -4 | L | 168 | 168.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 96-118 | 54-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -22 | L | 214 | 216.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 120-85 | 63-47 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 35 | L | 205 | 218.5 | U | ||
NBASL | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-98 | 46-49 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 5 | W | 201 | 173.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 131-123 | 52-61 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 8 | W | 254 | 227.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 134-123 | 72-66 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 11 | L | 257 | 226.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-94 | 60-42 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 9 | W | 197 | 208.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-104 | 58-56 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | 2 | W | 210 | 211.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-109 | 57-46 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 9 | L | 227 | 230 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 125-122 | 62-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 3 | W | 247 | 231 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-134 | 47-67 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -28 | L | 240 | 232.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-128 | 57-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -7 | L | 249 | 232.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 117-116 | 56-67 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 1 | W | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-118 | 46-55 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -17 | L | 219 | 237 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-114 | 51-61 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -2 | W | 226 | 231 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-115 | 56-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 9 | W | 239 | 229.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 107-130 | 47-68 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 237 | 236.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 116-120 | 60-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -4 | W | 236 | 226.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-119 | 64-56 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 12 | W | 250 | 236.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 132-113 | 72-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 19 | L | 245 | 233.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 130-110 | 58-56 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 20 | L | 240 | 224.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 135-127 | 55-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 8 | W | 262 | 231.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 259 | 228.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Chuma Okeke
F
65
Alex Reese
F
14
Ricky Council IV
C
30
Adem Bona
G
17
Jalen Hood-Schifino
G
16
Lonnie Walker IV
G
12
Jared Butler
G
11
Jeff Dowtin
รายชื่อผู้เล่น
F
99
Kenyon Martin Jr.
F
28
Brice Sensabaugh
C
22
Kyle Filipowski
G
33
Johnny Juzang
G
13
Isaiah Collier
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Cody Williams
F
25
Micah Potter
G
11
Jaden Springer
G
-
Elijah Harkless
G
19
Svi Mykhailiuk
-
3
Keyonte George
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eric Gordon | กองหลัง | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
8 | Paul George | กองหน้า | ||||
20 | Jared McCain | กองหลัง | ||||
0 | Tyrese Maxey | กองหลัง |
ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | John Collins | กองหน้า | ||||
23 | Lauri Markkanen | กองหน้า | ||||
2 | Collin Sexton | กองหลัง | ||||
24 | Walker Kessler | กองกลาง | ||||
00 | Jordan Clarkson | กองหลัง | ||||
Taylor Hendricks | กองหน้า | |||||
34 | Oscar Tshiebwe | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด