National Basketball Association
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์

104
จบ
(64-57,40-50)107

เมมฟิส กริซลีส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 17 | 47 | 110.9 | 119.2 | -8.3 | W14 | 26.6% | |
ทีมเหย้า | 31 | 11 | 20 | 113.9 | 116.8 | -2.9 | W14 | 35.5% | |
ทีมเยือน | 33 | 6 | 27 | 108.1 | 121.5 | -13.4 | W15 | 18.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 115.5 | 119.6 | -4.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 22 | 38 | 54.3 | 59.5 | -5.2 | 34.4% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 15 | 13 | 55.9 | 59.1 | -3.2 | 48.4% | ||
ทีมเยือน | 33 | 7 | 25 | 52.8 | 59.8 | -7 | 21.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 54.7 | 60.6 | -5.9 | 20.0% |
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 39 | 24 | 122.9 | 116.9 | 6 | W4 | 61.9% | |
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 123.7 | 114.8 | 8.9 | W4 | 68.8% | |
ทีมเยือน | 31 | 17 | 14 | 122.2 | 119.2 | 3 | W6 | 54.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 120.2 | 124.3 | -4.1 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 32 | 30 | 61.2 | 58.5 | 2.7 | 50.8% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 20 | 12 | 62.6 | 57.8 | 4.8 | 62.5% | ||
ทีมเยือน | 31 | 12 | 18 | 59.8 | 59.3 | 0.5 | 38.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 8 | 57.6 | 63.8 | -6.2 | 10.0% |
ผลงานการพบกัน
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 139-126 | 62-71 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 13 | L | 265 | 242.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | W | 256 | 238.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-109 | 67-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | D | 229 | 226.5 | O | ||
NBASL | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 77-88 | 43-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -11 | L | 165 | 180.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 87-96 | 47-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -9 | D | 183 | 222.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 115-116 | 48-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -1 | L | 231 | 228.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-115 | 60-41 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | L | 228 | 231.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 104-111 | 47-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -7 | W | 215 | 227 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 138-131 | 52-69 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 7 | W | 269 | 228.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-101 | 53-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 15 | L | 217 | 233.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-111 | 68-48 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 21 | L | 243 | 229.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-102 | 59-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 11 | W | 215 | 228.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 141-114 | 64-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 27 | L | 255 | 229.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-111 | 77-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 21 | L | 243 | 231.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-121 | 53-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -12 | L | 230 | 228.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 146-117 | 74-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 29 | L | 263 | 230 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-109 | 59-56 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -12 | L | 206 | 228.5 | U | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 136-115 | 69-59 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 21 | L | 251 | 231.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-128 | 57-66 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -7 | W | 249 | 232.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 125-108 | 63-42 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 17 | L | 233 | 235 | U | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 116-124 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 240 | 235.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-103 | 49-51 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 6 | W | 212 | 239 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 114-96 | 40-53 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 18 | W | 210 | 239.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-103 | 56-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 8 | L | 214 | 236.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 140-133 | 60-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 7 | W | 273 | 238 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-119 | 63-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -8 | L | 230 | 238.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 137-101 | 72-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 36 | L | 238 | 234.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-118 | 54-65 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 5 | W | 241 | 237.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 144-119 | 68-68 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 25 | L | 263 | 240.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 125-113 | 68-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 12 | L | 238 | 240.5 | U |
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-122 | 53-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -11 | W | 233 | 239.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 103-120 | 55-61 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -17 | L | 223 | 249.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 130-132 | 65-70 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -2 | L | 262 | 252 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-130 | 58-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 258 | 242.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 227 | 246 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 151-148 | 58-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | L | 299 | 243.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 53-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -1 | L | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-113 | 78-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 240 | 251 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-114 | 66-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 242 | 237.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-119 | 56-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -7 | W | 231 | 243.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-125 | 52-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -13 | L | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -31 | W | 245 | 241 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-109 | 61-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 19 | W | 237 | 241.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-132 | 58-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -13 | W | 251 | 244 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
18
Lamar Stevens
F
45
Gregory Jackson
F
35
Marvin Bagley III
C
15
Brandon Clarke
C
30
Jay Huff
G
17
Yuki Kawamura
G
10
Luke Kennard
G
46
John Konchar
G
24
Cam Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
Brandon Boston Jr. | กองหน้า | |||||
5 | Dejounte Murray | กองหลัง | ||||
1 | Zion Williamson | กองหน้า | ||||
3 | C.J. McCollum | กองหลัง |
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Santi Aldama | กองหน้า | ||||
Zyon Pullin | กองหลัง | |||||
13 | Jaren Jackson Jr. | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด