National Basketball Association
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์

112
จบ
(63-59,49-48)107

ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 52 | 10 | 123.1 | 111.6 | 11.5 | E1 | 83.9% | |
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 4 | 123.5 | 110.4 | 13.1 | E1 | 87.9% | |
ทีมเยือน | 29 | 23 | 6 | 122.7 | 113 | 9.7 | E2 | 79.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 126.9 | 109.1 | 17.8 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 44 | 15 | 61.7 | 54.7 | 7 | 71.0% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 3 | 63.8 | 53.6 | 10.2 | 87.9% | ||
ทีมเยือน | 29 | 15 | 12 | 59.2 | 56 | 3.2 | 51.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 60.4 | 53.1 | 7.3 | 60.0% |
ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 29 | 32 | 110.2 | 110.6 | -0.4 | E7 | 47.5% | |
ทีมเหย้า | 27 | 15 | 12 | 112.7 | 111 | 1.7 | E8 | 55.6% | |
ทีมเยือน | 34 | 14 | 20 | 108.2 | 110.2 | -2 | E8 | 41.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 111.4 | 110.9 | 0.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 33 | 26 | 55.8 | 54.6 | 1.2 | 54.1% | ||
ทีมเหย้า | 27 | 12 | 14 | 55.2 | 55.4 | -0.2 | 44.4% | ||
ทีมเยือน | 34 | 21 | 12 | 56.3 | 54 | 2.3 | 61.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59.2 | 53.8 | 5.4 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -20 | W | 232 | 227.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-113 | 59-51 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 9 | L | 235 | 223.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-84 | 60-39 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 37 | L | 205 | 203.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-107 | 57-61 | ไมอามี่ ฮีต | L | -3 | L | 211 | 203.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 99-111 | 52-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -12 | W | 210 | 218.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 96-129 | 55-69 | ไมอามี่ ฮีต | L | -33 | L | 225 | 210.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-115 | 50-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 4 | L | 234 | 212.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-104 | 53-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -4 | W | 204 | 212.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 97-100 | 52-55 | ไมอามี่ ฮีต | L | -3 | L | 197 | 210.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 113-87 | 59-42 | ไมอามี่ ฮีต | W | 26 | W | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-105 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 12 | L | 222 | 210.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-94 | 55-44 | ไมอามี่ ฮีต | W | 11 | W | 199 | 207.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 85-111 | 43-61 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -26 | W | 196 | 205.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 107-124 | 60-67 | ไมอามี่ ฮีต | L | -17 | L | 231 | 207.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-101 | 67-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 14 | L | 216 | 207.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-139 | 58-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -22 | W | 256 | 246.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 133-129 | 42-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 4 | L | 262 | 233 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-123 | 74-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -7 | W | 239 | 232.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -40 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 6 | W | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 37 | W | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 239 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-107 | 66-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 21 | W | 235 | 228 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 124-134 | 67-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | L | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -3 | L | 233 | 236 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -7 | L | 217 | 237.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 144-101 | 91-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 43 | W | 245 | 237.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 137-115 | 71-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 252 | 237.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -20 | W | 232 | 227.5 | O |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-90 | 55-36 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 16 | W | 196 | 220 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 228 | 223 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 5 | W | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 240 | 228 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-86 | 50-42 | ไมอามี่ ฮีต | L | 12 | L | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 120-113 | 55-65 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | L | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | W | -9 | W | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-113 | 55-56 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | L | 231 | 222.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 115-101 | 52-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 14 | L | 216 | 219.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 85-103 | 43-52 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -18 | L | 188 | 219.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-86 | 53-53 | ไมอามี่ ฮีต | L | 16 | L | 188 | 211.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 101-108 | 57-62 | ไมอามี่ ฮีต | W | -7 | W | 209 | 215.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-124 | 60-70 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 257 | 227.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 103-105 | 56-60 | ไมอามี่ ฮีต | W | -2 | W | 208 | 224 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -20 | L | 232 | 227.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 5 วัน |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Jaylon Tyson
F
30
Nae'Qwan Tomlin
F
33
Luke Travers
F
5
Sam Merrill
F
32
Dean Wade
F
8
Javonte Green
F
21
Emoni Bates
C
13
Tristan Thompson
G
35
Isaac Okoro
G
9
Craig Porter Jr.
-
45
Donovan Mitchell
-
2
Ty Jerome
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
Keshad Johnson
F
24
Haywood Highsmith
C
13
Bam Adebayo
G
55
Duncan Robinson
G
-
Isaiah Stevens
G
9
Pelle Larsson
-
8
Josh Christopher
-
45
Davion Mitchell
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ไมอามี่ ฮีต | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Andrew Wiggins | กองหน้า | ||||
11 | Jaime Jaquez Jr. | กองหน้า | ||||
7 | Kelel Ware | กองกลาง | ||||
5 | Nikola Jovic | กองหน้า | ||||
12 | Dru Smith | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด