National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์

110
จบ
(58-65,52-60)125

มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 14 | 47 | 105.2 | 113.1 | -7.9 | E14 | 23.0% | |
ทีมเหย้า | 32 | 9 | 23 | 105.9 | 110.5 | -4.6 | E14 | 28.1% | |
ทีมเยือน | 29 | 5 | 24 | 104.3 | 115.9 | -11.6 | E14 | 17.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 97.6 | 118.7 | -21.1 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 15 | 43 | 51.6 | 58.1 | -6.5 | 24.6% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 10 | 20 | 51.4 | 55.9 | -4.5 | 31.3% | ||
ทีมเยือน | 29 | 5 | 23 | 51.8 | 60.6 | -8.8 | 17.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 48.2 | 57.9 | -9.7 | 20.0% |
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 64 | 35 | 29 | 112.5 | 109.1 | 3.4 | W7 | 54.7% | |
ทีมเหย้า | 31 | 17 | 14 | 112.9 | 108.5 | 4.4 | W9 | 54.8% | |
ทีมเยือน | 33 | 18 | 15 | 112.1 | 109.6 | 2.5 | W3 | 54.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 117.1 | 113.1 | 4 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 64 | 32 | 29 | 55 | 54.5 | 0.5 | 50.0% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 15 | 15 | 55.9 | 56.2 | -0.3 | 48.4% | ||
ทีมเยือน | 33 | 17 | 14 | 54.2 | 52.9 | 1.3 | 51.5% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.4 | 57.6 | -0.2 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 114-93 | 57-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 21 | L | 207 | 226.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-128 | 69-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -3 | W | 253 | 219.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-123 | 59-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -6 | L | 240 | 220.5 | O | ||
NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 92-109 | 45-60 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -17 | W | 201 | 178 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 113-121 | 64-72 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | W | 234 | 241.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-108 | 52-62 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 2 | W | 218 | 224.5 | U | ||
NBASL | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 89-86 | 32-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 3 | L | 175 | 166.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 126-120 | 52-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 6 | W | 246 | 244 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 133-115 | 68-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 18 | W | 248 | 223.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 102-135 | 56-62 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -33 | W | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-114 | 60-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 6 | W | 234 | 228.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 108-115 | 66-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -7 | W | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 99-121 | 56-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -22 | L | 220 | 227.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 113-106 | 54-51 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 7 | W | 219 | 221.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 121-104 | 62-64 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 17 | L | 225 | 221.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-119 | 49-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -18 | L | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-113 | 59-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -13 | L | 213 | 221 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 103-96 | 50-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 7 | W | 199 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 36 | L | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 130-88 | 65-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 42 | L | 218 | 232 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 141-88 | 73-40 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 53 | L | 229 | 221 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-115 | 66-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | W | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-100 | 48-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -3 | W | 197 | 223.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-86 | 44-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 16 | L | 188 | 204.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | L | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-102 | 66-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | D | 214 | 224 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-116 | 62-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | W | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-112 | 56-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -10 | L | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-124 | 54-77 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -10 | L | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 46-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 211 | 222.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 7 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
DaQuan Jeffries
F
31
Tidjane Salaun
C
67
Taj Gibson
C
11
Jusuf Nurkic
G
22
Elfrid Payton
G
8
Nick Smith Jr.
G
7
Damion Baugh
G
14
Wendell Moore Jr.
G
25
KJ Simpson
G
30
Seth Curry
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Terrence Shannon Jr.
F
22
Jaylen Clark
F
7
Joe Ingles
F
8
Josh Minott
F
33
Leonard Miller
C
14
Jesse Edwards
C
55
Luka Garza
G
13
Tristen Newton
G
4
Rob Dillingham
G
5
Bones Hyland
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Josh Okogie | กองหน้า | ||||
23 | Tre Mann | กองหลัง | ||||
2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
24 | Brandon Miller | กองหลัง |
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Rudy Gobert | กองกลาง | ||||
10 | Mike Conley | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด