National Basketball Association
นิวยอร์ก นิกส์

102
จบ
(55-47,47-67)114

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 40 | 20 | 117.6 | 112.9 | 4.7 | E3 | 66.7% | |
ทีมเหย้า | 31 | 21 | 10 | 119.1 | 112.3 | 6.8 | E2 | 67.7% | |
ทีมเยือน | 29 | 19 | 10 | 116.1 | 113.6 | 2.5 | E3 | 65.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 116.5 | 121 | -4.5 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 35 | 23 | 58.6 | 55.9 | 2.7 | 58.3% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 21 | 10 | 59.2 | 54.7 | 4.5 | 67.7% | ||
ทีมเยือน | 29 | 14 | 13 | 58.1 | 57.2 | 0.9 | 48.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 55.7 | 58.2 | -2.5 | 50.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 33 | 28 | 113.1 | 111.2 | 1.9 | W6 | 54.1% | |
ทีมเหย้า | 30 | 17 | 13 | 112.3 | 110.8 | 1.5 | W8 | 56.7% | |
ทีมเยือน | 31 | 16 | 15 | 113.9 | 111.6 | 2.3 | W7 | 51.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 121.4 | 107.5 | 13.9 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 26 | 33 | 54.2 | 54.7 | -0.5 | 42.6% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 10 | 19 | 54.3 | 55.7 | -1.4 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 31 | 16 | 14 | 54 | 53.7 | 0.3 | 51.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.1 | 54.5 | 3.6 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 112-119 | 56-62 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -7 | W | 231 | 211.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-110 | 46-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -11 | L | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 132-94 | 69-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 38 | W | 226 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-101 | 61-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 10 | L | 212 | 234.5 | U | ||
NBASL | นิวยอร์ก นิกส์ | 101-88 | 42-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 13 | W | 189 | 166.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-116 | 62-57 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | W | 230 | 218 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 96-105 | 48-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -9 | L | 201 | 211.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-114 | 59-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -8 | L | 220 | 219.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-119 | 57-63 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -15 | W | 223 | 215.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-124 | 50-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -2 | W | 246 | 209.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 122-95 | 61-49 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 27 | L | 217 | 230.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 100-128 | 53-53 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -28 | L | 228 | 229.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 111-125 | 64-63 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 236 | 229.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 123-112 | 58-60 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 11 | W | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 105-112 | 50-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -7 | W | 217 | 221 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 112-116 | 62-45 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 228 | 223 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -1 | W | 227 | 246 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-105 | 61-45 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | L | 215 | 231.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-105 | 64-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 37 | L | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 50-43 | ชิคาโก บูลส์ | W | 2 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 1 | L | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | W | 243 | 240 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -27 | L | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-128 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -16 | L | 240 | 226 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 122-112 | 60-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 37 | W | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-120 | 72-67 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 23 | W | 263 | 233.5 | O |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 101-119 | 49-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -18 | W | 220 | 224.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 126-119 | 67-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 7 | L | 245 | 226 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-121 | 66-52 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -6 | W | 236 | 210.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 36 | W | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-102 | 61-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 24 | W | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-132 | 53-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -24 | W | 240 | 233.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-105 | 48-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -7 | W | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-107 | 57-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 4 | L | 218 | 233.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -14 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -21 | W | 243 | 236 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-112 | 69-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 8 | L | 232 | 222 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 3 | L | 259 | 228.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | W | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-130 | 51-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -25 | L | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-109 | 48-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 225 | 228.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
Josh Hart
F
8
OG Anunoby
C
32
Karl Anthony Towns
C
23
Mitchell Robinson
G
1
Cameron Payne
G
13
Tyler Kolek
G
0
Delon Wright
-
4
Pacome Dadiet
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Gui Santos
F
32
Trayce Jackson Davis
C
5
Kevon Looney
C
21
Quinten Post
G
7
Buddy Hield
G
-
Taran Armstrong
G
-
Yuri Collins
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ariel Hukporti | กองกลาง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | กองหน้า | |||||
0 | Gary Payton II | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด