National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก

113
จบ
(54-49,59-65)114

โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 29 | 33 | 104 | 105.7 | -1.7 | E8 | 46.8% | |
ทีมเหย้า | 32 | 18 | 14 | 104.8 | 103.4 | 1.4 | E6 | 56.3% | |
ทีมเยือน | 30 | 11 | 19 | 103.2 | 108.2 | -5 | E11 | 36.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 103.7 | 107.1 | -3.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 24 | 32 | 51.7 | 54.6 | -2.9 | 38.7% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 14 | 15 | 51.4 | 52.5 | -1.1 | 43.8% | ||
ทีมเยือน | 30 | 10 | 17 | 52.1 | 56.9 | -4.8 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 52.5 | 53 | -0.5 | 40.0% |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 19 | 42 | 110.3 | 116.2 | -5.9 | E13 | 31.2% | |
ทีมเหย้า | 32 | 13 | 19 | 112 | 116.3 | -4.3 | E10 | 40.6% | |
ทีมเยือน | 29 | 6 | 23 | 108.4 | 116 | -7.6 | E13 | 20.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 105.9 | 112.7 | -6.8 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 26 | 32 | 54.3 | 57.2 | -2.9 | 42.6% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 15 | 16 | 55.1 | 58.5 | -3.4 | 46.9% | ||
ทีมเยือน | 29 | 11 | 16 | 53.5 | 55.7 | -2.2 | 37.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 50.3 | 54.2 | -3.9 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-104 | 47-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -2 | L | 206 | 211 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 16 | L | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-106 | 50-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -9 | W | 203 | 215 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-96 | 52-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 15 | W | 207 | 214.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-113 | 48-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -10 | W | 216 | 215.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 126-107 | 67-56 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 19 | W | 233 | 215.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 123-113 | 65-70 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 10 | L | 236 | 223.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 111-99 | 47-39 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 12 | W | 210 | 221.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 113-109 | 67-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 4 | W | 222 | 219.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-108 | 64-48 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 13 | L | 229 | 216.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 89-102 | 46-59 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -13 | L | 191 | 216.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-103 | 39-48 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -6 | W | 200 | 220.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-109 | 54-51 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 1 | W | 219 | 210.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 113-102 | 47-51 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 11 | L | 215 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 108-123 | 60-64 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -15 | L | 231 | 215.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-104 | 47-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -2 | L | 206 | 211 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-121 | 66-52 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -6 | L | 236 | 210.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -40 | L | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 110-90 | 49-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 20 | W | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 53-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -1 | W | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-114 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -6 | W | 222 | 223 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-86 | 44-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 16 | W | 188 | 204.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-112 | 57-50 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -6 | L | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-111 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | L | 223 | 218.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 22 | L | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-130 | 60-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -19 | W | 241 | 217.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-99 | 59-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 14 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 119-90 | 62-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 29 | L | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-119 | 55-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 244 | 207.5 | O |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-104 | 47-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -2 | W | 206 | 211 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-115 | 54-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 10 | L | 240 | 234 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 20 | L | 202 | 237.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-111 | 54-66 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -10 | W | 212 | 227 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 127-109 | 67-52 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 18 | W | 236 | 228.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 111-120 | 48-57 | ไมอามี่ ฮีต | L | -9 | L | 231 | 220.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -23 | L | 239 | 236.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 103-106 | 52-50 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 209 | 225.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 94-87 | 37-42 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 7 | W | 181 | 224 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 121-109 | 58-47 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 12 | W | 230 | 230.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -31 | L | 245 | 241 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -6 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-108 | 61-61 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 223 | 220 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | L | -16 | L | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 82-106 | 38-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -24 | W | 188 | 230.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | มิลวอกี บักส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
Trevelin Queen
F
23
Tristan da Silva
F
1
Jonathan Isaac
C
35
Goga Bitadze
G
0
Anthony Black
G
8
Mac McClung
G
14
Gary Harris
G
10
Cory Joseph
G
55
Ethan Thompson
G
2
Caleb Houstan
G
13
Jett Howard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
97
Eugene Omoruyi
F
25
Chris Boucher
C
2
Jonathan Mogbo
C
21
Orlando Robinson
G
0
A.J. Lawson
G
23
Jamal Shead
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jalen Suggs | กองหลัง | ||||
21 | Moritz Wagner | กองหน้า |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ochai Agbaji | กองหน้า | ||||
77 | Jamison Battle | กองหน้า | ||||
3 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
17 | Garrett Temple | กองหน้า | ||||
22 | Ulrich Kamka Chomche | กองหน้า | ||||
1 | Gradey Dick | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด