National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์

130
จบ
(65-70,65-62)132

แอตแลนตา ฮอกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 38 | 22 | 123.2 | 116.7 | 6.5 | W4 | 63.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 22 | 8 | 124.2 | 114 | 10.2 | W3 | 73.3% | |
ทีมเยือน | 30 | 16 | 14 | 122.2 | 119.5 | 2.7 | W5 | 53.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 121.6 | 122.4 | -0.8 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 32 | 27 | 61.4 | 58.4 | 3 | 53.3% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 20 | 10 | 62.7 | 57.3 | 5.4 | 66.7% | ||
ทีมเยือน | 30 | 12 | 17 | 60.1 | 59.5 | 0.6 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 57.9 | 63.8 | -5.9 | 20.0% |
แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 27 | 33 | 116.6 | 119.4 | -2.8 | E9 | 45.0% | |
ทีมเหย้า | 28 | 13 | 15 | 116.9 | 119.3 | -2.4 | E9 | 46.4% | |
ทีมเยือน | 32 | 14 | 18 | 116.4 | 119.6 | -3.2 | E7 | 43.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 120.2 | 121.6 | -1.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 25 | 33 | 58.3 | 61.3 | -3 | 41.7% | ||
ทีมเหย้า | 28 | 11 | 16 | 57.3 | 61.6 | -4.3 | 39.3% | ||
ทีมเยือน | 32 | 14 | 17 | 59.2 | 61.1 | -1.9 | 43.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 58.7 | 64.1 | -5.4 | 20.0% |
ผลงานการพบกัน
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 112-128 | 49-73 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -16 | W | 240 | 240.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 92-99 | 46-46 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -7 | L | 191 | 214.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-125 | 60-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -6 | W | 244 | 239.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 103-102 | 59-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 1 | W | 205 | 222.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-123 | 56-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -4 | W | 242 | 243.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-103 | 62-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 25 | W | 231 | 227.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-105 | 67-48 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 15 | L | 225 | 237.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 100-132 | 48-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -32 | L | 232 | 226.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 87-91 | 40-37 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -4 | L | 178 | 217.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 113-131 | 64-67 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -18 | W | 244 | 224.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-122 | 56-58 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -10 | L | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-117 | 61-51 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -1 | L | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-106 | 68-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 234 | 224.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 118-101 | 66-45 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 17 | W | 219 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 88-127 | 49-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -39 | W | 215 | 239.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-130 | 58-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -2 | L | 258 | 242.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 113-114 | 59-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -1 | L | 227 | 246 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 151-148 | 58-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | L | 299 | 243.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 53-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -1 | L | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-113 | 78-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 240 | 251 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-114 | 66-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 242 | 237.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-119 | 56-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -7 | W | 231 | 243.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-125 | 52-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -13 | L | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -31 | W | 245 | 241 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-109 | 61-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 19 | W | 237 | 241.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-132 | 58-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -13 | W | 251 | 244 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 1 | L | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 37 | L | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-103 | 65-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 22 | W | 228 | 244.5 | U |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-135 | 64-71 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -16 | L | 254 | 242.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 131-109 | 65-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 240 | 228 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 98-86 | 50-42 | ไมอามี่ ฮีต | W | 12 | W | 184 | 227.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 143-148 | 68-76 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -5 | L | 291 | 237.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-114 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -6 | L | 222 | 223 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 1 | W | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-112 | 57-50 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -6 | W | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 111-125 | 58-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -14 | W | 236 | 240.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-110 | 55-73 | มิลวอกี บักส์ | W | 5 | W | 225 | 241.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 125-126 | 54-72 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -1 | W | 251 | 241 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 130-132 | 64-73 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -2 | W | 262 | 235.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-127 | 68-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 5 | W | 259 | 240 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 137-115 | 71-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 22 | L | 252 | 237.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | W | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 100-92 | 60-43 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | W | 192 | 220.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน |
เมมฟิส กริซลีส์
LineUp
แอตแลนตา ฮอกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
35
Marvin Bagley III
F
18
Lamar Stevens
F
45
Gregory Jackson
C
14
Zach Edey
C
15
Brandon Clarke
C
30
Jay Huff
G
22
Desmond Bane
G
12
Ja Morant
G
10
Luke Kennard
G
24
Cam Spencer
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
26
Dominick Barlow
F
24
Garrison Mathews
C
15
Clint Capela
G
29
Daeqwon Plowden
G
14
Terance Mann
G
11
Trae Young
G
2
Keaton Wallace
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zyon Pullin | กองหลัง | |||||
17 | Yuki Kawamura | กองหลัง |
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Vit Krejci | กองหน้า | ||||
4 | Kobe Bufkin | กองหลัง | ||||
20 | Georges Niang | กองหน้า | ||||
22 | Larry Nance Jr. | กองหน้า | ||||
1 | Jalen Johnson | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด