National Basketball Association
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส

102
จบ
(61-56,41-63)119

ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 59 | 21 | 38 | 109.2 | 113.5 | -4.3 | E11 | 35.6% | |
ทีมเหย้า | 31 | 11 | 20 | 109.7 | 114.3 | -4.6 | E12 | 35.5% | |
ทีมเยือน | 28 | 10 | 18 | 108.6 | 112.7 | -4.1 | E12 | 35.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 108.7 | 117.4 | -8.7 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 59 | 24 | 32 | 55 | 56.7 | -1.7 | 40.7% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 13 | 17 | 54.1 | 55.8 | -1.7 | 41.9% | ||
ทีมเยือน | 28 | 11 | 15 | 56 | 57.7 | -1.7 | 39.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 54.8 | 63.4 | -8.6 | 20.0% |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 27 | 34 | 110.5 | 114.4 | -3.9 | W12 | 44.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 16 | 14 | 113.2 | 115.3 | -2.1 | W11 | 53.3% | |
ทีมเยือน | 31 | 11 | 20 | 108 | 113.6 | -5.6 | W12 | 35.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 118 | 116 | 2 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 26 | 30 | 54 | 55.2 | -1.2 | 42.6% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 12 | 14 | 54.4 | 55.6 | -1.2 | 40.0% | ||
ทีมเยือน | 31 | 14 | 16 | 53.7 | 54.8 | -1.1 | 45.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 57.9 | 53.1 | 4.8 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 133-129 | 42-54 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 4 | W | 262 | 233 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 102-121 | 47-64 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -19 | W | 223 | 217 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 121-129 | 54-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -8 | W | 250 | 230 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-114 | 51-61 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | -2 | L | 226 | 231 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 141-88 | 73-40 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 53 | W | 229 | 221 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-110 | 47-55 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -8 | L | 212 | 227.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 132-121 | 75-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 11 | W | 253 | 232.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 146-117 | 70-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 29 | L | 263 | 232.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 114-98 | 47-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | 16 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 108-102 | 54-50 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 6 | W | 210 | 229.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-89 | 45-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 23 | W | 201 | 233.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 121-119 | 49-55 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 2 | W | 240 | 230.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 127-108 | 61-46 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 19 | W | 235 | 229.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 119-90 | 62-53 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 29 | W | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 125-112 | 64-61 | มิลวอกี บักส์ | W | 13 | W | 237 | 230.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
65
Alex Reese
F
19
Justin Edwards
F
14
Ricky Council IV
C
30
Adem Bona
C
28
Guerschon Yabusele
G
8
Lonnie Walker IV
G
12
Jared Butler
G
11
Jeff Dowtin
G
17
Jalen Hood-Schifino
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Kris Murray
F
21
Rayan Rupert
F
10
Justin Minaya
C
26
Duop Reath
C
34
Jabari Walker
G
25
Sidy Cissoko
G
5
Dalano Banton
G
00
Scoot Henderson
G
76
Taze Moore
-
11
Bryce McGowens
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Eric Gordon | กองหลัง | ||||
7 | Kyle Lowry | กองหลัง | ||||
21 | Joel Embiid | กองกลาง | ||||
20 | Jared McCain | กองหลัง |
ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matisse Thybulle | กองหลัง | ||||
2 | DeAndre Ayton | กองกลาง | ||||
9 | Jerami Grant | กองหน้า | ||||
35 | Robert Williams III | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด