National Basketball Association
ชาล็อต บ็อบแคทส์

101
จบ
(49-58,52-61)119

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 59 | 14 | 45 | 105.2 | 112.8 | -7.6 | E14 | 23.7% | |
ทีมเหย้า | 30 | 9 | 21 | 105.9 | 109.8 | -3.9 | E14 | 30.0% | |
ทีมเยือน | 29 | 5 | 24 | 104.3 | 115.9 | -11.6 | E14 | 17.2% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 95.6 | 115.2 | -19.6 | 10.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 59 | 15 | 41 | 51.5 | 58 | -6.5 | 25.4% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 10 | 18 | 51.2 | 55.6 | -4.4 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 29 | 5 | 23 | 51.8 | 60.6 | -8.8 | 17.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 47 | 58.3 | -11.3 | 20.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 32 | 28 | 113 | 111.4 | 1.6 | W7 | 53.3% | |
ทีมเหย้า | 30 | 17 | 13 | 112.3 | 110.8 | 1.5 | W8 | 56.7% | |
ทีมเยือน | 30 | 15 | 15 | 113.7 | 111.9 | 1.8 | W8 | 50.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 120.7 | 109.4 | 11.3 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 25 | 33 | 54.1 | 54.8 | -0.7 | 41.7% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 10 | 19 | 54.3 | 55.7 | -1.4 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 30 | 15 | 14 | 53.9 | 53.8 | 0.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.2 | 56.5 | 0.7 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 36 | L | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 97-115 | 45-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -18 | L | 212 | 218.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 97-84 | 43-29 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 13 | W | 181 | 228.5 | U | ||
NBASL | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 83-98 | 40-48 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -15 | L | 181 | 175.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 110-105 | 65-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 5 | L | 215 | 236.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 120-113 | 62-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 7 | W | 233 | 233.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-102 | 57-57 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 4 | W | 208 | 224.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-92 | 53-52 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 22 | L | 206 | 226.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 130-121 | 66-51 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 9 | L | 251 | 232.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-100 | 45-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 2 | W | 202 | 233.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 106-91 | 58-54 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 15 | W | 197 | 209.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 87-93 | 55-50 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -6 | W | 180 | 224.5 | U | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 85-93 | 48-47 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -8 | W | 178 | 171.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 137-90 | 71-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 47 | L | 227 | 229.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-121 | 60-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -11 | L | 231 | 234.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 100-113 | 59-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -13 | L | 213 | 221 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 103-96 | 50-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 7 | W | 199 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 36 | L | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 130-88 | 65-45 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 42 | L | 218 | 232 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 141-88 | 73-40 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 53 | L | 229 | 221 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-115 | 66-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 14 | W | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 97-100 | 48-37 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | -3 | W | 197 | 223.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-86 | 44-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 16 | L | 188 | 204.5 | U | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-89 | 61-49 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 8 | L | 186 | 213.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 112-102 | 66-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | L | 10 | D | 214 | 224 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 117-116 | 62-50 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | W | 233 | 226.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-112 | 56-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -10 | L | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 114-124 | 54-77 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -10 | L | 238 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 46-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 211 | 222.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-112 | 48-53 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -8 | W | 216 | 212.5 | O |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 126-119 | 67-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 7 | L | 245 | 226 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 115-121 | 66-52 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -6 | W | 236 | 210.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 36 | W | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-102 | 61-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 24 | W | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-132 | 53-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -24 | W | 240 | 233.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-105 | 48-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -7 | W | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-107 | 57-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 4 | L | 218 | 233.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -14 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -21 | W | 243 | 236 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-112 | 69-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 8 | L | 232 | 222 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 3 | L | 259 | 228.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | W | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-130 | 51-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -25 | L | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-109 | 48-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-103 | 62-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | W | 217 | 228.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | บรู๊คลีน เนตส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บรู๊คลีน เนตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
3
DaQuan Jeffries
F
0
Miles Bridges
F
31
Tidjane Salaun
C
11
Jusuf Nurkic
C
67
Taj Gibson
G
30
Seth Curry
G
18
Damion Baugh
G
22
Elfrid Payton
G
1
LaMelo Ball
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
0
Gary Payton II
F
10
Jimmy Butler
F
15
Gui Santos
F
32
Trayce Jackson Davis
C
21
Quinten Post
G
-
Yuri Collins
G
7
Buddy Hield
G
-
Taran Armstrong
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ชาล็อต บ็อบแคทส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Brandon Miller | กองหลัง | ||||
2 | Grant Williams | กองหน้า | ||||
23 | Tre Mann | กองหลัง | ||||
12 | Josh Okogie | กองหน้า |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด