National Basketball Association
อินเดียน่า เพเซอร์ส

127
จบ
(66-67,61-45)112

ชิคาโก บูลส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 60 | 35 | 25 | 116.6 | 115.1 | 1.5 | E5 | 58.3% | |
ทีมเหย้า | 29 | 19 | 10 | 118.9 | 115.3 | 3.6 | E5 | 65.5% | |
ทีมเยือน | 31 | 16 | 15 | 114.4 | 114.9 | -0.5 | E5 | 51.6% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 121.1 | 116.1 | 5 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 60 | 31 | 24 | 57.8 | 57 | 0.8 | 51.7% | ||
ทีมเหย้า | 29 | 17 | 10 | 60.8 | 57 | 3.8 | 58.6% | ||
ทีมเยือน | 31 | 14 | 14 | 55 | 57 | -2 | 45.2% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 61.2 | 60.5 | 0.7 | 50.0% |
ชิคาโก บูลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 24 | 38 | 116.5 | 120.7 | -4.2 | E10 | 38.7% | |
ทีมเหย้า | 33 | 11 | 22 | 115.5 | 121 | -5.5 | E11 | 33.3% | |
ทีมเยือน | 29 | 13 | 16 | 117.6 | 120.4 | -2.8 | E9 | 44.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 115.4 | 123.9 | -8.5 | 20.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 22 | 38 | 57.2 | 60.5 | -3.3 | 35.5% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 11 | 21 | 56.8 | 61.5 | -4.7 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 29 | 11 | 17 | 57.6 | 59.3 | -1.7 | 37.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 57.2 | 60.5 | -3.3 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-113 | 63-44 | ชิคาโก บูลส์ | W | 16 | W | 242 | 241 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 123-132 | 54-67 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -9 | W | 255 | 247.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-99 | 64-43 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 26 | L | 224 | 234.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-132 | 62-58 | ชิคาโก บูลส์ | L | -3 | L | 261 | 230.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 104-120 | 52-63 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -16 | W | 224 | 240.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 105-112 | 55-53 | ชิคาโก บูลส์ | L | -7 | L | 217 | 226.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 122-125 | 60-67 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -3 | W | 247 | 225.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 117-113 | 42-58 | ชิคาโก บูลส์ | W | 4 | W | 230 | 231.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-110 | 46-62 | ชิคาโก บูลส์ | W | 6 | W | 226 | 235.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 124-109 | 76-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 15 | L | 233 | 231.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-122 | 62-65 | ชิคาโก บูลส์ | L | -7 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 106-108 | 50-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | -2 | W | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-105 | 63-48 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 8 | L | 218 | 217.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 77-109 | 46-67 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -32 | W | 186 | 210.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 97-113 | 49-62 | ชิคาโก บูลส์ | L | -16 | L | 210 | 226.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-120 | 68-69 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 5 | L | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 111-91 | 51-41 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 20 | W | 202 | 237.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-125 | 58-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -9 | L | 241 | 247 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 129-111 | 66-55 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 18 | W | 240 | 230.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-113 | 78-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 14 | W | 240 | 251 | U | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 130-134 | 60-47 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -4 | L | 264 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -13 | L | 243 | 240 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 124-117 | 66-50 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 7 | L | 241 | 230.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-119 | 61-64 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -7 | W | 231 | 229 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 112-89 | 45-38 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | 23 | L | 201 | 233.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-112 | 61-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -1 | L | 223 | 239.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 132-127 | 68-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 5 | L | 259 | 240 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 133-119 | 74-64 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 14 | W | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 98-136 | 50-65 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | -38 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 110-140 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -30 | L | 250 | 230.5 | O |
ชิคาโก บูลส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 125-115 | 54-63 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 10 | W | 240 | 234 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-122 | 60-59 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | W | 239 | 228.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 110-142 | 58-75 | ชิคาโก บูลส์ | W | -32 | W | 252 | 232 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-121 | 58-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -4 | W | 238 | 239 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 50-43 | ชิคาโก บูลส์ | L | 2 | W | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 110-128 | 59-66 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -18 | L | 238 | 237.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 92-132 | 29-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -40 | L | 224 | 238.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -21 | L | 243 | 236 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 127-108 | 62-60 | ชิคาโก บูลส์ | L | 19 | L | 235 | 226 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 133-124 | 60-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | 9 | W | 257 | 227.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 127-119 | 64-54 | ชิคาโก บูลส์ | L | 8 | L | 246 | 233.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 106-122 | 50-55 | ชิคาโก บูลส์ | W | -16 | W | 228 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-100 | 67-51 | ชิคาโก บูลส์ | L | 22 | L | 222 | 232.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 129-121 | 61-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 8 | W | 250 | 246.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 97-109 | 53-60 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -12 | L | 206 | 231.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 6 วัน |
อินเดียน่า เพเซอร์ส
LineUp
ชิคาโก บูลส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
16
James Johnson
F
1
Obi Toppin
F
5
Jarace Walker
C
8
Enrique Freeman
C
3
Thomas Bryant
C
14
Jahlil Okafor
G
29
Quenton Jackson
G
26
Ben Sheppard
G
9
T.J. McConnell
-
12
Johnny Furphy
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
25
Dalen Terry
F
32
E.J. Liddell
F
20
Emanuel Miller
F
15
Julian Phillips
C
7
Jalen Smith
G
5
Jevon Carter
G
0
Coby White
G
11
Jahmir Young
G
30
Tre Jones
G
22
Talen Horton-Tucker
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
อินเดียน่า เพเซอร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Bennedict Mathurin | กองหน้า | ||||
22 | Isaiah Jackson | กองกลาง |
ชิคาโก บูลส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Patrick Williams | กองหน้า | ||||
Nikola Vucevic | กองกลาง | |||||
11 | Ayo Dosunmu | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด