National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์

113
จบ
(59-56,54-58)114

นิวยอร์ก นิกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 38 | 24 | 123 | 117 | 6 | W4 | 61.3% | |
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 123.7 | 114.8 | 8.9 | W3 | 68.8% | |
ทีมเยือน | 30 | 16 | 14 | 122.2 | 119.5 | 2.7 | W7 | 53.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 119.9 | 124.4 | -4.5 | 30.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 32 | 29 | 61.4 | 58.6 | 2.8 | 51.6% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 20 | 12 | 62.6 | 57.8 | 4.8 | 62.5% | ||
ทีมเยือน | 30 | 12 | 17 | 60.1 | 59.5 | 0.6 | 40.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 7 | 59.4 | 64.1 | -4.7 | 20.0% |
นิวยอร์ก นิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 40 | 21 | 117.4 | 112.9 | 4.5 | E3 | 65.6% | |
ทีมเหย้า | 32 | 21 | 11 | 118.6 | 112.4 | 6.2 | E3 | 65.6% | |
ทีมเยือน | 29 | 19 | 10 | 116.1 | 113.6 | 2.5 | E3 | 65.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 114.6 | 120.9 | -6.3 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 36 | 23 | 58.6 | 55.8 | 2.8 | 59.0% | ||
ทีมเหย้า | 32 | 22 | 10 | 59 | 54.5 | 4.5 | 68.8% | ||
ทีมเยือน | 29 | 14 | 13 | 58.1 | 57.2 | 0.9 | 48.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 54.4 | 57.8 | -3.4 | 50.0% |
ผลงานการพบกัน
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 37 | L | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-113 | 70-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 10 | W | 236 | 215.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 94-106 | 57-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -12 | L | 200 | 221.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 123-127 | 52-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -4 | W | 250 | 231.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-112 | 61-46 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 3 | L | 227 | 226 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 118-114 | 61-56 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 4 | L | 232 | 230.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 108-120 | 52-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -12 | W | 228 | 217.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 104-118 | 58-69 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -14 | L | 222 | 219.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 133-129 | 51-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 4 | L | 262 | 213.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 106-127 | 52-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -21 | W | 233 | 223.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 84-96 | 41-42 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -12 | W | 180 | 202.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 98-103 | 52-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -5 | L | 201 | 207.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 105-99 | 61-53 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 6 | W | 204 | 202.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-88 | 49-49 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 11 | L | 187 | 196.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 101-88 | 53-47 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 13 | W | 189 | 198 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 151-148 | 58-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 3 | L | 299 | 243.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 6 | L | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 53-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -1 | L | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 127-113 | 78-59 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 240 | 251 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-114 | 66-63 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 14 | L | 242 | 237.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-119 | 56-68 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -7 | W | 231 | 243.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 112-125 | 52-69 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -13 | L | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-138 | 59-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -31 | W | 245 | 241 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-109 | 61-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 19 | W | 237 | 241.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-132 | 58-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -13 | W | 251 | 244 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 1 | L | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 37 | L | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 125-103 | 65-57 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 22 | W | 228 | 244.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 139-126 | 62-71 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 13 | W | 265 | 242.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 12 | W | 252 | 240.5 | O |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 110-105 | 61-45 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 5 | L | 215 | 231.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-105 | 64-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 13 | L | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | 37 | L | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 113-111 | 50-43 | ชิคาโก บูลส์ | W | 2 | L | 224 | 242.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 149-148 | 68-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 1 | L | 297 | 240.5 | O | ||
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 115-128 | 60-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -13 | W | 243 | 240 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -27 | L | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 115-121 | 51-68 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -6 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 6 | W | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-128 | 54-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -16 | L | 240 | 226 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 122-112 | 60-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 10 | W | 234 | 240.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-106 | 60-52 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 37 | W | 249 | 241.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 143-120 | 72-67 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 23 | W | 263 | 233.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | -4 | L | 194 | 220.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 229 | 236.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 6 วัน |
เมมฟิส กริซลีส์
LineUp
นิวยอร์ก นิกส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
35
Marvin Bagley III
F
7
Santi Aldama
F
8
Lamar Stevens
C
15
Brandon Clarke
C
30
Jay Huff
G
17
Yuki Kawamura
G
46
John Konchar
G
24
Cam Spencer
-
22
Desmond Bane
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
00
Jacob Toppin
F
8
OG Anunoby
F
3
Josh Hart
F
-
Matt Ryan
C
23
Mitchell Robinson
C
32
Karl Anthony Towns
G
1
Cameron Payne
G
13
Tyler Kolek
G
0
Delon Wright
-
4
Pacome Dadiet
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zyon Pullin | กองหลัง | |||||
45 | Gregory Jackson | กองหน้า |
นิวยอร์ก นิกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ariel Hukporti | กองกลาง |
อัปเดตล่าสุด