National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์

116
จบ
(74-64,42-59)123

คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 44 | 18 | 117 | 108.4 | 8.6 | E2 | 71.0% | |
ทีมเหย้า | 31 | 20 | 11 | 118 | 109.9 | 8.1 | E4 | 64.5% | |
ทีมเยือน | 31 | 24 | 7 | 115.9 | 106.8 | 9.1 | E1 | 77.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 115.4 | 106.3 | 9.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 42 | 17 | 60 | 54.1 | 5.9 | 67.7% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 21 | 10 | 59.8 | 53.4 | 6.4 | 67.7% | ||
ทีมเยือน | 31 | 21 | 7 | 60.3 | 54.9 | 5.4 | 67.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 9 | 0 | 63.7 | 51.3 | 12.4 | 90.0% |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 52 | 10 | 123.1 | 111.6 | 11.5 | E1 | 83.9% | |
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 4 | 123.5 | 110.4 | 13.1 | E1 | 87.9% | |
ทีมเยือน | 29 | 23 | 6 | 122.7 | 113 | 9.7 | E2 | 79.3% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 126.9 | 109.1 | 17.8 | 100.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 44 | 15 | 61.7 | 54.7 | 7 | 71.0% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 29 | 3 | 63.8 | 53.6 | 10.2 | 87.9% | ||
ทีมเยือน | 29 | 15 | 12 | 59.2 | 56 | 3.2 | 51.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 60.4 | 53.1 | 7.3 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -7 | W | 217 | 237.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 115-111 | 51-49 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 4 | L | 226 | 235.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-117 | 65-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 3 | L | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 113-98 | 58-52 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 15 | D | 211 | 205.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 102-109 | 57-62 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -7 | L | 211 | 208.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 93-106 | 48-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -13 | W | 199 | 213 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 94-118 | 54-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -24 | L | 212 | 213.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-95 | 59-49 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 25 | W | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-104 | 45-55 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 1 | L | 209 | 217.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-107 | 65-54 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 9 | W | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-113 | 59-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 7 | L | 233 | 224.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 118-114 | 56-68 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 4 | W | 232 | 218.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 117-113 | 55-52 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 4 | L | 230 | 220.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 114-113 | 50-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 1 | L | 227 | 222.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 123-132 | 75-62 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -9 | L | 255 | 216.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-97 | 55-55 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 20 | L | 214 | 226.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 101-111 | 54-66 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -10 | L | 212 | 227 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 118-105 | 64-43 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 13 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 104-124 | 56-72 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -20 | W | 228 | 223.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 116-103 | 66-47 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 13 | W | 219 | 233.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 85-103 | 43-52 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -18 | W | 188 | 219.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 104-131 | 48-61 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -27 | W | 235 | 230.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-127 | 56-67 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -7 | L | 247 | 229.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -7 | W | 217 | 237.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 110-118 | 61-44 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | L | 228 | 222.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-118 | 53-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -2 | L | 234 | 231.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-100 | 67-51 | ชิคาโก บูลส์ | W | 22 | W | 222 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-114 | 52-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -2 | L | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-122 | 49-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -15 | W | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-96 | 67-48 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 21 | L | 213 | 221.5 | U |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -40 | W | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 129-123 | 62-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 6 | W | 252 | 249.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 142-105 | 77-50 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 37 | W | 247 | 241.5 | O | ||
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 97-110 | 50-48 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -13 | D | 207 | 225 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 108-131 | 43-68 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -23 | W | 239 | 236.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 128-107 | 66-44 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 21 | W | 235 | 228 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 124-134 | 67-64 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -10 | L | 258 | 235.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 115-118 | 56-65 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -3 | L | 233 | 236 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -7 | L | 217 | 237.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 144-101 | 91-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 43 | W | 245 | 237.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 137-115 | 71-63 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 22 | W | 252 | 237.5 | O | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-126 | 41-59 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | -20 | W | 232 | 227.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 110-91 | 55-45 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 19 | W | 201 | 235.5 | U | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | L | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 132-129 | 64-67 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | 3 | L | 261 | 227.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชิคาโก บูลส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ไมอามี่ ฮีต | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Drew Peterson
F
27
Jordan Walsh
F
21
Anton Watson
F
26
Xavier Tillman
C
12
Torrey Craig
C
40
Luke Kornet
C
88
Neemias Queta
G
20
JD Davison
G
7
Jaylen Brown
-
55
Baylor Scheierman
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
12
De'Andre Hunter
F
21
JT Thor
F
21
Emoni Bates
F
32
Dean Wade
F
33
Luke Travers
F
24
Jaylon Tyson
F
8
Javonte Green
F
5
Sam Merrill
F
30
Nae'Qwan Tomlin
C
13
Tristan Thompson
G
9
Craig Porter Jr.
-
10
Darius Garland
-
2
Ty Jerome
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jrue Holiday | กองหลัง |
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด