National Basketball Association
มิลวอกี บักส์

121
จบ
(54-57,67-55)112

เดนเวอร์ นักเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
มิลวอกี บักส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 61 | 36 | 25 | 114.9 | 112.5 | 2.4 | E4 | 59.0% | |
ทีมเหย้า | 31 | 22 | 9 | 118 | 110.9 | 7.1 | E2 | 71.0% | |
ทีมเยือน | 30 | 14 | 16 | 111.7 | 114.2 | -2.5 | E7 | 46.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 116.8 | 110.7 | 6.1 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 61 | 39 | 21 | 59.7 | 57.1 | 2.6 | 63.9% | ||
ทีมเหย้า | 31 | 23 | 8 | 60.5 | 55 | 5.5 | 74.2% | ||
ทีมเยือน | 30 | 16 | 13 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 53.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 58.6 | 57.5 | 1.1 | 50.0% |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 40 | 22 | 121 | 115.9 | 5.1 | W3 | 64.5% | |
ทีมเหย้า | 30 | 21 | 9 | 122.6 | 115.5 | 7.1 | W4 | 70.0% | |
ทีมเยือน | 32 | 19 | 13 | 119.5 | 116.3 | 3.2 | W2 | 59.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 121.9 | 115.7 | 6.2 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 29 | 28 | 60.9 | 60.1 | 0.8 | 46.8% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 15 | 12 | 61 | 60.3 | 0.7 | 50.0% | ||
ทีมเยือน | 32 | 14 | 16 | 60.8 | 59.9 | 0.9 | 43.8% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 62 | 58.8 | 3.2 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มิลวอกี บักส์ | 112-95 | 60-44 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 17 | W | 207 | 232.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 113-107 | 56-56 | มิลวอกี บักส์ | L | 6 | L | 220 | 237.5 | U | ||
NBASL | มิลวอกี บักส์ | 92-85 | 43-45 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 7 | W | 177 | 181.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-106 | 63-66 | มิลวอกี บักส์ | L | 23 | L | 235 | 236.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 107-99 | 58-53 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 8 | W | 206 | 232.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 100-136 | 57-65 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -36 | L | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 109-120 | 47-58 | มิลวอกี บักส์ | W | -11 | W | 229 | 213.5 | O | ||
NBASL | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 94-87 | 41-46 | มิลวอกี บักส์ | L | 7 | L | 181 | 166.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 97-128 | 50-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -31 | L | 225 | 235.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-125 | 62-59 | มิลวอกี บักส์ | W | -13 | W | 237 | 233.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 109-95 | 62-54 | มิลวอกี บักส์ | L | 14 | L | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-127 | 67-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -12 | L | 242 | 223.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 104-98 | 46-56 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 6 | W | 202 | 228.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 114-121 | 59-63 | มิลวอกี บักส์ | W | -7 | W | 235 | 220.5 | O | ||
NBASL | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 90-83 | 44-45 | มิลวอกี บักส์ | L | 7 | L | 173 | 161 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
มิลวอกี บักส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-97 | 57-59 | มิลวอกี บักส์ | L | 3 | W | 197 | 226.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 120-113 | 55-65 | ไมอามี่ ฮีต | W | 7 | W | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 101-104 | 56-50 | มิลวอกี บักส์ | W | -3 | L | 205 | 229.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 116-110 | 57-50 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 6 | W | 226 | 227.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 101-103 | 50-51 | มิลวอกี บักส์ | W | -2 | W | 204 | 224.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -14 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 135-127 | 65-63 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | W | 8 | W | 262 | 227 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 115-110 | 55-73 | มิลวอกี บักส์ | L | 5 | L | 225 | 241.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 102-112 | 56-66 | มิลวอกี บักส์ | W | -10 | W | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 125-96 | 78-44 | มิลวอกี บักส์ | L | 29 | L | 221 | 232.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 119-132 | 58-56 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -13 | L | 251 | 244 | O | ||
NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 144-118 | 70-71 | มิลวอกี บักส์ | L | 26 | L | 262 | 232.5 | O | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 125-112 | 64-61 | มิลวอกี บักส์ | L | 13 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 110-125 | 59-68 | มิลวอกี บักส์ | W | -15 | W | 235 | 236.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 127-117 | 58-59 | มิลวอกี บักส์ | L | 10 | L | 244 | 223.5 | O |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 116-125 | 58-64 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -9 | W | 241 | 247 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 100-123 | 54-63 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -23 | L | 223 | 242 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 129-115 | 66-58 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 14 | L | 244 | 228.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 132-121 | 75-56 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 11 | L | 253 | 232.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 146-117 | 70-55 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 29 | W | 263 | 232.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 105-122 | 55-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -17 | W | 227 | 236.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 22 | W | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 144-119 | 68-68 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 25 | W | 263 | 240.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 125-113 | 68-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 12 | W | 238 | 240.5 | U | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 104-107 | 46-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | L | 211 | 222.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 134-137 | 69-73 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | -3 | L | 271 | 232.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 122-112 | 60-54 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 10 | L | 234 | 240.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 129-121 | 61-68 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 8 | L | 250 | 246.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 133-104 | 71-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | 29 | L | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 132-123 | 74-52 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 9 | W | 255 | 240 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 1 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | บอสตัน เซลติกส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 6 วัน |
มิลวอกี บักส์
LineUp
เดนเวอร์ นักเก็ตส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
21
Tyler Smith
C
7
Chris Livingston
C
15
Liam Robbins
C
00
Jericho Sims
G
44
Andre Jackson
G
3
Kevin Porter Jr.
G
17
Stanley Umude
G
20
A.J.Green
G
13
Ryan Rollins
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
5
Hunter Tyson
F
21
Spencer Jones
F
13
PJ Hall
F
32
Aaron Gordon
C
9
Dario Saric
C
6
DeAndre Jordan
G
24
Jalen Pickett
G
23
Trey Alexander
-
3
Julian Strawther
-
27
Jamal Murray
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มิลวอกี บักส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Pat Connaughton | กองหน้า | ||||
9 | Bobby Portis | กองหน้า |
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Peyton Watson | กองหน้า | ||||
31 | Vlatko Cancar | กองหน้า | ||||
14 | DaRon Holmes II | Power forward |
อัปเดตล่าสุด