National Basketball Association
ออร์แลนโด แมจิก

115
จบ
(66-52,49-69)121

โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
ออร์แลนโด แมจิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 63 | 29 | 34 | 104.2 | 105.9 | -1.7 | E8 | 46.0% | |
ทีมเหย้า | 33 | 18 | 15 | 105.1 | 103.7 | 1.4 | E6 | 54.6% | |
ทีมเยือน | 30 | 11 | 19 | 103.2 | 108.2 | -5 | E11 | 36.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 106 | 107.3 | -1.3 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 63 | 25 | 32 | 51.8 | 54.6 | -2.8 | 39.7% | ||
ทีมเหย้า | 33 | 15 | 15 | 51.5 | 52.4 | -0.9 | 45.5% | ||
ทีมเยือน | 30 | 10 | 17 | 52.1 | 56.9 | -4.8 | 33.3% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 4 | 52.9 | 52 | 0.9 | 50.0% |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 62 | 34 | 28 | 113.1 | 111 | 2.1 | W6 | 54.8% | |
ทีมเหย้า | 30 | 17 | 13 | 112.3 | 110.8 | 1.5 | W10 | 56.7% | |
ทีมเยือน | 32 | 17 | 15 | 113.9 | 111.3 | 2.6 | W5 | 53.1% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 119.6 | 106.6 | 13 | 80.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 62 | 26 | 34 | 54 | 54.7 | -0.7 | 41.9% | ||
ทีมเหย้า | 30 | 10 | 19 | 54.3 | 55.7 | -1.4 | 33.3% | ||
ทีมเยือน | 32 | 16 | 15 | 53.8 | 53.7 | 0.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 57.3 | 53.1 | 4.2 | 60.0% |
ผลงานการพบกัน
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 93-101 | 37-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -8 | L | 194 | 216.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-115 | 55-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 101-115 | 59-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -14 | W | 216 | 232.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 130-129 | 53-65 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 1 | W | 259 | 225.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 94-90 | 46-38 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 4 | W | 184 | 217 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-95 | 65-44 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 31 | L | 221 | 218.5 | O | ||
NBASL | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 89-91 | 40-39 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -2 | L | 180 | 171 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 124-120 | 64-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 4 | W | 244 | 223.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 111-105 | 47-55 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | W | 216 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 109-95 | 53-52 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 14 | L | 204 | 212.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 100-96 | 51-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 4 | L | 196 | 206.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 103-96 | 59-51 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 7 | W | 199 | 226.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-110 | 47-64 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | W | 226 | 214.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-133 | 63-78 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -21 | L | 245 | 227.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 82-122 | 43-57 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -40 | L | 204 | 223.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 110-90 | 49-47 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 20 | W | 200 | 215.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 104-105 | 53-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -1 | W | 209 | 222.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 108-114 | 58-59 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -6 | W | 222 | 223 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-86 | 44-46 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 16 | W | 188 | 204.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 106-112 | 57-50 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -6 | L | 218 | 220.5 | U | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 112-111 | 57-60 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 1 | L | 223 | 218.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 112-90 | 59-50 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 22 | L | 202 | 221.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 111-130 | 60-62 | ออร์แลนโด แมจิก | W | -19 | W | 241 | 217.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 5 | L | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-99 | 59-47 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 14 | L | 212 | 217 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 119-90 | 62-53 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 29 | L | 209 | 212.5 | U | ||
NBA | ไมอามี่ ฮีต | 125-119 | 55-59 | ออร์แลนโด แมจิก | L | 6 | L | 244 | 207.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 121-113 | 54-53 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | W | 8 | W | 234 | 210.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 79-101 | 39-47 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -22 | L | 180 | 212.5 | U |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 128-92 | 56-41 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 36 | W | 220 | 223.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 126-102 | 61-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 24 | W | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-132 | 53-68 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -24 | W | 240 | 233.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-105 | 48-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -7 | W | 203 | 216.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 111-107 | 57-56 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 4 | L | 218 | 233.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 111-125 | 51-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -14 | W | 236 | 231.5 | O | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 111-132 | 69-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | -21 | W | 243 | 236 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 120-112 | 69-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 8 | L | 232 | 222 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 131-128 | 56-58 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | 3 | L | 259 | 228.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 104-99 | 43-43 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 5 | W | 203 | 212.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 105-130 | 51-62 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -25 | L | 235 | 227.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 116-109 | 48-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 114-103 | 62-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 11 | W | 217 | 228.5 | U | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 108-118 | 58-59 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -10 | L | 226 | 218.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 131-106 | 63-64 | ชิคาโก บูลส์ | W | 25 | W | 237 | 230.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 5 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 7 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
1
Jonathan Isaac
F
12
Trevelin Queen
F
23
Tristan da Silva
C
35
Goga Bitadze
G
55
Ethan Thompson
G
10
Cory Joseph
G
0
Anthony Black
G
50
Cole Anthony
G
8
Mac McClung
G
13
Jett Howard
G
2
Caleb Houstan
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
15
Gui Santos
F
32
Trayce Jackson Davis
F
0
Gary Payton II
C
5
Kevon Looney
C
21
Quinten Post
G
7
Buddy Hield
G
-
Yuri Collins
G
1
Taran Armstrong
-
44
Jackson Rowe
-
31
Kevin Knox II
-
61
Pat Spencer
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
ออร์แลนโด แมจิก | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Moritz Wagner | กองหน้า | ||||
4 | Jalen Suggs | กองหลัง |
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด