National Basketball Association
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส

127
จบ
(66-71,61-43)114

ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 51 | 28 | 23 | 111.4 | 108 | 3.4 | W7 | 54.9% | |
ทีมเหย้า | 25 | 13 | 12 | 111.7 | 108.3 | 3.4 | W11 | 52.0% | |
ทีมเยือน | 26 | 15 | 11 | 111 | 107.8 | 3.2 | W4 | 57.7% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 117.4 | 109.7 | 7.7 | 60.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 51 | 27 | 21 | 54.7 | 53.2 | 1.5 | 52.9% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 12 | 12 | 55.4 | 55.6 | -0.2 | 48.0% | ||
ทีมเยือน | 26 | 15 | 9 | 54.1 | 51 | 3.1 | 57.7% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 3 | 59 | 55.6 | 3.4 | 60.0% |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 50 | 32 | 18 | 113.4 | 108.6 | 4.8 | W3 | 64.0% | |
ทีมเหย้า | 23 | 15 | 8 | 111.7 | 106.4 | 5.3 | W6 | 65.2% | |
ทีมเยือน | 27 | 17 | 10 | 114.8 | 110.4 | 4.4 | W2 | 63.0% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 111.1 | 111 | 0.1 | 50.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 50 | 33 | 16 | 56.2 | 52.4 | 3.8 | 66.0% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 14 | 8 | 57.3 | 53.4 | 3.9 | 60.9% | ||
ทีมเยือน | 27 | 19 | 8 | 55.3 | 51.5 | 3.8 | 70.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 2 | 54.7 | 52.1 | 2.6 | 70.0% |
ผลงานการพบกัน
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 112-113 | 52-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -1 | W | 225 | 213.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 111-117 | 47-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -6 | L | 228 | 222.5 | O | ||
NBASL | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 83-93 | 39-46 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -10 | W | 176 | 179.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 113-106 | 54-45 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 7 | L | 219 | 216.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 111-90 | 48-44 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 21 | W | 201 | 221.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 95-122 | 46-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -27 | W | 217 | 218.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 119-114 | 56-56 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 5 | L | 233 | 236.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 113-104 | 50-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 9 | W | 217 | 235.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-104 | 62-58 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -8 | W | 200 | 227.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 129-117 | 68-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 12 | W | 246 | 231.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 132-139 | 68-80 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -7 | L | 271 | 242.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 123-141 | 54-75 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -18 | W | 264 | 230.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 124-106 | 72-45 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 18 | W | 230 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-114 | 50-59 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -7 | W | 221 | 234.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 107-129 | 48-74 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -22 | L | 236 | 229.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 127-108 | 62-60 | ชิคาโก บูลส์ | W | 19 | W | 235 | 226 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 114-116 | 59-67 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -2 | L | 230 | 221.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 103-105 | 57-58 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | L | -2 | L | 208 | 223 | U | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-138 | 53-57 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -25 | W | 251 | 223.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 113-121 | 59-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -8 | W | 234 | 218.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 100-92 | 60-43 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 8 | L | 192 | 220.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 133-104 | 71-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | W | 29 | W | 237 | 229.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-115 | 53-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -1 | L | 229 | 217.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-106 | 43-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | 2 | W | 214 | 234.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 117-124 | 60-60 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -7 | L | 241 | 227.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 99-116 | 59-63 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -17 | W | 215 | 219.5 | U | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 115-116 | 42-55 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -1 | L | 231 | 215.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 106-120 | 47-51 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -14 | W | 226 | 225.5 | O | ||
NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-127 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | L | 252 | 229.5 | O | ||
NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 89-104 | 39-52 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | -15 | W | 193 | 205 | U |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-97 | 44-46 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 2 | L | 196 | 209.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 124-118 | 52-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 6 | L | 242 | 224.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 98-110 | 38-53 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | -12 | L | 208 | 213.5 | U | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-119 | 56-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 1 | W | 239 | 238.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 96-100 | 50-49 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-114 | 52-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -2 | W | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 131-135 | 54-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 266 | 227.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-108 | 61-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 1 | W | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 96-107 | 57-57 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -11 | L | 203 | 223.5 | U | ||
NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 103-125 | 50-51 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -22 | W | 228 | 224.5 | O | ||
NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 132-127 | 61-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | L | 259 | 225.5 | O | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 108-128 | 48-69 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -20 | W | 236 | 232.5 | O | ||
NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-118 | 57-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 2 | L | 238 | 236.5 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-119 | 63-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 234 | 232.5 | O | ||
NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 112-135 | 55-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -23 | W | 247 | 226.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | มิลวอกี บักส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
7
Joe Ingles
F
33
Leonard Miller
F
8
Josh Minott
F
00
Terrence Shannon Jr.
C
14
Jesse Edwards
C
55
Luka Garza
G
13
Tristen Newton
G
4
Rob Dillingham
G
22
Jaylen Clark
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
17
Tari Eason
F
7
Cameron Whitmore
F
58
Jack McVeigh
F
32
Jeff Green
C
2
Jock Landale
C
12
Steven Adams
C
3
N'faly Dante
G
19
Nate Williams
G
0
Aaron Holiday
G
15
Reed Sheppard
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Donte DiVincenzo | กองหลัง | ||||
30 | Julius Randle | กองหน้า |
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
10 | Jabari Smith Jr. | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด