National Basketball Association
บอสตัน เซลติกส์

120
จบ
(56-67,64-60)127

ดัลลัส แมฟเวอริกส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
บอสตัน เซลติกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 51 | 36 | 15 | 117.2 | 108.4 | 8.8 | E2 | 70.6% | |
ทีมเหย้า | 25 | 16 | 9 | 118 | 109.2 | 8.8 | E4 | 64.0% | |
ทีมเยือน | 26 | 20 | 6 | 116.5 | 107.7 | 8.8 | E1 | 76.9% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 115.7 | 108.6 | 7.1 | 70.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 51 | 33 | 16 | 59.4 | 54.4 | 5 | 64.7% | ||
ทีมเหย้า | 25 | 16 | 9 | 58.7 | 53.2 | 5.5 | 64.0% | ||
ทีมเยือน | 26 | 17 | 7 | 60.1 | 55.6 | 4.5 | 65.4% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 54.5 | 52.9 | 1.6 | 60.0% |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 51 | 26 | 25 | 115.3 | 113.4 | 1.9 | W8 | 51.0% | |
ทีมเหย้า | 24 | 14 | 10 | 114.3 | 108.7 | 5.6 | W9 | 58.3% | |
ทีมเยือน | 27 | 12 | 15 | 116.1 | 117.6 | -1.5 | W7 | 44.4% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113.9 | 118.3 | -4.4 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 51 | 27 | 23 | 57.8 | 56.4 | 1.4 | 52.9% | ||
ทีมเหย้า | 24 | 13 | 11 | 54.9 | 52.6 | 2.3 | 54.2% | ||
ทีมเยือน | 27 | 14 | 12 | 60.4 | 59.7 | 0.7 | 51.9% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 6 | 57.9 | 59.1 | -1.2 | 30.0% |
ผลงานการพบกัน
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-122 | 49-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -15 | W | 229 | 223.5 | O | ||
NBASL | บอสตัน เซลติกส์ | 90-101 | 45-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -11 | L | 191 | 179.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 106-88 | 67-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 18 | W | 194 | 210 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 122-84 | 61-35 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 38 | L | 206 | 211.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-106 | 51-50 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -7 | W | 205 | 212.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 105-98 | 54-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 7 | D | 203 | 214.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 107-89 | 63-42 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 18 | W | 196 | 213.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 138-110 | 66-59 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 28 | W | 248 | 237.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 110-119 | 59-65 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -9 | W | 229 | 239.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 95-124 | 46-64 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -29 | W | 219 | 229.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-112 | 70-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 13 | W | 237 | 218.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 92-95 | 47-38 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -3 | L | 187 | 213.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-104 | 57-40 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 3 | W | 211 | 210.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 108-113 | 45-64 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -5 | L | 221 | 223.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 110-107 | 55-56 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 3 | L | 217 | 226.5 | U |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 105-112 | 44-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -7 | W | 217 | 237.5 | U | ||
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 110-118 | 61-44 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -8 | L | 228 | 222.5 | O | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 116-118 | 53-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -2 | L | 234 | 231.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 122-100 | 67-51 | ชิคาโก บูลส์ | W | 22 | W | 222 | 232.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 112-114 | 52-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -2 | L | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-122 | 49-59 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -15 | W | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-96 | 67-48 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 21 | L | 213 | 221.5 | U | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 113-117 | 59-60 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -4 | L | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 85-125 | 39-54 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -40 | W | 210 | 224.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-119 | 48-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -4 | L | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-94 | 66-54 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 27 | W | 215 | 209.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-97 | 55-53 | บอสตัน เซลติกส์ | L | 13 | L | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-119 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 1 | L | 239 | 227.5 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 97-114 | 55-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -17 | L | 211 | 230.5 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 106-118 | 57-57 | บอสตัน เซลติกส์ | W | -12 | W | 224 | 235.5 | U |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 118-116 | 58-65 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 2 | L | 234 | 226.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 144-101 | 91-46 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 43 | L | 245 | 237.5 | O | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 117-102 | 62-58 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 15 | L | 219 | 228.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 136-137 | 63-57 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -1 | L | 273 | 231.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 130-108 | 73-43 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 22 | W | 238 | 231.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 107-122 | 49-59 | บอสตัน เซลติกส์ | L | -15 | L | 229 | 223.5 | O | ||
NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 115-121 | 62-60 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | -6 | W | 236 | 220 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 114-115 | 53-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -1 | W | 229 | 217.5 | O | ||
NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 110-105 | 55-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 5 | L | 215 | 225.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 106-98 | 63-43 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 8 | W | 204 | 222.5 | U | ||
NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-116 | 63-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | 3 | L | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 99-118 | 45-71 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -19 | L | 217 | 231.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 101-112 | 61-58 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -11 | L | 213 | 229.5 | U | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 117-111 | 53-58 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 6 | L | 228 | 220 | O | ||
NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 118-97 | 55-50 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | W | 21 | W | 215 | 219.5 | U |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 6 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 6 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
26
Xavier Tillman
F
13
Drew Peterson
F
42
Al Horford
F
30
Sam Hauser
F
28
Anton Watson
C
88
Neemias Queta
C
40
Luke Kornet
G
55
Baylor Scheierman
G
27
Jordan Walsh
G
20
JD Davison
G
4
Jrue Holiday
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Naji Marshall
F
3
Anthony Davis
C
50
Kylor Kelley
G
26
Spencer Dinwiddie
G
00
Max Christie
G
1
Jaden Hardy
G
00
Jazian Gortman
G
10
Brandon Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
บอสตัน เซลติกส์ | ||||||
ไม่มีข้อมูล |
ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Caleb Martin | กองหน้า | ||||
7 | Dwight Powell | กองกลาง | ||||
2 | Dereck Lively II | กองกลาง | ||||
25 | P. Washington | กองหน้า |
อัปเดตล่าสุด