National Basketball Association
แอตแลนตา ฮอกส์

94
จบ
(48-55,46-62)117

โทรอนโต แร็ปเตอรส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
แอตแลนตา ฮอกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 44 | 22 | 22 | 116.8 | 119 | -2.2 | E8 | 50.0% | |
ทีมเหย้า | 20 | 11 | 9 | 118.8 | 120.2 | -1.4 | E7 | 55.0% | |
ทีมเยือน | 24 | 11 | 13 | 115.2 | 118 | -2.8 | E6 | 45.8% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 113 | 117.5 | -4.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 44 | 21 | 22 | 58.5 | 60.7 | -2.2 | 47.7% | ||
ทีมเหย้า | 20 | 9 | 10 | 57.9 | 61.3 | -3.4 | 45.0% | ||
ทีมเยือน | 24 | 12 | 12 | 59 | 60.1 | -1.1 | 50.0% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 59.7 | 60.8 | -1.1 | 60.0% |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 44 | 12 | 32 | 111.2 | 118 | -6.8 | E13 | 27.3% | |
ทีมเหย้า | 23 | 10 | 13 | 112.3 | 115.5 | -3.2 | E10 | 43.5% | |
ทีมเยือน | 21 | 2 | 19 | 110 | 120.6 | -10.6 | E14 | 9.5% | |
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 109.6 | 114.1 | -4.5 | 40.0% | ||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | 44 | 18 | 24 | 55.1 | 58.7 | -3.6 | 40.9% | ||
ทีมเหย้า | 23 | 12 | 11 | 55.4 | 58.7 | -3.3 | 52.2% | ||
ทีมเยือน | 21 | 6 | 13 | 54.7 | 58.6 | -3.9 | 28.6% | ||
10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 54.9 | 59.3 | -4.4 | 40.0% |
ผลงานการพบกัน
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -3 | L | 241 | 235 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -29 | W | 243 | 238 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 121-123 | 64-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -2 | L | 244 | 245.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 126-125 | 57-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 1 | L | 251 | 237.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-125 | 49-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -21 | W | 229 | 244.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 135-128 | 64-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 7 | L | 263 | 240.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-114 | 57-69 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -11 | W | 217 | 232.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 124-122 | 55-62 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 2 | L | 246 | 225.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 139-109 | 64-53 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 30 | L | 248 | 221.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 118-108 | 56-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 10 | L | 226 | 226.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 127-100 | 66-58 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 27 | W | 227 | 225.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 125-114 | 60-59 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 11 | L | 239 | 214 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 100-106 | 57-48 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -6 | L | 206 | 219.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 103-108 | 54-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -5 | W | 211 | 224.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 120-121 | 59-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -1 | L | 241 | 226.5 | O |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | -3 | L | 241 | 235 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 104-114 | 51-69 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -10 | L | 218 | 235.5 | U | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 119-110 | 54-62 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 9 | L | 229 | 236.5 | U | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 115-119 | 48-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -4 | W | 234 | 236.5 | U | ||
NBA | ชิคาโก บูลส์ | 94-110 | 47-61 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -16 | W | 204 | 244.5 | U | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 122-117 | 64-56 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | W | 5 | W | 239 | 234.5 | O | ||
NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 123-115 | 68-72 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 8 | L | 238 | 237 | O | ||
NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 121-124 | 62-65 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -3 | L | 245 | 235.5 | O | ||
NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 131-105 | 74-54 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 26 | L | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 119-102 | 65-57 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 17 | L | 221 | 232 | U | ||
NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 139-120 | 74-71 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | 19 | L | 259 | 246.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | -29 | W | 243 | 238 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-110 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 10 | W | 230 | 226 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 141-133 | 53-64 | ชิคาโก บูลส์ | W | 8 | W | 274 | 243.5 | O | ||
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 117-104 | 52-55 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 13 | W | 221 | 222.5 | U |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 119-122 | 59-65 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | -3 | W | 241 | 235 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 109-93 | 45-50 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 16 | W | 202 | 215.5 | U | ||
NBA | มิลวอกี บักส์ | 130-112 | 72-57 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 18 | L | 242 | 229.5 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 110-97 | 55-53 | บอสตัน เซลติกส์ | W | 13 | W | 207 | 229.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-101 | 52-50 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 3 | W | 205 | 228.5 | U | ||
NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 123-114 | 65-66 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 9 | L | 237 | 230.5 | O | ||
NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 132-126 | 61-61 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 6 | W | 258 | 234 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 112-98 | 55-51 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 210 | 232 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 104-128 | 47-66 | มิลวอกี บักส์ | L | -24 | L | 232 | 231 | O | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 97-106 | 50-62 | ออร์แลนโด แมจิก | L | -9 | L | 203 | 215 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-113 | 65-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | 17 | W | 243 | 221 | O | ||
NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 125-71 | 45-35 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 54 | L | 196 | 232.5 | U | ||
NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 107-136 | 58-64 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -29 | L | 243 | 238 | O | ||
NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 155-126 | 78-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 29 | L | 281 | 239.5 | O | ||
NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 139-125 | 70-52 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | L | 14 | L | 264 | 226.5 | O |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 5 วัน |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
NBA | ทีมเหย้า | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 2 วัน | |
NBA | ทีมเยือน | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 วัน | |
NBA | ทีมเหย้า | ชิคาโก บูลส์ | 6 วัน |
แอตแลนตา ฮอกส์
LineUp
โทรอนโต แร็ปเตอรส์
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
26
Dominick Barlow
F
12
De'Andre Hunter
F
22
Larry Nance Jr.
C
15
Clint Capela
G
2
Keaton Wallace
G
24
Garrison Mathews
G
29
Daeqwon Plowden
G
8
David Roddy
G
11
Trae Young
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
77
Jamison Battle
F
97
Eugene Omoruyi
F
2
Jonathan Mogbo
F
25
Chris Boucher
C
22
Ulrich Kamka Chomche
G
0
A.J. Lawson
G
14
JaKobe Walter
G
17
Garrett Temple
G
11
Bruce Brown
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
แอตแลนตา ฮอกส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Cody Zeller | กองกลาง | ||||
4 | Kobe Bufkin | กองหลัง | ||||
10 | Zaccharie Risacher | กองหน้า | ||||
1 | Jalen Johnson | กองหน้า |
โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | ||||||
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ochai Agbaji | กองหน้า | ||||
41 | Kelly Olynyk | กองกลาง | ||||
5 | Immanuel Quickley | กองหลัง |
อัปเดตล่าสุด