National Basketball Association
บรู๊คลีน เนตส์
97
จบ
(49-53,48-53)106
ไมอามี่ ฮีต
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| บรู๊คลีน เนตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 45 | 14 | 31 | 105.9 | 113.6 | -7.7 | E12 | 31.1% | |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 14 | 103.1 | 112.6 | -9.5 | E14 | 26.3% | |
| ทีมเยือน | 26 | 9 | 17 | 107.9 | 114.2 | -6.3 | E11 | 34.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 99.3 | 113.8 | -14.5 | 10.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 45 | 15 | 27 | 53.4 | 56.4 | -3 | 33.3% | ||
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 10 | 50.8 | 54.9 | -4.1 | 36.8% | ||
| ทีมเยือน | 26 | 8 | 17 | 55.3 | 57.5 | -2.2 | 30.8% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 1 | 9 | 48.3 | 58 | -9.7 | 10.0% | ||
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 21 | 22 | 110.8 | 110.5 | 0.3 | E9 | 48.8% | |
| ทีมเหย้า | 20 | 11 | 9 | 112.7 | 110.7 | 2 | E8 | 55.0% | |
| ทีมเยือน | 23 | 10 | 13 | 109.1 | 110.3 | -1.2 | E8 | 43.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 109.8 | 111.8 | -2 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 43 | 23 | 20 | 55.3 | 54.6 | 0.7 | 53.5% | ||
| ทีมเหย้า | 20 | 10 | 10 | 55.1 | 55.5 | -0.4 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 23 | 13 | 10 | 55.4 | 53.8 | 1.6 | 56.5% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 54.5 | 52.4 | 2.1 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-95 | 58-57 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 15 | L | 205 | 213.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-96 | 45-31 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 191 | 217.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 112-97 | 63-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | 15 | W | 209 | 216.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 122-115 | 60-52 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 7 | L | 237 | 217.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-109 | 56-46 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -4 | W | 214 | 222.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-107 | 59-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 211 | 224.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-129 | 69-65 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -29 | W | 229 | 221.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 116-105 | 52-56 | ไมอามี่ ฮีต | W | 11 | W | 221 | 216.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 101-102 | 64-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -1 | L | 203 | 221.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 80-109 | 43-61 | ไมอามี่ ฮีต | L | -29 | L | 189 | 219.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 95-110 | 46-67 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -15 | W | 205 | 227 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 107-113 | 67-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | -6 | L | 220 | 221.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-111 | 64-58 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 4 | W | 226 | 219.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 93-106 | 51-49 | ไมอามี่ ฮีต | L | -13 | L | 199 | 217.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 109-107 | 64-60 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 2 | L | 216 | 222.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 84-108 | 42-54 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -24 | L | 192 | 219.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 95-99 | 51-59 | นิวยอร์ก นิกส์ | L | -4 | W | 194 | 220.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 127-101 | 69-49 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 26 | L | 228 | 214.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 102-101 | 51-45 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 217.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 126-67 | 58-35 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 59 | L | 193 | 212.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 114-132 | 61-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -18 | W | 246 | 217.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-111 | 49-48 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 223 | 215.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 124-105 | 65-59 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 19 | L | 229 | 223.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 98-113 | 49-59 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -15 | L | 211 | 212.5 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 99-113 | 39-55 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -14 | L | 212 | 223 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 94-123 | 47-64 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | L | -29 | L | 217 | 215.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 110-113 | 54-66 | บรู๊คลีน เนตส์ | W | -3 | W | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 130-113 | 65-64 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 17 | L | 243 | 221 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 102-101 | 43-61 | บรู๊คลีน เนตส์ | L | 1 | W | 203 | 206 | U | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 87-96 | 41-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | -9 | L | 183 | 212.5 | U | ||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 125-96 | 71-55 | ไมอามี่ ฮีต | L | 29 | L | 221 | 223 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 107-116 | 55-61 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -9 | L | 223 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 128-107 | 46-41 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | 21 | W | 235 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 113-133 | 55-67 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -20 | L | 246 | 224.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 117-108 | 54-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | 9 | L | 225 | 217.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-98 | 43-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 11 | L | 207 | 215.5 | U | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 98-119 | 48-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -21 | W | 217 | 218.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 92-97 | 41-46 | ไมอามี่ ฮีต | W | -5 | L | 189 | 222 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 98-114 | 48-61 | ไมอามี่ ฮีต | W | -16 | W | 212 | 217.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 123-118 | 50-47 | ไมอามี่ ฮีต | L | 5 | L | 241 | 224 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 100-136 | 41-62 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | -36 | L | 236 | 224 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-128 | 50-66 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | L | -13 | L | 243 | 224.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 11 | W | 227 | 222.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 100-104 | 50-53 | ไมอามี่ ฮีต | W | -4 | W | 204 | 216 | U | ||
| NBA | แอตแลนตา ฮอกส์ | 120-110 | 61-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 230 | 226 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ออร์แลนโด แมจิก | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 7 วัน |
บรู๊คลีน เนตส์
LineUp
ไมอามี่ ฮีต
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
2
Cameron Johnson
F
12
Tosan Evbuomwan
F
0
Dariq Whitehead
F
20
Day'Ron Sharpe
G
4
Reece Beekman
G
10
Ben Simmons
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Haywood Highsmith
F
18
Alec Burks
F
16
Keshad Johnson
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
42
Kevin Love
G
5
Nikola Jovic
G
8
Josh Christopher
G
-
Isaiah Stevens
G
2
Terry Rozier
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| บรู๊คลีน เนตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Trendon Watford | กองหลัง | ||||
| 8 | Ziaire Williams | กองหน้า | ||||
| 1 | D'Angelo Russell | กองหลัง | ||||
| 24 | Cam Thomas | กองหลัง | ||||
| 44 | Bojan Bogdanovic | Small forward | ||||
| 27 | Maxwell Lewis | กองหน้า | ||||
| 14 | De'Anthony Melton | กองหลัง | ||||
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jimmy Butler | กองหน้า | ||||
| 12 | Dru Smith | กองหลัง | ||||
| 0 | Josh Richardson | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



