National Basketball Association
เมมฟิส กริซลีส์
139
จบ
(62-71,77-55)126
นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 29 | 15 | 123.3 | 115 | 8.3 | W3 | 65.9% | |
| ทีมเหย้า | 22 | 17 | 5 | 123.1 | 111.2 | 11.9 | W2 | 77.3% | |
| ทีมเยือน | 22 | 12 | 10 | 123.4 | 118.9 | 4.5 | W5 | 54.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 123.4 | 118 | 5.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 28 | 16 | 62.6 | 56.9 | 5.7 | 63.6% | ||
| ทีมเหย้า | 22 | 17 | 5 | 64.1 | 55 | 9.1 | 77.3% | ||
| ทีมเยือน | 22 | 11 | 11 | 61.1 | 58.8 | 2.3 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 60.3 | 61 | -0.7 | 30.0% | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 12 | 32 | 109.2 | 117.2 | -8 | W14 | 27.3% | |
| ทีมเหย้า | 24 | 8 | 16 | 112.8 | 117 | -4.2 | W14 | 33.3% | |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 16 | 104.9 | 117.6 | -12.7 | W15 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 117.8 | 114.7 | 3.1 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 44 | 17 | 24 | 53.7 | 58.5 | -4.8 | 38.6% | ||
| ทีมเหย้า | 24 | 13 | 8 | 56.1 | 59.4 | -3.3 | 54.2% | ||
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 16 | 50.8 | 57.5 | -6.7 | 20.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 5 | 55.8 | 59.2 | -3.4 | 40.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -8 | L | 256 | 238.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 120-109 | 67-56 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 11 | D | 229 | 226.5 | O | ||
| NBASL | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 77-88 | 43-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -11 | W | 165 | 180.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 87-96 | 47-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -9 | D | 183 | 222.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 115-116 | 48-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -1 | W | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-115 | 60-41 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -2 | W | 228 | 231.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 104-111 | 47-57 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | -7 | L | 215 | 227 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 138-131 | 52-69 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 7 | L | 269 | 228.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 116-101 | 53-50 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 15 | W | 217 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-111 | 68-48 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 243 | 229.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-102 | 59-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 11 | L | 215 | 228.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 141-114 | 64-47 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 27 | W | 255 | 229.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-111 | 77-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 21 | W | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 109-121 | 53-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -12 | W | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 112-101 | 62-44 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 11 | L | 213 | 219.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 132-120 | 78-48 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 12 | W | 252 | 240.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 108-106 | 43-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 2 | L | 214 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 112-140 | 64-62 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -28 | W | 252 | 239.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-129 | 63-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -14 | W | 244 | 239.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-118 | 57-60 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 2 | W | 238 | 236.5 | O | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-127 | 65-64 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -2 | W | 252 | 229.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-119 | 63-68 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -4 | L | 234 | 232.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 119-104 | 56-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 15 | W | 223 | 232 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 121-113 | 58-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | L | 234 | 233.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 138-133 | 78-72 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 5 | L | 271 | 239.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 112-117 | 55-69 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -5 | W | 229 | 236.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 130-106 | 76-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 24 | L | 236 | 229 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -8 | L | 256 | 238.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 155-126 | 78-70 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | W | 29 | W | 281 | 239.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 110-114 | 58-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -4 | L | 224 | 232.5 | U | ||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 123-119 | 49-69 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 4 | L | 242 | 232.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 136-123 | 61-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | 13 | W | 259 | 230.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 119-116 | 63-61 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 3 | W | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 113-119 | 59-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -6 | W | 232 | 240 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 120-119 | 62-61 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 1 | W | 239 | 227.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 115-123 | 47-53 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -8 | W | 238 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 100-119 | 42-75 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | L | -19 | L | 219 | 227 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 97-104 | 54-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | L | 201 | 222 | U | ||
| NBA | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 98-110 | 45-60 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | -12 | W | 208 | 235.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 132-120 | 62-68 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 12 | W | 252 | 233 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 119-108 | 56-51 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | L | 11 | L | 227 | 222.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 113-116 | 62-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -3 | W | 229 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 124-132 | 61-74 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | W | 256 | 238.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 111-128 | 43-61 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -17 | L | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 129-132 | 67-59 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | W | 261 | 233.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ยูทาห์ แจ๊ส | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวยอร์ก นิกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 5 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
7
Santi Aldama
F
45
Gregory Jackson
C
14
Zach Edey
C
30
Jay Huff
G
2
Zyon Pullin
G
17
Yuki Kawamura
G
46
John Konchar
G
10
Luke Kennard
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
8
Jamal Cain
F
0
Keion Brooks
C
17
Karlo Matkovic
C
21
Yves Missi
G
15
Jose Alvarado
G
12
Antonio Reeves
G
11
Brandon Boston Jr.
G
5
Dejounte Murray
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Marcus Smart | กองหลัง | ||||
| 3 | Jake Glen LaRavia | กองหน้า | ||||
| 5 | Vince Williams Jr. | กองหน้า | ||||
| 24 | Cam Spencer | กองหลัง | ||||
| นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | กองหน้า | ||||
| 14 | Brandon Ingram | กองหน้า | ||||
| 2 | Herbert Jones | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



